Environmental Findings
The Texas Water Development Board (TWDB) reviews projects for compliance with the TWDB funding program requirements, including compliance with environmental regulations, before funds are released for various project phases. Documentation supporting the following environmental findings is on file in the office of the Regional Water Project Development division, TWDB, and is available for public review upon request. Comments may be submitted to the Director, Regional Water Planning and Development, Texas Water Development Board, P.O. Box 13231, Austin, Texas 78711-3231.
| Project # | Environmental Findings | Post Date | Post Until |
|---|---|---|---|
| TWDB Project No. 21851 | Determination of No Effect, City of Jefferson, Drinking Water System Improvements, Waterline Replacement Project, Marion County, Texas, Rural Water Assistance Fund | 03/09/2026 | 04/10/2026 |
| TWDB Project No. 51097 | Determination of No Effect, Baytown Area Water Authority, BAWA East SWTP Expansion Project, Chambers County, Texas, State Water Implementation Fund for Texas (SWIFT) | 03/09/2026 | 04/17/2026 |
| TWDB Project No. 73687 | Categorical Exclusion, City of Los Fresnos, Collection System Rehabilitation and Extension Project, Wastewater Collection System Rehabilitation Project, Cameron County, Texas, Clean Water State Revolving Fund, TWDB Project No. 73687 | 03/06/2026 | 04/06/2026 |
| TWDB Project No. 21851 | Determination of No Effect, City of Jefferson, Drinking Water System Improvements Project, Water Meter Replacements, Marion County, Texas, Rural Water Assistance Fund | 03/04/2026 | 04/10/2026 |
| TWDB Project No. 63086 | Categorical Exclusion, City of Dublin, Water System Improvements Project, Erath County, Texas, Drinking Water State Revolving Fund, TWDB Project No. 63086 | 03/24/2026 | 03/26/2026 |
| TWDB Project No. 63000 | Categorical Exclusion, Nueces County Water Control and Improvement District No. 3, Replace Small Diameter Distribution Lines and Install Automated Meter Reading System Project, Meter Replacement Project, Nueces County, Texas, Drinking Water State Revolving Fund | 02/23/2026 | 03/25/2026 |
| TWDB Project No. 73979 | Categorical Exclusion, City of De Leon, Wastewater Collection System Improvements Project, Comanche County, Texas, Clean Water State Revolving Fund | 02/23/2026 | 04/01/2026 |
| TWDB Project No. 62958 | Categorical Exclusion, City of De Kalb, Water System Improvements Project, Bowie County, Texas, Drinking Water State Revolving Fund | 02/17/2026 | 03/19/2026 |
| TWDB Project No. 72160 | Categorical Exclusion, City of Los Fresnos, Wastewater Treatment Plant Expansion ProjectWastewater Treatment Plant Equipment Replacements and Repairs Project, Cameron County, Texas, Clean Water State Revolving Fund | 02/17/2026 | 03/19/2026 |
| TWDB Project No. 73997 | Categorical Exclusion, City of Pearsall, Pearsall Water Improvements Project - I-35 Annex Sanitary Improvements and Wastewater Treatment Plant Rehabilitation, Frio County, Texas, Clean Water State Revolving Fund | 02/17/2026 | 03/19/2026 |
| TWDB Project No. 21864 | Determination of No Effect, City of Strawn, Water System Improvements Project, Palo Pinto County, Texas, Rural Water Assistance Fund (RWAF) | 02/13/2026 | 03/06/2026 |
| TWDB Project No. 40196 | Environmental Determination, El Paso County, El Paso Hills Basin Repair and Stream 4 Basin Project (SOC1, SOC2), Flood Infrastructure Fund (Flood Mitigation Project) | 02/13/2026 | 03/16/2026 |
| TWDB Project No. 51050 | Determination of No Effect, North Texas Municipal Water District, Bois d'Arc Lake & Leonard Water Treatment Plant Project, Phase III High Service Pump Station - South, Fannin County, Texas, State Water Implementation Fund for Texas | 02/11/2026 | 03/31/2026 |
| TWDB Project No. 62990 | Categorical Exclusion, City of Huntington, New Water Well and Storage Tank Aerators Project, Angelina County, Texas, Drinking Water State Revolving Fund | 01/27/2026 | 03/30/2026 |
| TWDB Project No. 21878 | Determination of No Effect, City of Mount Vernon, Planning and Design for Water and Sewer Improvements Project, Texas Water Development Fund, TWDB Project No. 21832; and, City Wide Water Distribution System Improvements and Raw Water Supply Improvements, Waterline Replacements, Franklin County, Texas, Rural Water Assistance Fund (RWAF) | 01/26/2026 | 03/01/2026 |
As of March 5, 2026 at 3:00 PM CDT: