Texas Water Development Board:
2002 State Water Plan
Steam Electric Water Demand in acft for Counties sorted by Region for 2000 - 2050
Region CNTY County Name d1990 d2000 d2010 d2020 d2030 d2040 d2050
A 6 ARMSTRONG           0 0 0 0 0 0 0
A 33 CARSON              0 0 0 0 0 0 0
A 38 CHILDRESS           0 0 0 0 0 0 0
A 44 COLLINGSWORTH       0 0 0 0 0 0 0
A 56 DALLAM              0 0 0 0 0 0 0
A 65 DONLEY              0 0 0 0 0 0 0
A 90 GRAY                0 0 0 0 0 0 0
A 96 HALL                0 0 0 0 0 0 0
A 98 HANSFORD            0 0 0 0 0 0 0
A 103 HARTLEY             0 0 0 0 0 0 0
A 106 HEMPHILL            0 0 0 0 0 0 0
A 117 HUTCHINSON          0 0 0 0 0 0 0
A 148 LIPSCOMB            0 0 0 0 0 0 0
A 171 MOORE               359 200 200 200 200 200 200
A 179 OCHILTREE           0 0 0 0 0 0 0
A 180 OLDHAM              0 0 0 0 0 0 0
A 188 POTTER              3,528 18,300 22,432 25,387 26,804 28,408 30,011
A 191 RANDALL             0 0 0 0 0 0 0
A 197 ROBERTS             0 0 0 0 0 0 0
A 211 SHERMAN             0 0 0 0 0 0 0
A 242 WHEELER             0 0 0 0 0 0 0
B 5 ARCHER              0 0 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000
B 12 BAYLOR              0 0 0 0 0 0 0
B 39 CLAY                0 0 0 0 0 0 0
B 51 COTTLE              0 0 0 0 0 0 0
B 78 FOARD               0 0 0 0 0 0 0
B 99 HARDEMAN            2,856 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
B 135 KING                0 0 0 0 0 0 0
B 169 MONTAGUE            0 0 0 0 0 0 0
B 243 WICHITA             0 360 360 360 360 360 360
B 244 WILBARGER           7,876 8,100 12,000 16,000 20,000 20,000 20,000
B 252 YOUNG (P) 0 0 0 0 0 0 0
C 43 COLLIN              1,635 2,000 7,000 7,000 7,000 10,000 10,000
C 49 COOKE               0 0 0 0 0 0 0
C 57 DALLAS              18,214 18,000 20,000 25,000 25,000 25,000 25,000
C 61 DENTON              0 0 4,500 4,500 4,500 6,000 6,000
C 70 ELLIS               0 0 15,000 15,000 15,000 18,000 18,000
C 74 FANNIN              6,726 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000
C 81 FREESTONE           13,834 16,000 27,000 29,000 29,000 33,192 33,192
C 91 GRAYSON             0 0 0 0 0 0 0
C 107 HENDERSON (P)          2,299 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
C 119 JACK                0 0 0 0 0 0 0
C 129 KAUFMAN             0 7,800 8,000 8,000 10,000 10,000 15,000
C 175 NAVARRO             0 0 0 0 0 0 0
C 184 PARKER              39 0 6,000 6,000 10,000 12,000 12,000
C 199 ROCKWALL            0 0 5,600 6,000 6,000 6,000 6,000
C 220 TARRANT             4,212 7,000 8,000 10,000 10,000 11,800 11,800
C 249 WISE                0 0 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200
D 19 BOWIE               0 0 0 0 0 0 0
D 32 CAMP                0 0 0 0 0 0 0
D 34 CASS                0 0 0 0 0 0 0
D 60 DELTA               0 0 0 0 0 0 0
D 80 FRANKLIN            0 0 0 0 0 0 0
D 92 GREGG               465 1,251 1,251 1,251 1,251 1,251 1,251
D 102 HARRISON            4,869 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760
D 112 HOPKINS             0 0 0 0 0 0 0
D 116 HUNT                834 516 516 516 516 516 516
D 139 LAMAR               0 12,209 12,209 12,209 12,209 12,209 12,209
D 158 MARION              1,953 2,868 2,868 2,868 2,868 2,868 2,868
D 172 MORRIS              8 48 48 48 48 48 48
D 190 RAINS               0 0 0 0 0 0 0
D 194 RED RIVER           1,494 1,500 5,000 7,000 10,000 10,000 10,000
D 212 SMITH (P)            0 0 0 0 0 0 0
D 225 TITUS               36,406 28,280 31,280 31,280 36,280 36,280 36,280
D 230 UPSHUR              0 0 5,601 5,601 5,601 5,601 5,601
D 234 VAN ZANDT           0 0 0 0 0 0 0
D 250 WOOD                0 0 7,500 7,500 7,500 7,500 15,000
E 22 BREWSTER            0 0 0 0 0 0 0
E 55 CULBERSON           0 0 0 0 0 0 0
E 71 EL PASO             5,517 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
E 115 HUDSPETH            0 0 0 0 0 0 0
E 122 JEFF DAVIS          0 0 0 0 0 0 0
E 189 PRESIDIO            0 0 0 0 0 0 0
E 222 TERRELL             0 0 0 0 0 0 0
F 2 ANDREWS             0 0 0 0 0 0 0
F 17 BORDEN              0 0 0 0 0 0 0
F 25 BROWN               0 0 0 0 0 0 0
F 41 COKE                445 835 835 835 835 835 835
F 42 COLEMAN             0 0 0 0 0 0 0
F 48 CONCHO              0 0 0 0 0 0 0
F 52 CRANE               0 0 0 0 0 0 0
F 53 CROCKETT            1,509 1,914 4,280 4,280 4,280 4,280 4,280
F 68 ECTOR               0 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700
F 87 GLASSCOCK           0 0 0 0 0 0 0
F 114 HOWARD              0 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380
F 118 IRION               0 0 0 0 0 0 0
F 134 KIMBLE              0 0 0 0 0 0 0
F 151 LOVING              0 0 0 0 0 0 0
F 154 MCCULLOCH           0 0 0 0 0 0 0
F 159 MARTIN              0 0 0 0 0 0 0
F 160 MASON               0 0 0 0 0 0 0
F 164 MENARD              0 0 0 0 0 0 0
F 165 MIDLAND             0 0 0 0 0 0 0
F 168 MITCHELL            3,682 4,000 4,400 5,280 6,336 7,603 9,124
F 186 PECOS               0 6 6 6 6 6 6
F 192 REAGAN              0 0 0 0 0 0 0
F 195 REEVES              0 0 0 0 0 0 0
F 200 RUNNELS             0 0 0 0 0 0 0
F 207 SCHLEICHER          0 0 0 0 0 0 0
F 208 SCURRY              0 0 0 0 0 0 0
F 216 STERLING            0 0 0 0 0 0 0
F 218 SUTTON              0 0 0 0 0 0 0
F 226 TOM GREEN           869 1,020 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680
F 231 UPTON               0 0 0 0 0 0 0
F 238 WARD                5,570 5,500 6,050 7,260 8,712 10,454 12,545
F 248 WINKLER             0 0 0 0 0 0 0
G 14 BELL                0 0 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200
G 18 BOSQUE              0 0 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600
G 21 BRAZOS              3,953 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
G 26 BURLESON            0 0 0 0 0 0 0
G 30 CALLAHAN            0 0 0 0 0 0 0
G 47 COMANCHE            0 0 0 0 0 0 0
G 50 CORYELL             0 0 0 0 0 0 0
G 67 EASTLAND            0 0 0 0 0 0 0
G 72 ERATH               0 0 0 0 0 0 0
G 73 FALLS               0 0 0 0 0 0 0
G 76 FISHER              0 0 0 0 0 0 0
G 93 GRIMES              11,088 10,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
G 97 HAMILTON            0 0 0 0 0 0 0
G 104 HASKELL             546 700 2,340 3,000 3,000 3,000 3,000
G 109 HILL                0 0 0 0 0 0 0
G 111 HOOD                4,212 4,500 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700
G 126 JOHNSON             0 0 0 0 0 0 0
G 127 JONES               2,041 2,340 3,556 10,324 10,324 10,324 10,324
G 132 KENT                0 0 0 0 0 0 0
G 138 KNOX                0 0 0 0 0 0 0
G 141 LAMPASAS            0 0 0 0 0 0 0
G 144 LEE                 0 0 0 0 0 0 0
G 147 LIMESTONE           4,692 18,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
G 155 MCLENNAN            14,366 15,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000
G 166 MILAM               2,716 8,680 8,680 12,500 12,500 12,500 16,000
G 177 NOLAN               0 0 0 0 0 0 0
G 182 PALO PINTO          1,898 2,500 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
G 198 ROBERTSON           0 15,000 28,000 30,000 30,000 35,000 40,000
G 209 SHACKELFORD         0 0 0 0 0 0 0
G 213 SOMERVELL           9,845 18,000 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200
G 215 STEPHENS            0 0 0 0 0 0 0
G 217 STONEWALL           0 0 0 0 0 0 0
G 221 TAYLOR              0 300 300 300 300 300 300
G 224 THROCKMORTON        0 0 0 0 0 0 0
G 239 WASHINGTON          0 0 0 0 0 0 0
G 246 WILLIAMSON (P)       0 0 0 0 0 0 0
G 252 YOUNG (P)          2,300 3,000 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
H 8 AUSTIN              0 0 0 0 0 0 0
H 20 BRAZORIA            0 0 0 0 0 0 0
H 36 CHAMBERS            1,103 1,100 1,100 1,100 1,100 1,500 5,000
H 79 FORT BEND           62,805 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000
H 84 GALVESTON           1,229 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
H 101 HARRIS              11,660 16,500 17,500 20,000 22,500 22,500 22,500
H 145 LEON                0 0 0 0 0 0 0
H 146 LIBERTY             0 0 0 0 0 0 0
H 157 MADISON             0 0 0 0 0 0 0
H 170 MONTGOMERY          5,921 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
H 187 POLK (P)                0 0 0 0 0 0 0
H 204 SAN JACINTO         0 0 0 0 0 0 0
H 228 TRINITY (P)             0 0 0 0 0 0 0
H 236 WALKER              0 0 0 0 0 0 0
H 237 WALLER              0 0 0 0 0 0 0
I 1 ANDERSON            0 0 11,209 11,209 11,209 11,209 11,209
I 3 ANGELINA            0 0 0 0 0 0 0
I 37 CHEROKEE            4,936 5,000 5,000 10,000 15,000 15,000 20,000
I 100 HARDIN              0 0 0 0 0 0 0
I 107 HENDERSON (P)          0 0 0 0 0 0 0
I 113 HOUSTON             0 0 0 0 0 0 0
I 121 JASPER              0 0 0 0 0 0 0
I 123 JEFFERSON           1,021 3,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
I 174 NACOGDOCHES         0 0 0 0 7,505 7,505 7,505
I 176 NEWTON              0 0 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200
I 181 ORANGE              5,574 6,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000
I 183 PANOLA              0 0 0 0 0 0 0
I 187 POLK (P)                0 0 0 0 0 0 0
I 201 RUSK                28,320 30,000 35,000 40,000 45,000 45,000 45,000
I 202 SABINE              0 0 0 0 0 0 0
I 203 SAN AUGUSTINE       0 0 0 0 0 0 0
I 210 SHELBY              0 0 0 0 0 0 0
I 212 SMITH (P)               0 0 0 0 0 0 0
I 228 TRINITY (P)             0 0 0 0 0 0 0
I 229 TYLER               0 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
J 10 BANDERA             0 0 0 0 0 0 0
J 69 EDWARDS             0 0 0 0 0 0 0
J 133 KERR                0 0 0 0 0 0 0
J 136 KINNEY              0 0 0 0 0 0 0
J 193 REAL                0 0 0 0 0 0 0
J 233 VAL VERDE           0 0 0 0 0 0 0
K 11 BASTROP             2,967 4,500 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
K 16 BLANCO              0 0 0 0 0 0 0
K 27 BURNET              0 0 0 0 0 0 0
K 45 COLORADO            0 0 0 0 0 0 0
K 75 FAYETTE             11,701 15,000 20,000 25,000 40,000 40,000 45,000
K 86 GILLESPIE           0 0 0 0 0 0 0
K 105 HAYS (P)                0 0 0 0 0 0 0
K 150 LLANO               937 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
K 161 MATAGORDA           35,915 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000
K 167 MILLS               0 0 0 0 0 0 0
K 206 SAN SABA            0 0 0 0 0 0 0
K 227 TRAVIS              4,150 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 16,500
K 241 WHARTON (P)             0 0 0 0 0 0 0
K 246 WILLIAMSON (P)          0 0 0 0 0 0 0
L 7 ATASCOSA            6,036 12,000 12,000 12,000 12,000 15,000 22,000
L 15 BEXAR               24,263 36,000 36,000 40,000 45,000 50,000 56,000
L 28 CALDWELL            0 0 0 0 0 0 0
L 29 CALHOUN             62 100 100 100 100 100 100
L 46 COMAL               0 0 0 0 0 0 0
L 62 DEWITT              0 0 0 0 0 0 0
L 64 DIMMIT              0 0 0 0 0 0 0
L 82 FRIO                38 400 400 400 400 400 400
L 88 GOLIAD              12,165 15,000 15,000 20,000 20,000 20,000 20,000
L 89 GONZALES            0 0 0 0 0 0 0
L 94 GUADALUPE           0 10,760 10,760 10,760 10,760 10,760 10,760
L 105 HAYS (P)                0 0 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400
L 128 KARNES              0 0 0 0 0 0 0
L 130 KENDALL             0 0 0 0 0 0 0
L 142 LA SALLE            0 0 0 0 0 0 0
L 163 MEDINA              0 0 0 0 0 0 0
L 196 REFUGIO             0 0 0 0 0 0 0
L 232 UVALDE              0 0 0 0 0 0 0
L 235 VICTORIA            887 8,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
L 247 WILSON              0 0 0 0 0 0 0
L 254 ZAVALA              0 0 0 0 0 0 0
M 31 CAMERON             1,650 2,400 2,000 2,000 11,600 11,600 11,600
M 108 HIDALGO             1,539 4,700 5,500 6,000 6,000 7,000 7,000
M 124 JIM HOGG            0 0 0 0 0 0 0
M 162 MAVERICK            0 0 0 0 0 0 0
M 214 STARR               0 0 0 0 0 0 0
M 240 WEBB                1,504 2,000 3,900 3,900 5,800 5,800 5,800
M 245 WILLACY             0 0 0 0 0 0 0
M 253 ZAPATA              0 0 0 0 0 0 0
N 4 ARANSAS             0 0 0 0 0 0 0
N 13 BEE                 0 0 0 0 0 0 0
N 24 BROOKS              0 0 0 0 0 0 0
N 66 DUVAL               0 0 0 0 0 0 0
N 125 JIM WELLS           0 0 0 0 0 0 0
N 131 KENEDY              0 0 0 0 0 0 0
N 137 KLEBERG             0 0 0 0 0 0 0
N 149 LIVE OAK            0 0 0 0 0 0 0
N 156 MCMULLEN            0 0 0 0 0 0 0
N 178 NUECES              2,404 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300
N 205 SAN PATRICIO        0 0 0 0 0 0 0
O 9 BAILEY              0 0 0 0 0 0 0
O 23 BRISCOE             0 0 0 0 0 0 0
O 35 CASTRO              0 0 0 0 0 0 0
O 40 COCHRAN             0 0 0 0 0 0 0
O 54 CROSBY              0 0 0 0 0 0 0
O 58 DAWSON              0 0 0 0 0 0 0
O 59 DEAF SMITH          0 0 0 0 0 0 0
O 63 DICKENS             0 0 0 0 0 0 0
O 77 FLOYD               0 0 0 0 0 0 0
O 83 GAINES              0 0 0 0 0 0 0
O 85 GARZA               0 0 0 0 0 0 0
O 95 HALE                0 0 0 0 0 0 0
O 110 HOCKLEY             0 0 0 0 0 0 0
O 140 LAMB                12,587 18,000 18,000 25,000 25,000 25,000 30,000
O 152 LUBBOCK             1,715 2,000 2,000 5,000 5,000 5,000 5,000
O 153 LYNN                0 0 0 0 0 0 0
O 173 MOTLEY              0 0 0 0 0 0 0
O 185 PARMER              0 0 0 0 0 0 0
O 219 SWISHER             0 0 0 0 0 0 0
O 223 TERRY               0 0 0 0 0 0 0
O 251 YOAKUM              0 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200
P 120 JACKSON             0 0 0 0 0 0 0
P 143 LAVACA              0 0 0 0 0 0 0
P 241 WHARTON (P)             0 0 0 0 0 0 0
    TEXAS Total 425,945 607,527 831,301 917,994 1,007,424 1,057,929 1,134,644
Projections last updated 06/07/2001