Texas Water Development Board:
2002 State Water Plan 
Municipal Demand Projections for 2000 - 2050 in acft
Region N
REGION COUNTY CITY D1990 D2000 D2010 D2020 D2030 D2040 D2050
N ARANSAS ARANSAS PASS (P) 116 145 141 146 161 176 193
N ARANSAS COUNTY-OTHER 1,369 1,810 2,421 2,780 3,229 3,655 4,187
N ARANSAS FULTON 128 136 132 131 131 130 132
N ARANSAS ROCKPORT 1,001 1,734 1,888 2,080 2,339 2,656 3,001
  ARANSAS Total   2,614 3,825 4,582 5,137 5,860 6,617 7,513
N BEE BEEVILLE 1,929 2,408 2,422 2,542 2,712 2,898 3,097
N BEE COUNTY-OTHER 1,640 2,035 2,063 2,051 2,092 2,140 2,212
  BEE Total   3,569 4,443 4,485 4,593 4,804 5,038 5,309
N BROOKS COUNTY-OTHER 331 888 781 767 684 634 588
N BROOKS FALFURRIAS 819 2,486 2,332 2,238 2,054 1,877 1,696
  BROOKS Total   1,150 3,374 3,113 3,005 2,738 2,511 2,284
N DUVAL BENAVIDES 456 498 521 541 559 569 586
N DUVAL COUNTY-OTHER 453 479 478 485 466 444 421
N DUVAL FREER 521 723 777 824 892 953 1,035
N DUVAL SAN DIEGO (P) 660 707 753 772 835 879 941
  DUVAL Total   2,090 2,407 2,529 2,622 2,752 2,845 2,983
N JIM WELLS ALICE 3,581 3,420 3,338 3,265 3,234 3,162 3,119
N JIM WELLS COUNTY-OTHER 1,632 2,206 2,195 2,105 1,989 1,907 1,815
N JIM WELLS ORANGE GROVE 212 270 273 273 270 265 264
N JIM WELLS PREMONT 970 1,040 1,152 1,292 1,432 1,485 1,557
N JIM WELLS SAN DIEGO (P) 140 141 135 134 131 128 126
  JIM WELLS Total 6,535 7,077 7,093 7,069 7,056 6,947 6,881
N KENEDY COUNTY-OTHER 18 31 29 26 21 17 14
N KENEDY SARITA 26 30 32 30 27 25 23
  KENEDY Total   44 61 61 56 48 42 37
N KLEBERG COUNTY-OTHER 1,485 1,580 1,575 1,558 1,534 1,516 1,463
N KLEBERG KINGSVILLE 4,776 5,513 5,957 6,201 6,633 7,005 7,397
  KLEBERG Total   6,261 7,093 7,532 7,759 8,167 8,521 8,860
N LIVE OAK COUNTY-OTHER 887 1,033 1,018 1,004 1,004 1,009 1,022
N LIVE OAK GEORGE WEST 530 560 567 563 566 571 584
N LIVE OAK THREE RIVERS 379 439 438 434 436 441 448
  LIVE OAK Total   1,796 2,032 2,023 2,001 2,006 2,021 2,054
N MCMULLEN COUNTY-OTHER 47 50 45 35 24 17 11
N MCMULLEN TILDEN 62 117 110 99 84 70 58
  MCMULLEN Total 109 167 155 134 108 87 69
N NUECES AGUA DULCE 99 95 86 76 73 69 69
N NUECES ARANSAS PASS (P) 3 3 3 3 3 3 3
N NUECES BISHOP 465 537 547 569 628 682 733
N NUECES CORPUS CHRISTI 66,966 68,713 72,549 77,853 86,139 95,052 104,884
N NUECES COUNTY-OTHER 4,983 6,232 6,298 6,414 6,575 6,779 4,121
N NUECES DRISCOLL 88 80 78 72 70 69 69
N NUECES NORTH SAN PEDRO 180 155 146 148 165 178 193
N NUECES PORT ARANSAS 1,308 1,544 1,578 1,759 2,032 2,241 2,474
N NUECES ROBSTOWN 2,429 2,027 1,982 2,002 2,130 2,279 2,437
  NUECES Total   76,521 79,386 83,267 88,896 97,815 107,352 114,983
N SAN PATRICIO ARANSAS PASS (P) 792 954 1,300 1,064 1,177 1,321 1,482
N SAN PATRICIO COUNTY-OTHER 1,972 2,942 3,257 3,528 3,715 3,912 4,288
N SAN PATRICIO GREGORY 239 278 297 317 340 374 411
N SAN PATRICIO INGLESIDE 613 791 838 912 1,028 1,176 1,345
N SAN PATRICIO MATHIS 770 765 748 758 788 850 917
N SAN PATRICIO ODEM 260 331 340 351 374 402 441
N SAN PATRICIO PORTLAND 1,794 1,977 2,156 2,395 2,670 2,918 3,158
N SAN PATRICIO SINTON 789 845 883 945 1,002 1,062 1,148
N SAN PATRICIO TAFT 432 454 433 433 442 466 497
N SAN PATRICIO TAFT SOUTHWEST 270 262 237 225 223 233 241
  SAN PATRICIO Total 7,931 9,599 10,489 10,928 11,759 12,714 13,928
    Region N Total 108,620 119,464 125,329 132,200 143,113 154,695 164,901
Last Updated 08/23/01