Texas Water Development Board:
2002 State Water Plan 
Municipal Demand Projections for 2000 - 2050 in acft
Region H
REGION COUNTY CITY D1990 D2000 D2010 D2020 D2030 D2040 D2050
H AUSTIN BELLVILLE 807 923 983 1,064 1,166 1,279 1,423
H AUSTIN COUNTY-OTHER 1,292 1,385 1,420 1,486 1,566 1,662 1,872
H AUSTIN SAN FELIPE 75 99 102 119 141 164 171
H AUSTIN SEALY 773 971 1,068 1,177 1,319 1,462 1,661
H AUSTIN WALLIS 129 171 181 193 209 226 252
  AUSTIN Total   3,076 3,549 3,754 4,039 4,401 4,793 5,379
H BRAZORIA ALVIN 2,589 3,290 3,668 4,092 4,733 5,274 5,934
H BRAZORIA ANGLETON 2,015 3,235 3,670 4,117 4,737 5,298 5,983
H BRAZORIA BAILEY'S PRAIRIE 89 108 106 102 104 106 110
H BRAZORIA BRAZORIA 339 382 430 471 538 562 592
H BRAZORIA BROOKSIDE 207 283 297 311 345 385 422
H BRAZORIA CLUTE 1,282 1,579 1,830 2,039 2,351 2,466 2,609
H BRAZORIA COUNTY-OTHER 9,652 10,902 10,811 11,160 12,051 12,786 15,400
H BRAZORIA DANBURY 177 246 266 279 308 332 360
H BRAZORIA FREEPORT 2,426 3,069 3,151 3,291 3,622 3,798 4,029
H BRAZORIA HILLCREST 101 127 134 157 182 189 200
H BRAZORIA HOLIDAY LAKES 141 175 203 231 274 314 363
H BRAZORIA IOWA COLONY 95 123 128 143 161 170 178
H BRAZORIA JONES CREEK 272 343 400 439 504 527 557
H BRAZORIA LAKE JACKSON 3,266 3,683 4,091 4,528 5,208 5,717 6,461
H BRAZORIA MANVEL 519 710 784 856 983 1,075 1,212
H BRAZORIA OYSTER CREEK 130 185 184 204 234 245 259
H BRAZORIA PEARLAND (P) 2,788 4,458 5,569 6,631 8,046 9,364 11,088
H BRAZORIA RICHWOOD 294 377 448 505 588 647 738
H BRAZORIA SURFSIDE BEACH 156 222 232 265 309 353 393
H BRAZORIA SWEENY 414 457 482 526 596 623 657
H BRAZORIA WEST COLUMBIA 530 744 763 798 877 936 1,011
  BRAZORIA Total   27,482 34,698 37,647 41,145 46,751 51,167 58,556
H CHAMBERS ANAHUAC 278 438 553 699 793 870 954
H CHAMBERS BAYTOWN (P) 437 647 676 709 734 774 836
H CHAMBERS BEACH CITY 109 158 174 209 229 245 270
H CHAMBERS COUNTY-OTHER 986 1,309 1,609 2,012 2,361 2,579 2,651
H CHAMBERS MONT BELVIEU 377 533 516 505 466 445 431
H CHAMBERS OLD RIVER-WINFREE 157 195 230 272 302 322 347
H CHAMBERS STOWELL(CDP) 252 371 396 473 496 518 564
H CHAMBERS WINNIE 249 286 355 383 381 371 367
  CHAMBERS Total 2,845 3,937 4,509 5,262 5,762 6,124 6,420
H FORT BEND COUNTY-OTHER 11,738 17,991 27,065 39,949 59,243 75,847 91,801
H FORT BEND FIRST COLONY (CDP) 2,318 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
H FORT BEND FULSHEAR 97 167 200 229 259 336 380
H FORT BEND HOUSTON (P) 4,749 10,360 13,824 17,972 23,150 28,729 36,097
H FORT BEND KATY (P) 116 227 309 407 534 668 852
H FORT BEND MEADOWS 773 1,131 1,288 1,495 1,824 2,195 2,713
H FORT BEND MISSION BEND (CDP) (P) 1,898 3,292 3,604 3,664 3,845 4,022 4,206
H FORT BEND MISSOURI CITY (P) 6,005 10,636 12,873 15,659 19,441 23,840 29,637
H FORT BEND NEEDVILLE 245 418 510 633 792 972 1,221
H FORT BEND RICHMOND 1,780 2,577 3,140 3,852 4,897 5,959 7,364
H FORT BEND ROSENBERG 2,707 4,437 4,958 5,710 6,830 8,206 9,953
H FORT BEND STAFFORD (P) 931 2,169 2,600 3,148 3,896 4,758 5,872
H FORT BEND SUGAR LAND 4,253 13,936 16,134 19,147 23,246 27,677 32,883
H FORT BEND TOWN WEST(CDP) 1,077 1,743 1,846 1,883 1,948 2,064 2,221
  FORT BEND Total 38,687 69,084 88,351 113,748 149,905 185,273 225,200
H GALVESTON BAYOU VISTA 258 304 361 421 502 560 624
H GALVESTON CLEAR LAKE SHORES 187 214 264 312 322 316 316
H GALVESTON COUNTY-OTHER 3,648 2,389 2,481 2,949 3,513 3,338 2,127
H GALVESTON DICKINSON 1,554 4,368 4,818 5,290 6,024 6,476 6,771
H GALVESTON FRIENDSWOOD (P) 1,873 3,070 3,720 4,438 5,290 5,845 6,576
H GALVESTON GALVESTON 11,526 12,906 13,659 15,082 16,646 18,481 20,781
H GALVESTON HITCHCOCK 694 1,022 1,086 1,218 1,360 1,453 1,514
H GALVESTON JAMAICA BEACH 156 192 194 190 195 204 214
H GALVESTON KEMAH 400 555 560 573 594 600 616
H GALVESTON LA MARQUE 2,204 2,204 2,324 2,460 2,622 2,682 2,794
H GALVESTON LEAGUE CITY (P) 4,130 6,023 6,590 7,202 7,995 8,420 8,955
H GALVESTON SAN LEON(CDP) 457 543 521 493 466 430 412
H GALVESTON SANTA FE 746 1,367 1,707 1,920 2,119 2,223 2,389
H GALVESTON TEXAS CITY 5,787 7,425 7,766 7,985 8,498 9,000 9,330
H GALVESTON TIKI ISLAND 67 93 98 99 101 102 103
  GALVESTON Total 33,687 42,675 46,149 50,632 56,247 60,130 63,522
H HARRIS ALDINE(CDP) 1,896 2,079 2,000 1,926 1,879 1,834 1,829
H HARRIS BARRETT 518 710 733 771 776 763 800
H HARRIS BAYTOWN (P) 9,820 12,592 13,639 15,040 15,909 16,593 18,457
H HARRIS BELLAIRE 3,756 3,840 4,081 4,368 4,459 4,361 4,540
H HARRIS BUNKER HILL VILLAGE 917 1,186 1,227 1,272 1,270 1,248 1,344
H HARRIS CHANNELVIEW (CDP) 4,353 4,620 4,443 4,275 4,189 4,109 4,123
H HARRIS COUNTY-OTHER 129,637 192,405 218,208 245,186 260,290 277,271 265,264
H HARRIS CROSBY 559 611 668 744 792 811 884
H HARRIS DEER PARK 3,775 5,588 6,027 6,618 6,995 7,090 7,703
H HARRIS EL LAGO 745 701 759 838 888 905 950
H HARRIS FRIENDSWOOD (P) 980 1,651 2,297 3,355 4,743 6,458 8,704
H HARRIS GALENA PARK 1,058 1,643 1,666 1,710 1,680 1,609 1,691
H HARRIS HEDWIG VILLAGE 1,728 888 998 1,132 1,221 1,279 1,405
H HARRIS HIGHLANDS 842 1,140 1,232 1,348 1,419 1,426 1,492
H HARRIS HOUSTON (P) 281,801 365,174 394,360 436,447 462,434 477,073 517,721
H HARRIS HUMBLE 2,760 4,132 5,237 6,408 6,862 7,236 8,070
H HARRIS HUNTERS CREEK VILLAGE 724 1,694 1,803 1,958 2,039 2,050 2,188
H HARRIS JACINTO CITY 1,367 1,577 1,568 1,612 1,721 1,742 1,839
H HARRIS JERSEY VILLAGE 1,027 1,283 1,462 1,665 1,817 1,836 2,035
H HARRIS KATY (P) 1,052 1,497 1,904 2,348 2,726 2,895 3,365
H HARRIS LA PORTE 3,378 4,723 5,636 6,662 7,061 7,332 8,130
H HARRIS LEAGUE CITY (P) 19 27 29 31 33 34 37
H HARRIS MCNAIR 231 317 320 329 329 315 328
H HARRIS MISSION BEND (CDP) (P) 1,438 2,188 2,167 2,115 2,067 2,049 2,112
H HARRIS MISSOURI CITY (P) 737 1,306 1,432 1,492 1,610 1,792 2,010
H HARRIS NASSAU BAY 1,780 1,414 1,558 1,736 1,856 1,941 2,166
H HARRIS PASADENA 17,250 18,749 20,365 22,257 23,408 23,915 25,038
H HARRIS PEARLAND (P) 237 379 408 448 474 484 529
H HARRIS PINEY POINT VILLAGE 1,304 1,489 1,646 1,837 1,961 2,026 2,211
H HARRIS SEABROOK 1,110 1,975 2,165 2,392 2,541 2,562 2,710
H HARRIS SHELDON 237 353 383 419 441 459 510
H HARRIS SHOREACRES 186 285 308 340 360 355 372
H HARRIS SOUTH HOUSTON 2,712 3,307 3,526 3,817 3,966 3,986 4,263
H HARRIS SOUTHSIDE PLACE 392 430 474 528 564 573 624
H HARRIS SPRING VALLEY 338 545 587 635 667 659 690
H HARRIS SPRING(CDP) 5,638 6,487 6,535 6,566 6,770 6,949 7,374
H HARRIS STAFFORD (P) 35 82 92 95 102 114 127
H HARRIS TAYLOR LAKE VILLAGE 958 1,248 1,371 1,529 1,635 1,720 1,922
H HARRIS TOMBALL 1,039 1,639 2,010 2,431 2,754 2,907 3,336
H HARRIS WALLER (P) 46 62 72 83 90 93 104
H HARRIS WEBSTER 1,187 2,126 2,347 2,634 2,832 2,984 3,335
H HARRIS WEST UNIVERSITY PLACE 2,285 2,614 2,580 2,725 2,761 2,681 2,808
  HARRIS Total   491,852 656,756 720,323 800,122 848,391 884,519 925,140
H LEON BUFFALO 335 490 525 561 604 648 696
H LEON CENTERVILLE 144 247 264 282 304 328 352
H LEON COUNTY-OTHER 1,050 1,090 1,170 1,258 1,351 1,450 1,567
H LEON JEWETT 157 196 201 201 212 221 235
H LEON NORMANGEE 153 160 150 136 142 147 155
H LEON OAKWOOD 106 137 137 135 133 127 124
  LEON Total   1,945 2,320 2,447 2,573 2,746 2,921 3,129
H LIBERTY AMES 80 110 112 116 122 128 137
H LIBERTY CLEVELAND 1,173 1,359 1,560 1,684 1,915 1,955 2,012
H LIBERTY COUNTY-OTHER 3,973 5,223 5,392 7,497 10,727 11,365 12,307
H LIBERTY DAISETTA 159 172 183 183 190 203 208
H LIBERTY DAYTON 634 796 839 899 979 1,032 1,121
H LIBERTY HARDIN 85 111 108 103 101 101 101
H LIBERTY LIBERTY 1,431 1,834 1,951 2,105 2,342 2,495 2,694
  LIBERTY Total   7,535 9,605 10,145 12,587 16,376 17,279 18,580
H MADISON COUNTY-OTHER 1,384 1,730 1,719 1,661 1,604 1,512 1,430
H MADISON MADISONVILLE 763 1,043 1,001 968 937 881 832
  MADISON Total   2,147 2,773 2,720 2,629 2,541 2,393 2,262
H MONTGOMERY CHATEAU WOODS 88 163 174 183 194 199 208
H MONTGOMERY CONROE 5,752 13,064 16,098 19,691 24,140 28,896 34,906
H MONTGOMERY COUNTY-OTHER 13,666 16,864 19,750 26,764 40,190 53,572 67,419
H MONTGOMERY CUT AND SHOOT 117 177 189 195 210 214 222
H MONTGOMERY HOUSTON (P) 0 5 5 5 6 7 8
H MONTGOMERY MAGNOLIA 154 220 245 262 305 348 370
H MONTGOMERY OAK RIDGE NORTH 470 754 832 956 1,181 1,373 1,604
H MONTGOMERY PANORAMA VILLAGE 428 678 841 1,026 1,262 1,521 1,834
H MONTGOMERY PATTON VILLAGE 86 123 155 192 232 262 308
H MONTGOMERY ROMAN FOREST 153 334 356 390 447 510 591
H MONTGOMERY SHENANDOAH 355 486 663 858 1,065 1,243 1,451
H MONTGOMERY SPLENDORA 96 126 130 149 173 197 220
H MONTGOMERY THE WOODLANDS(CDP) 4,970 12,181 21,602 22,049 21,515 20,981 20,847
H MONTGOMERY WILLIS 406 623 731 906 1,108 1,279 1,503
H MONTGOMERY WOODBRANCH 110 146 171 198 242 284 348
  MONTGOMERY Total 26,851 45,944 61,942 73,824 92,270 110,886 131,839
H POLK COUNTY-OTHER 2,279 2,993 3,099 3,242 3,505 3,657 3,863
H POLK LIVINGSTON 1,030 1,533 1,622 1,738 1,920 2,045 2,179
H POLK ONALASKA 108 158 169 194 214 234 246
  POLK Total (P)   3,417 4,684 4,890 5,174 5,639 5,936 6,288
H SAN JACINTO COLDSPRING 110 135 133 129 130 130 136
H SAN JACINTO COUNTY-OTHER 1,682 2,223 2,561 2,882 3,200 3,505 3,878
H SAN JACINTO SHEPHERD 180 228 232 223 217 220 230
  SAN JACINTO Total 1,972 2,586 2,926 3,234 3,547 3,855 4,244
H TRINITY COUNTY-OTHER 952 1,267 1,257 1,231 1,245 1,264 1,331
H TRINITY GROVETON (P) 95 106 103 100 100 101 106
H TRINITY TRINITY 257 310 304 293 289 287 300
  TRINITY Total (P) 1,304 1,683 1,664 1,624 1,634 1,652 1,737
H WALKER COUNTY-OTHER 4,296 5,309 5,476 5,628 6,012 6,235 5,977
H WALKER HUNTSVILLE 3,784 4,993 5,401 5,729 6,398 6,827 7,360
H WALKER NEW WAVERLY 169 219 218 212 217 223 239
  WALKER Total   8,249 10,521 11,095 11,569 12,627 13,285 13,576
H WALLER BROOKSHIRE 511 762 1,013 1,230 1,506 1,755 2,060
H WALLER COUNTY-OTHER 1,729 2,503 3,396 5,554 8,884 9,932 11,349
H WALLER HEMPSTEAD 745 863 952 1,024 1,106 1,234 1,405
H WALLER KATY (P) 137 227 341 440 567 668 802
H WALLER PINE ISLAND 86 104 100 96 96 97 100
H WALLER PRAIRIE VIEW 1,323 1,442 1,600 1,956 2,246 2,630 3,092
H WALLER WALLER (P) 356 493 556 630 699 813 959
  WALLER Total   4,887 6,394 7,958 10,930 15,104 17,129 19,767
    Region H Total 655,936 897,209 1,006,520 1,139,092 1,263,941 1,367,342 1,485,639
Last Updated 08/23/01