Texas Water Development Board:
2002 State Water Plan 
Municipal Demand Projections for 2000 - 2050 in acft
Region G
REGION COUNTY CITY D1990 D2000 D2010 D2020 D2030 D2040 D2050
G BELL BARTLETT (P) 128 173 219 261 293 310 308
G BELL BELTON 2,194 2,727 3,713 4,685 5,390 5,683 5,801
G BELL COUNTY-OTHER 5,528 8,369 7,379 7,242 7,836 7,986 9,073
G BELL FORT HOOD (P) 3,227 4,766 4,766 4,766 4,766 4,766 4,766
G BELL HARKER HEIGHTS 1,985 3,997 4,894 5,528 6,037 6,416 6,676
G BELL HOLLAND 115 178 247 333 376 385 383
G BELL KILLEEN 7,953 11,935 18,391 24,631 27,185 28,884 28,509
G BELL LITTLE RIVER-ACADEMY 222 255 340 444 486 500 483
G BELL MORGANS POINT RESORT 264 429 607 772 875 935 939
G BELL NOLANVILLE 233 297 419 577 666 698 709
G BELL ROGERS 203 179 237 300 343 356 357
G BELL SALADO(CDP) 452 755 910 1,057 1,220 1,356 1,470
G BELL TEMPLE 10,492 13,094 16,419 19,407 21,178 21,819 21,721
G BELL TROY 167 235 311 393 449 466 468
  BELL Total   33,163 47,389 58,852 70,396 77,100 80,560 81,663
G BOSQUE CLIFTON 495 625 674 717 773 832 897
G BOSQUE COUNTY-OTHER 1,237 2,010 1,978 1,966 1,935 1,919 2,093
G BOSQUE MERIDIAN 233 293 296 315 337 365 400
G BOSQUE VALLEY MILLS (P) 162 155 149 142 140 141 146
G BOSQUE WALNUT SPRINGS 87 93 88 83 79 78 81
  BOSQUE Total   2,214 3,176 3,185 3,223 3,264 3,335 3,617
G BRAZOS BRYAN 9,440 12,042 13,433 14,859 15,984 17,448 19,179
G BRAZOS COLLEGE STATION 14,351 20,653 24,435 28,085 30,647 33,974 36,561
G BRAZOS COUNTY-OTHER 1,853 2,409 2,908 3,427 3,601 3,334 3,025
  BRAZOS Total   25,644 35,104 40,776 46,371 50,232 54,756 58,765
G BURLESON CALDWELL 627 768 791 810 838 853 879
G BURLESON COUNTY-OTHER 993 1,181 1,188 1,213 1,213 1,246 1,342
G BURLESON SOMERVILLE 248 247 265 272 306 298 297
  BURLESON Total 1,868 2,196 2,244 2,295 2,357 2,397 2,518
G CALLAHAN BAIRD 270 327 321 302 287 260 256
G CALLAHAN CLYDE 439 448 429 416 402 367 350
G CALLAHAN COUNTY-OTHER 694 698 694 655 616 568 568
G CALLAHAN CROSS PLAINS 176 227 209 185 165 150 134
  CALLAHAN Total 1,579 1,700 1,653 1,558 1,470 1,345 1,308
G COMANCHE COMANCHE 575 695 664 645 643 638 651
G COMANCHE COUNTY-OTHER 899 863 828 796 785 774 786
G COMANCHE DE LEON 299 344 330 317 315 312 318
  COMANCHE Total 1,773 1,902 1,822 1,758 1,743 1,724 1,755
G CORYELL COPPERAS COVE 2,881 4,557 5,687 6,887 8,250 9,565 11,120
G CORYELL COUNTY-OTHER 1,375 1,959 1,979 2,009 1,999 1,949 1,895
G CORYELL FORT GATES 112 167 164 159 156 153 156
G CORYELL FORT HOOD (P) 3,519 4,511 4,303 4,116 4,033 3,950 3,929
G CORYELL GATESVILLE 1,715 3,311 4,471 5,895 7,394 8,232 9,165
  CORYELL Total   9,602 14,505 16,604 19,066 21,832 23,849 26,265
G EASTLAND CISCO 498 669 621 578 538 502 472
G EASTLAND COUNTY-OTHER 1,128 991 938 925 899 866 818
G EASTLAND EASTLAND 845 1,159 1,087 1,029 970 920 875
G EASTLAND GORMAN 158 180 166 153 141 131 123
G EASTLAND RANGER 359 643 601 560 521 487 460
G EASTLAND RISING STAR 78 97 87 77 68 62 57
  EASTLAND Total 3,066 3,739 3,500 3,322 3,137 2,968 2,805
G ERATH COUNTY-OTHER 1,388 1,602 1,772 1,794 1,815 1,807 1,855
G ERATH DUBLIN 428 472 471 453 435 417 411
G ERATH STEPHENVILLE 2,397 3,238 3,570 3,877 4,178 4,390 4,539
  ERATH Total   4,213 5,312 5,813 6,124 6,428 6,614 6,805
G FALLS COUNTY-OTHER 1,155 1,177 1,144 1,154 1,195 1,240 1,288
G FALLS LOTT 95 108 102 96 89 81 77
G FALLS MARLIN 1,281 1,338 1,362 1,376 1,419 1,469 1,541
G FALLS ROSEBUD 182 237 239 238 244 247 258
  FALLS Total   2,713 2,860 2,847 2,864 2,947 3,037 3,164
G FISHER COUNTY-OTHER 457 508 475 461 433 414 413
G FISHER ROBY 54 68 63 59 54 49 48
G FISHER ROTAN 214 276 250 231 210 197 187
  FISHER Total   725 852 788 751 697 660 648
G GRIMES ANDERSON 56 78 81 82 85 80 76
G GRIMES COUNTY-OTHER 1,508 1,799 1,917 2,050 2,197 2,107 2,368
G GRIMES NAVASOTA 1,210 901 925 935 955 941 997
  GRIMES Total   2,774 2,778 2,923 3,067 3,237 3,128 3,441
G HAMILTON COUNTY-OTHER 471 422 392 364 294 280 259
G HAMILTON HAMILTON 637 626 587 552 456 433 400
G HAMILTON HICO 241 253 236 223 183 174 160
  HAMILTON Total   1,349 1,301 1,215 1,139 933 887 819
G HASKELL COUNTY-OTHER 240 303 321 324 325 330 337
G HASKELL HASKELL 450 549 535 527 526 525 538
G HASKELL RULE 127 133 127 121 120 119 121
G HASKELL STAMFORD (P) 8 11 11 11 11 11 12
  HASKELL Total   825 996 994 983 982 985 1,008
G HILL COUNTY-OTHER 2,014 2,255 2,273 2,281 2,270 2,264 2,247
G HILL HILLSBORO 1,095 1,296 1,273 1,270 1,297 1,319 1,372
G HILL HUBBARD 183 207 201 196 198 199 206
G HILL ITASCA 165 223 217 213 217 220 228
G HILL WHITNEY 196 189 183 172 170 170 175
  HILL Total   3,653 4,170 4,147 4,132 4,152 4,172 4,228
G HOOD COUNTY-OTHER 2,917 3,506 3,855 4,307 4,953 5,397 5,650
G HOOD GRANBURY 851 1,389 2,487 3,965 4,367 4,810 5,297
G HOOD TOLAR 57 52 47 41 37 34 34
  HOOD Total   3,825 4,947 6,389 8,313 9,357 10,241 10,981
G JOHNSON ALVARADO 310 426 515 627 692 762 840
G JOHNSON BRIAROAKS 64 71 67 64 62 63 64
G JOHNSON BURLESON (P) 1,760 2,287 2,639 2,671 3,113 3,473 3,874
G JOHNSON CLEBURNE 3,421 5,301 5,932 6,660 7,698 8,896 10,409
G JOHNSON COUNTY-OTHER 5,506 9,109 9,876 10,450 11,859 13,106 13,946
G JOHNSON GODLEY 91 95 91 89 88 87 88
G JOHNSON GRANDVIEW 176 200 205 210 222 234 252
G JOHNSON JOSHUA 347 416 500 578 671 743 851
G JOHNSON KEENE 457 773 941 1,154 1,299 1,462 1,645
G JOHNSON MANSFIELD (P) 82 136 142 158 172 212 262
G JOHNSON RIO VISTA 57 65 62 58 55 55 57
G JOHNSON VENUS 122 314 322 324 331 336 337
  JOHNSON Total   12,393 19,193 21,292 23,043 26,262 29,429 32,625
G JONES ABILENE (P) 193 206 306 338 360 384 400
G JONES ANSON 424 497 497 491 504 511 529
G JONES COUNTY-OTHER 558 620 610 604 598 608 611
G JONES HAMLIN 640 685 691 694 714 735 766
G JONES HAWLEY 128 155 140 123 111 104 101
G JONES STAMFORD (P) 783 1,126 1,146 1,152 1,191 1,231 1,285
  JONES Total   2,726 3,289 3,390 3,402 3,478 3,573 3,692
G KENT COUNTY-OTHER 49 50 47 41 34 31 27
G KENT JAYTON 139 157 149 131 115 103 89
  KENT Total   188 207 196 172 149 134 116
G KNOX BENJAMIN 95 105 106 106 108 109 111
G KNOX COUNTY-OTHER 216 263 260 256 256 253 256
G KNOX KNOX CITY 235 241 238 235 235 232 235
G KNOX MUNDAY 267 299 296 290 294 291 295
  KNOX Total   813 908 900 887 893 885 897
G LAMPASAS COUNTY-OTHER 928 1,429 1,560 1,656 1,729 1,810 1,960
G LAMPASAS LAMPASAS 1,280 1,670 1,874 2,185 2,544 2,977 3,501
G LAMPASAS LOMETA 109 126 123 118 117 120 125
  LAMPASAS Total 2,317 3,225 3,557 3,959 4,390 4,907 5,586
G LEE COUNTY-OTHER 1,466 1,619 1,691 1,749 1,819 1,906 2,044
G LEE GIDDINGS 1,299 1,369 1,443 1,513 1,597 1,686 1,802
G LEE LEXINGTON 226 238 249 259 271 285 304
  LEE Total   2,991 3,226 3,383 3,521 3,687 3,877 4,150
G LIMESTONE COOLIDGE 112 98 90 82 78 73 72
G LIMESTONE COUNTY-OTHER 1,082 1,434 1,448 1,443 1,460 1,476 1,510
G LIMESTONE GROESBECK 612 721 807 854 908 959 1,026
G LIMESTONE KOSSE 113 106 97 86 80 77 76
G LIMESTONE MEXIA 989 1,054 1,016 1,017 1,033 1,053 1,093
G LIMESTONE THORNTON 65 69 66 62 60 57 60
  LIMESTONE Total 2,973 3,482 3,524 3,544 3,619 3,695 3,837
G MCLENNAN BELLMEAD 1,170 1,317 1,339 1,282 1,311 1,327 1,370
G MCLENNAN BEVERLY HILLS 453 553 591 601 628 649 678
G MCLENNAN BRUCEVILLE-EDDY 516 291 362 435 530 620 685
G MCLENNAN COUNTY-OTHER 4,985 5,832 5,891 5,875 5,957 5,819 5,669
G MCLENNAN CRAWFORD 90 128 119 110 90 81 74
G MCLENNAN GHOLSON 100 100 90 81 76 72 71
G MCLENNAN HEWITT 1,154 2,227 2,854 3,420 3,573 3,606 3,578
G MCLENNAN LACY-LAKEVIEW 334 495 527 530 549 561 587
G MCLENNAN LORENA 180 267 334 389 437 479 531
G MCLENNAN MART 338 487 517 527 549 565 586
G MCLENNAN MCGREGOR 904 1,089 1,124 1,106 1,129 1,145 1,176
G MCLENNAN MOODY 181 188 184 230 232 231 233
G MCLENNAN NORTHCREST 159 208 202 191 183 180 179
G MCLENNAN RIESEL 95 98 91 81 77 67 59
G MCLENNAN ROBINSON 919 1,146 1,191 1,182 1,216 1,236 1,280
G MCLENNAN VALLEY MILLS (P) 2 2 2 1 1 1 1
G MCLENNAN WACO 22,931 27,698 29,880 30,427 33,533 36,778 39,053
G MCLENNAN WEST 526 524 506 474 454 440 433
G MCLENNAN WOODWAY 2,175 2,737 3,037 3,163 3,346 3,511 3,682
  MCLENNAN Total 37,212 45,387 48,841 50,105 53,871 57,368 59,925
G MILAM CAMERON 1,064 1,363 1,336 1,304 1,308 1,310 1,334
G MILAM COUNTY-OTHER 1,375 1,796 1,834 1,850 1,851 1,848 1,836
G MILAM ROCKDALE 1,491 1,730 1,803 1,842 1,943 2,035 2,151
G MILAM THORNDALE 121 143 140 136 136 136 139
  MILAM Total   4,051 5,032 5,113 5,132 5,238 5,329 5,460
G NOLAN COUNTY-OTHER 602 715 707 687 667 638 601
G NOLAN ROSCOE 236 280 281 278 272 266 264
G NOLAN SWEETWATER 3,164 3,914 3,881 3,809 3,705 3,580 3,512
  NOLAN Total   4,002 4,909 4,869 4,774 4,644 4,484 4,377
G PALO PINTO COUNTY-OTHER 1,094 1,218 1,276 1,331 1,388 1,427 1,540
G PALO PINTO GRAFORD 66 74 67 59 54 51 49
G PALO PINTO MINERAL WELLS (P) 2,823 2,868 2,834 2,810 2,869 2,902 2,976
G PALO PINTO PALO PINTO 66 89 85 82 82 82 83
G PALO PINTO STRAWN 116 99 89 82 75 69 66
  PALO PINTO Total 4,165 4,348 4,351 4,364 4,468 4,531 4,714
G ROBERTSON BREMOND 133 161 168 175 181 190 201
G ROBERTSON CALVERT 426 441 474 504 540 570 610
G ROBERTSON COUNTY-OTHER 772 811 764 712 692 693 691
G ROBERTSON FRANKLIN 173 245 260 273 290 308 330
G ROBERTSON HEARNE 1,106 1,278 1,366 1,440 1,543 1,641 1,766
  ROBERTSON Total 2,610 2,936 3,032 3,104 3,246 3,402 3,598
G SHACKELFORD ALBANY 582 553 526 492 447 407 370
G SHACKELFORD COUNTY-OTHER 206 198 186 170 152 137 123
  SHACKELFORD Total 788 751 712 662 599 544 493
G SOMERVELL COUNTY-OTHER 413 556 753 921 1,122 1,370 1,670
G SOMERVELL GLEN ROSE 358 473 546 616 685 752 817
  SOMERVELL Total 771 1,029 1,299 1,537 1,807 2,122 2,487
G STEPHENS BRECKENRIDGE 1,352 1,448 1,431 1,418 1,432 1,446 1,475
G STEPHENS COUNTY-OTHER 470 535 495 449 411 386 365
  STEPHENS Total 1,822 1,983 1,926 1,867 1,843 1,832 1,840
G STONEWALL ASPERMONT 260 246 233 220 208 193 187
G STONEWALL COUNTY-OTHER 96 125 120 109 100 92 84
  STONEWALL Total 356 371 353 329 308 285 271
G TAYLOR ABILENE (P) 25,608 27,737 30,264 33,430 35,674 38,065 39,615
G TAYLOR COUNTY-OTHER 1,009 1,906 1,897 1,620 1,669 1,720 1,760
G TAYLOR MERKEL 309 597 623 648 678 705 739
G TAYLOR POTOSI (CDP) 173 201 146 121 111 107 101
G TAYLOR TUSCOLA 130 98 92 82 77 71 67
G TAYLOR TYE 144 143 136 130 126 120 117
  TAYLOR Total   27,373 30,682 33,158 36,031 38,335 40,788 42,399
G THROCKMORTON COUNTY-OTHER 91 98 92 83 76 70 70
G THROCKMORTON THROCKMORTON 198 193 184 171 158 148 140
  THROCKMORTON Total 289 291 276 254 234 218 210
G WASHINGTON BRENHAM 2,243 2,438 2,514 2,538 2,540 2,401 2,336
G WASHINGTON COUNTY-OTHER 1,781 2,021 2,086 2,140 2,142 2,054 1,816
  WASHINGTON Total 4,024 4,459 4,600 4,678 4,682 4,455 4,152
G WILLIAMSON BARTLETT (P) 169 197 196 203 205 213 227
G WILLIAMSON BRUSHY CREEK (CDP) 984 2,538 3,955 4,214 4,345 4,239 4,212
G WILLIAMSON CEDAR PARK 566 3,516 5,933 7,326 8,916 9,513 9,916
G WILLIAMSON COUNTY-OTHER 8,097 7,024 8,675 15,221 18,319 19,414 17,912
G WILLIAMSON FLORENCE 147 195 238 290 340 383 416
G WILLIAMSON GEORGETOWN 3,369 7,052 10,444 13,826 17,416 21,962 27,800
G WILLIAMSON GRANGER 168 245 292 311 374 424 469
G WILLIAMSON HUTTO 130 131 194 281 396 532 681
G WILLIAMSON LEANDER 574 1,891 2,979 3,736 4,832 5,759 6,934
G WILLIAMSON ROUND ROCK (P) 6,055 13,339 19,672 26,345 30,839 35,318 40,225
G WILLIAMSON TAYLOR 2,038 3,016 3,874 5,155 5,861 6,663 7,958
G WILLIAMSON THRALL 50 83 87 102 123 133 146
  WILLIAMSON Total (P) 22,347 39,227 56,539 77,010 91,966 104,553 116,896
G YOUNG COUNTY-OTHER 753 636 569 542 567 581 588
G YOUNG GRAHAM 1,666 2,085 1,993 1,877 1,822 1,768 1,716
G YOUNG NEWCASTLE 56 107 104 104 106 107 110
  YOUNG Total (P)   2,475 2,828 2,666 2,523 2,495 2,456 2,414
    Region G Total 235,672 310,690 357,729 406,260 446,082 479,525 509,929
Last Updated 08/23/01