Texas Water Development Board:
2002 State Water Plan 
Municipal Demand Projections for 2000 - 2050 in acft
Region D
REGION COUNTY CITY D1990 D2000 D2010 D2020 D2030 D2040 D2050
D BOWIE COUNTY-OTHER 3,922 5,245 5,343 5,473 5,694 5,943 6,269
D BOWIE DE KALB 214 246 252 255 263 274 288
D BOWIE HOOKS 323 440 454 465 484 495 528
D BOWIE MAUD 116 132 138 144 149 153 157
D BOWIE NASH 238 298 313 326 337 347 354
D BOWIE NEW BOSTON 590 1,109 1,164 1,217 1,280 1,346 1,425
D BOWIE REDWATER 100 109 114 119 123 126 129
D BOWIE TEXARKANA 4,037 7,421 7,660 7,889 8,240 8,557 8,976
D BOWIE WAKE VILLAGE 512 657 690 718 743 764 781
  BOWIE Total   10,052 15,657 16,128 16,606 17,313 18,005 18,907
D CAMP COUNTY-OTHER 687 824 1,104 1,122 1,136 1,145 1,150
D CAMP PITTSBURG 742 923 944 964 1,003 1,046 1,100
  CAMP Total   1,429 1,747 2,048 2,086 2,139 2,191 2,250
D CASS ATLANTA 1,297 1,421 1,420 1,406 1,411 1,406 1,417
D CASS COUNTY-OTHER 2,198 2,470 2,568 2,675 2,770 2,864 2,941
D CASS HUGHES SPRINGS (P) 431 488 496 478 480 469 467
D CASS LINDEN 281 326 325 327 337 342 357
D CASS QUEEN CITY 238 309 311 315 323 332 348
  CASS Total   4,445 5,014 5,120 5,201 5,321 5,413 5,530
D DELTA COOPER 310 423 411 396 385 374 371
D DELTA COUNTY-OTHER 277 503 487 470 453 436 419
  DELTA Total   587 926 898 866 838 810 790
D FRANKLIN COUNTY-OTHER 1,158 1,314 1,460 1,600 1,786 1,887 2,005
D FRANKLIN MOUNT VERNON 385 545 594 637 707 738 780
D FRANKLIN WINNSBORO (P) 109 146 162 176 196 205 217
  FRANKLIN Total 1,652 2,005 2,216 2,413 2,689 2,830 3,002
D GREGG CLARKSVILLE CITY 62 124 131 138 144 148 152
D GREGG COUNTY-OTHER 2,224 2,040 2,269 2,375 2,741 3,049 3,413
D GREGG GLADEWATER (P) 687 721 745 767 811 853 906
D GREGG KILGORE (P) 1,650 1,984 2,074 2,158 2,280 2,407 2,560
D GREGG LAKEPORT 95 122 129 135 141 145 149
D GREGG LIBERTY CITY 198 345 356 368 390 414 439
D GREGG LONGVIEW (P) 11,983 15,498 15,913 16,484 17,193 17,889 18,847
D GREGG WHITE OAK 767 848 870 890 928 969 1,027
  GREGG Total   17,666 21,682 22,487 23,315 24,628 25,874 27,493
D HARRISON COUNTY-OTHER 2,957 3,945 4,193 4,310 4,443 4,569 4,665
D HARRISON HALLSVILLE 301 383 407 418 431 444 453
D HARRISON LONGVIEW (P) 289 366 382 391 408 427 451
D HARRISON MARSHALL 3,958 4,906 5,113 5,177 5,393 5,609 5,955
D HARRISON WASKOM 268 277 289 292 301 312 331
  HARRISON Total 7,773 9,877 10,384 10,588 10,976 11,361 11,855
D HOPKINS COMO 89 100 105 109 115 121 129
D HOPKINS COUNTY-OTHER 2,403 2,555 2,700 2,819 2,980 3,130 3,339
D HOPKINS CUMBY 70 105 110 113 120 124 133
D HOPKINS SULPHUR SPRINGS 2,328 2,771 2,920 3,037 3,240 3,407 3,637
  HOPKINS Total   4,890 5,531 5,835 6,078 6,455 6,782 7,238
D HUNT CADDO MILLS 85 152 164 174 183 191 197
D HUNT CAMPBELL 48 112 121 129 136 142 147
D HUNT CELESTE 100 118 127 135 142 148 153
D HUNT COMMERCE 1,991 2,036 2,178 2,302 2,483 2,647 2,855
D HUNT COUNTY-OTHER 3,241 4,051 4,358 4,632 4,874 5,083 5,261
D HUNT GREENVILLE 5,982 6,291 6,689 7,021 7,520 8,034 8,620
D HUNT LONE OAK 54 81 87 92 97 101 105
D HUNT QUINLAN 175 213 229 243 256 267 276
D HUNT WEST TAWAKONI 153 207 219 228 244 258 275
D HUNT WOLFE CITY 171 214 222 229 243 256 274
  HUNT Total   12,000 13,475 14,394 15,185 16,178 17,127 18,163
D LAMAR BLOSSOM 126 223 230 236 241 245 248
D LAMAR COUNTY-OTHER 2,341 2,186 2,193 2,181 2,250 2,313 2,413
D LAMAR DEPORT 80 113 116 119 122 124 125
D LAMAR PARIS 7,928 7,583 7,750 7,904 8,237 8,552 8,973
D LAMAR RENO 144 411 562 611 656 682 707
D LAMAR ROXTON 73 93 96 99 101 102 103
  LAMAR Total   10,692 10,609 10,947 11,150 11,607 12,018 12,569
D MARION COUNTY-OTHER 827 1,072 1,101 1,126 1,146 1,161 1,171
D MARION JEFFERSON 514 624 636 648 667 693 725
  MARION Total   1,341 1,696 1,737 1,774 1,813 1,854 1,896
D MORRIS COUNTY-OTHER 737 858 828 798 769 739 709
D MORRIS DAINGERFIELD 311 400 379 357 340 327 327
D MORRIS HUGHES SPRINGS (P) 3 3 3 2 2 2 2
D MORRIS LONE STAR 158 267 258 249 240 230 221
D MORRIS NAPLES 180 246 249 243 239 232 230
D MORRIS OMAHA 111 163 163 158 156 151 149
  MORRIS Total   1,500 1,937 1,880 1,807 1,746 1,681 1,638
D RAINS COUNTY-OTHER 590 948 1,041 1,128 1,230 1,340 1,458
D RAINS EAST TAWAKONI 94 107 117 126 138 147 160
D RAINS EMORY 313 209 232 252 278 302 329
D RAINS POINT 99 110 122 131 141 151 164
  RAINS Total   1,096 1,374 1,512 1,637 1,787 1,940 2,111
D RED RIVER BOGATA 173 193 186 179 172 166 159
D RED RIVER CLARKSVILLE 705 674 640 607 583 573 563
D RED RIVER COUNTY-OTHER 950 1,045 1,009 973 936 900 863
D RED RIVER DETROIT 65 106 106 104 104 105 106
  RED RIVER Total 1,893 2,018 1,941 1,863 1,795 1,744 1,691
D SMITH COUNTY-OTHER 3,105 3,479 3,693 3,890 4,148 4,420 4,760
D SMITH LINDALE (P) 229 262 279 295 319 342 369
D SMITH OVERTON (P) 12 16 18 19 20 21 22
D SMITH TYLER (P) 2 2 2 2 2 3 3
  SMITH Total (P)   3,348 3,759 3,992 4,206 4,489 4,786 5,154
D TITUS COUNTY-OTHER 1,266 1,637 1,744 1,841 1,926 1,999 2,062
D TITUS MOUNT PLEASANT 2,810 3,012 3,167 3,312 3,512 3,722 3,970
D TITUS TALCO 59 78 83 87 91 95 97
  TITUS Total   4,135 4,727 4,994 5,240 5,529 5,816 6,129
D UPSHUR BIG SANDY 180 231 239 237 247 260 272
D UPSHUR COUNTY-OTHER 2,637 2,745 2,931 2,941 3,043 3,158 3,192
D UPSHUR EAST MOUNTAIN 64 135 144 145 150 156 158
D UPSHUR GILMER 1,179 1,354 1,426 1,417 1,499 1,593 1,669
D UPSHUR GLADEWATER (P) 418 448 466 459 482 509 533
D UPSHUR ORE CITY 114 154 159 155 162 170 177
  UPSHUR Total   4,592 5,067 5,365 5,354 5,583 5,846 6,001
D VAN ZANDT CANTON 605 694 757 814 891 951 1,039
D VAN ZANDT COUNTY-OTHER 3,037 3,921 4,353 4,744 5,094 5,403 5,671
D VAN ZANDT EDGEWOOD 184 215 231 248 266 281 309
D VAN ZANDT GRAND SALINE 465 583 636 684 749 804 880
D VAN ZANDT VAN 440 511 560 605 663 715 782
D VAN ZANDT WILLS POINT 625 589 642 684 740 792 867
  VAN ZANDT Total 5,356 6,513 7,179 7,779 8,403 8,946 9,548
D WOOD COUNTY-OTHER 2,475 3,192 3,361 3,513 3,768 3,936 4,338
D WOOD HAWKINS 229 244 260 273 294 309 337
D WOOD MINEOLA 816 867 929 980 1,057 1,114 1,209
D WOOD QUITMAN 367 392 423 450 484 517 560
D WOOD WINNSBORO (P) 363 493 530 564 606 648 699
  WOOD Total   4,250 5,188 5,503 5,780 6,209 6,524 7,143
    Region D Total 98,697 118,802 124,560 128,928 135,498 141,548 149,108
Last Updated 01/21/00