Texas Water Development Board:
2002 State Water Plan 
Municipal Demand Projections for 2000 - 2050 in acft
Region A
REGION COUNTY CITY D1990 D2000 D2010 D2020 D2030 D2040 D2050
A ARMSTRONG CLAUDE 250 265 266 267 274 268 267
A ARMSTRONG COUNTY-OTHER 103 92 78 61 50 40 33
  ARMSTRONG Total   353 357 344 328 324 308 300
A CARSON COUNTY-OTHER 442 464 448 419 428 424 424
A CARSON GROOM 147 180 173 163 149 132 121
A CARSON PANHANDLE 539 589 844 879 902 913 933
A CARSON SKELLYTOWN 84 88 83 76 64 61 59
A CARSON WHITE DEER 149 266 275 271 275 276 281
  CARSON Total   1,361 1,587 1,823 1,808 1,818 1,806 1,818
A CHILDRESS CHILDRESS 1,015 1,170 1,194 1,179 1,192 1,210 1,243
A CHILDRESS COUNTY-OTHER 176 382 341 326 317 313 318
  CHILDRESS Total   1,191 1,552 1,535 1,505 1,509 1,523 1,561
A COLLINGSWORTH COUNTY-OTHER 227 227 227 223 219 213 211
A COLLINGSWORTH WELLINGTON 512 614 593 580 571 561 553
  COLLINGSWORTH Total 739 841 820 803 790 774 764
A DALLAM COUNTY-OTHER 156 179 183 178 176 175 174
A DALLAM DALHART (P) 978 1,145 1,142 1,118 1,087 1,037 1,002
  DALLAM Total   1,134 1,324 1,325 1,296 1,263 1,212 1,176
A DONLEY CLARENDON 522 503 465 433 396 365 332
A DONLEY COUNTY-OTHER 179 187 170 152 135 125 114
  DONLEY Total   701 690 635 585 531 490 446
A GRAY COUNTY-OTHER 551 528 534 526 438 419 405
A GRAY LEFORS 92 120 107 95 85 80 78
A GRAY MCLEAN 240 266 266 265 232 226 220
A GRAY PAMPA 3,933 4,003 3,966 3,941 3,404 3,314 3,227
  GRAY Total   4,816 4,917 4,873 4,827 4,159 4,039 3,930
A HALL COUNTY-OTHER 212 203 187 170 154 143 131
A HALL MEMPHIS 510 469 439 408 383 365 353
A HALL TURKEY 121 118 114 111 110 110 113
  HALL Total   843 790 740 689 647 618 597
A HANSFORD COUNTY-OTHER 226 222 219 207 200 185 172
A HANSFORD GRUVER 343 377 381 372 361 346 334
A HANSFORD SPEARMAN 844 844 852 832 803 770 754
  HANSFORD Total   1,413 1,443 1,452 1,411 1,364 1,301 1,260
A HARTLEY CHANNING 48 83 90 87 87 87 87
A HARTLEY COUNTY-OTHER 159 343 368 351 349 345 346
A HARTLEY DALHART (P) 549 755 818 793 791 791 803
  HARTLEY Total   756 1,181 1,276 1,231 1,227 1,223 1,236
A HEMPHILL CANADIAN 572 683 692 669 641 615 601
A HEMPHILL COUNTY-OTHER 157 162 160 153 144 135 130
  HEMPHILL Total   729 845 852 822 785 750 731
A HUTCHINSON BORGER 1,717 2,387 2,310 2,202 2,083 1,934 1,868
A HUTCHINSON COUNTY-OTHER 856 1,108 1,085 1,041 997 946 913
A HUTCHINSON FRITCH 498 514 499 477 453 424 410
A HUTCHINSON STINNETT 427 433 425 411 392 368 358
  HUTCHINSON Total   3,498 4,442 4,319 4,131 3,925 3,672 3,549
A LIPSCOMB BOOKER (P) 342 392 392 379 372 361 347
A LIPSCOMB COUNTY-OTHER 385 400 396 381 372 357 346
A LIPSCOMB LIPSCOMB 42 46 46 44 43 42 40
  LIPSCOMB Total   769 838 834 804 787 760 733
A MOORE CACTUS 292 445 476 511 592 703 838
A MOORE COUNTY-OTHER 438 453 452 441 427 419 430
A MOORE DUMAS 2,615 2,833 3,022 3,200 3,418 3,603 3,848
A MOORE SUNRAY 465 492 560 630 701 750 807
  MOORE Total   3,810 4,223 4,510 4,782 5,138 5,475 5,923
A OCHILTREE BOOKER (P) 1 8 7 7 7 7 7
A OCHILTREE COUNTY-OTHER 192 228 227 221 212 201 187
A OCHILTREE PERRYTON 2,418 2,468 2,504 2,482 2,432 2,370 2,320
  OCHILTREE Total   2,611 2,704 2,738 2,710 2,651 2,578 2,514
A OLDHAM COUNTY-OTHER 2,496 2,496 2,492 2,479 2,467 2,450 2,439
A OLDHAM VEGA 257 265 273 269 270 255 245
  OLDHAM Total   2,753 2,761 2,765 2,748 2,737 2,705 2,684
A POTTER AMARILLO (P) 23,982 24,611 24,993 25,852 27,023 28,243 29,818
A POTTER COUNTY-OTHER 863 1,997 1,971 1,964 2,031 2,119 2,103
  POTTER Total   24,845 26,608 26,964 27,816 29,054 30,362 31,921
A RANDALL AMARILLO (P) 17,328 19,763 21,928 23,822 26,287 29,217 32,803
A RANDALL CANYON 2,397 2,723 2,835 2,907 3,048 3,279 3,572
A RANDALL COUNTY-OTHER 1,397 2,877 3,335 3,771 4,364 4,970 5,787
A RANDALL HAPPY 120 97 88 80 74 71 71
A RANDALL LAKE TANGLEWOOD 79 292 301 305 303 294 282
  RANDALL Total   21,321 25,752 28,487 30,885 34,076 37,831 42,515
A ROBERTS COUNTY-OTHER 44 40 40 36 31 27 20
A ROBERTS MIAMI 191 208 209 197 184 172 162
  ROBERTS Total   235 248 249 233 215 199 182
A SHERMAN COUNTY-OTHER 154 180 165 145 127 117 105
A SHERMAN STRATFORD 460 565 574 570 543 514 496
  SHERMAN Total   614 745 739 715 670 631 601
A WHEELER COUNTY-OTHER 280 296 279 261 251 241 238
A WHEELER SHAMROCK 329 370 354 338 332 322 321
A WHEELER WHEELER 292 300 288 275 272 268 268
  WHEELER Total   901 966 921 874 855 831 827
    Region A Total 75,393 84,814 88,201 91,003 94,525 99,088 105,268
Last Updated 08/23/01