Texas Water Development Board:
2002 State Water Plan Population Projections for 1990 - 2050
Region I
REGION COUNTY CITY P1990 P2000 P2010 P2020 P2030 P2040 P2050
I ANDERSON COUNTY-OTHER 27,779 31,223 33,718 35,846 37,028 37,917 39,024
I ANDERSON ELKHART 1,076 1,228 1,303 1,345 1,357 1,370 1,379
I ANDERSON FRANKSTON 1,127 1,244 1,281 1,316 1,329 1,334 1,336
I ANDERSON PALESTINE 18,042 20,742 23,681 26,591 29,666 32,949 36,019
  ANDERSON Total   48,024 54,437 59,983 65,098 69,380 73,570 77,758
I ANGELINA COUNTY-OTHER 30,468 32,439 35,472 38,280 41,021 43,499 46,021
I ANGELINA DIBOLL 4,341 4,669 4,881 5,143 5,323 5,444 5,539
I ANGELINA HUDSON 2,374 2,688 3,000 3,483 3,987 4,472 4,990
I ANGELINA HUNTINGTON 1,794 2,273 2,756 3,202 3,670 4,120 4,601
I ANGELINA LUFKIN 30,206 36,684 44,281 53,452 64,521 77,883 94,013
I ANGELINA ZAVALLA 701 894 1,002 1,091 1,202 1,320 1,384
  ANGELINA Total   69,884 79,647 91,392 104,651 119,724 136,738 156,548
I CHEROKEE ALTO 1,027 1,137 1,235 1,335 1,443 1,556 1,656
I CHEROKEE BULLARD (P) 890 661 737 875 942 1,033 1,130
I CHEROKEE COUNTY-OTHER 20,686 27,594 30,767 34,070 36,654 39,042 41,279
I CHEROKEE JACKSONVILLE 12,765 13,823 14,676 15,580 16,459 17,387 18,367
I CHEROKEE NEW SUMMERFIELD 521 604 681 767 864 974 1,097
I CHEROKEE RUSK 4,366 4,645 4,945 5,237 5,651 5,952 6,182
I CHEROKEE TROUP (P) 33 38 41 44 48 51 55
I CHEROKEE WELLS 761 824 874 929 976 1,026 1,078
  CHEROKEE Total   41,049 49,326 53,956 58,837 63,037 67,021 70,844
I HARDIN COUNTY-OTHER 24,709 28,573 29,547 32,581 36,105 40,438 45,292
I HARDIN KOUNTZE 2,056 2,540 2,790 3,018 3,256 3,545 3,859
I HARDIN LUMBERTON 6,640 9,510 12,865 13,779 14,475 15,341 16,138
I HARDIN SILSBEE 6,368 6,686 6,769 6,830 6,804 6,700 6,598
I HARDIN SOUR LAKE 1,547 1,834 2,015 2,179 2,351 2,559 2,787
  HARDIN Total   41,320 49,143 53,986 58,387 62,991 68,583 74,674
I HENDERSON BERRYVILLE 749 908 964 1,004 1,046 1,102 1,158
I HENDERSON BROWNSBORO 545 562 571 589 603 613 633
I HENDERSON CHANDLER 1,630 2,252 2,499 2,718 2,829 2,891 2,954
I HENDERSON COUNTY-OTHER 13,800 15,531 17,054 18,315 18,710 19,001 19,774
I HENDERSON MURCHISON 510 595 618 631 656 693 730
  HENDERSON Total (P) 17,234 19,848 21,706 23,257 23,844 24,300 25,249
I HOUSTON COUNTY-OTHER 12,314 12,928 15,354 17,842 20,998 24,701 29,113
I HOUSTON CROCKETT 7,024 7,509 8,868 10,194 11,877 13,846 16,063
I HOUSTON GRAPELAND 1,450 1,888 2,235 2,583 3,021 3,535 4,134
I HOUSTON LOVELADY 587 645 738 804 866 920 989
  HOUSTON Total   21,375 22,970 27,195 31,423 36,762 43,002 50,299
I JASPER BESSMAY-BUNA 2,127 2,735 3,033 3,214 3,275 3,421 3,594
I JASPER COUNTY-OTHER 20,145 22,504 25,539 28,119 30,367 32,264 34,508
I JASPER JASPER 6,959 8,295 9,197 9,754 9,940 10,389 10,921
I JASPER KIRBYVILLE 1,871 2,339 2,594 2,750 2,800 2,926 2,977
  JASPER Total   31,102 35,873 40,363 43,837 46,382 49,000 52,000
I JEFFERSON BEAUMONT 114,323 126,374 129,890 137,900 144,806 152,191 159,648
I JEFFERSON BEVIL OAKS 1,350 1,493 1,566 1,710 1,839 1,944 2,055
I JEFFERSON CHINA 1,144 1,266 1,329 1,452 1,561 1,649 1,742
I JEFFERSON COUNTY-OTHER 18,177 23,160 23,998 24,835 25,350 25,928 26,553
I JEFFERSON GROVES 16,513 18,011 18,663 19,314 19,715 20,124 20,441
I JEFFERSON NEDERLAND 16,192 17,084 17,162 17,489 17,606 17,782 17,960
I JEFFERSON PORT ARTHUR 58,724 62,646 65,153 67,548 69,061 70,577 72,126
I JEFFERSON PORT NECHES 12,974 14,237 14,548 14,953 15,171 15,414 15,661
  JEFFERSON Total 239,397 264,271 272,309 285,201 295,109 305,609 316,186
I NACOGDOCHES COUNTY-OTHER 22,411 24,923 28,622 32,635 37,904 42,717 45,337
I NACOGDOCHES CUSHING 587 668 692 704 726 754 776
I NACOGDOCHES GARRISON 883 1,082 1,138 1,206 1,328 1,429 1,507
I NACOGDOCHES NACOGDOCHES 30,872 36,709 42,959 50,274 58,834 68,851 80,574
  NACOGDOCHES Total 54,753 63,382 73,411 84,819 98,792 113,751 128,194
I NEWTON COUNTY-OTHER 11,684 13,367 14,972 15,986 16,423 17,162 17,472
I NEWTON NEWTON 1,885 2,522 3,152 3,786 4,338 4,838 5,328
  NEWTON Total   13,569 15,889 18,124 19,772 20,761 22,000 22,800
I ORANGE BRIDGE CITY 8,034 9,296 10,272 11,258 12,257 12,729 13,219
I ORANGE COUNTY-OTHER 34,009 38,589 41,440 42,042 43,416 47,225 50,462
I ORANGE ORANGE 19,381 20,317 22,300 24,444 26,612 27,632 28,691
I ORANGE PINE FOREST 709 850 932 1,121 1,341 1,579 1,777
I ORANGE PINEHURST 2,682 2,952 3,189 3,351 3,543 3,760 3,960
I ORANGE ROSE CITY 572 697 748 795 868 953 1,039
I ORANGE VIDOR 10,935 12,025 12,532 12,955 13,303 13,562 13,826
I ORANGE WEST ORANGE 4,187 4,785 5,289 5,647 6,073 6,558 7,082
  ORANGE Total   80,509 89,511 96,702 101,613 107,413 113,998 120,056
I PANOLA BECKVILLE 783 754 813 801 861 861 861
I PANOLA CARTHAGE 6,496 6,860 7,102 7,196 7,173 7,173 7,173
I PANOLA COUNTY-OTHER 14,501 15,657 16,476 16,960 16,964 16,964 16,964
I PANOLA TATUM (P) 255 329 366 392 402 402 402
  PANOLA Total   22,035 23,600 24,757 25,349 25,400 25,400 25,400
I POLK CORRIGAN 1,764 2,252 2,514 2,830 3,187 3,464 3,715
I POLK COUNTY-OTHER 6,554 8,442 9,424 10,608 11,943 12,984 13,923
  POLK Total (P)   8,318 10,694 11,938 13,438 15,130 16,448 17,638
I RUSK COUNTY-OTHER 25,345 27,291 29,609 34,210 38,858 41,484 43,009
I RUSK HENDERSON 11,139 12,006 12,161 11,866 11,584 11,554 11,524
I RUSK KILGORE (P) 2,808 3,207 3,408 3,519 3,616 3,770 3,931
I RUSK MOUNT ENTERPRISE 501 519 513 496 488 486 480
I RUSK NEW LONDON 926 1,039 1,069 1,079 1,127 1,191 1,256
I RUSK OVERTON (P) 1,982 2,069 2,102 2,062 2,018 2,018 2,018
I RUSK TATUM (P) 1,034 1,063 1,077 1,053 1,031 1,029 1,027
  RUSK Total   43,735 47,194 49,939 54,285 58,722 61,532 63,245
I SABINE COUNTY-OTHER 7,522 9,052 10,537 11,972 13,300 14,563 15,888
I SABINE HEMPHILL 1,182 1,345 1,512 1,683 1,966 2,235 2,527
I SABINE PINELAND 882 968 1,060 1,181 1,379 1,565 1,767
  SABINE Total   9,586 11,365 13,109 14,836 16,645 18,363 20,182
I SAN AUGUSTINE COUNTY-OTHER 5,662 5,814 6,108 6,342 6,679 6,826 6,975
I SAN AUGUSTINE SAN AUGUSTINE 2,337 2,565 2,878 3,127 3,486 3,644 3,809
  SAN AUGUSTINE Total 7,999 8,379 8,986 9,469 10,165 10,470 10,784
I SHELBY CENTER 4,950 5,403 5,911 6,301 6,724 7,059 7,411
I SHELBY COUNTY-OTHER 14,178 14,806 15,370 16,015 16,722 17,358 17,989
I SHELBY JOAQUIN 805 971 1,037 1,086 1,181 1,275 1,395
I SHELBY TENAHA 1,072 1,169 1,213 1,264 1,320 1,370 1,420
I SHELBY TIMPSON 1,029 1,142 1,178 1,222 1,269 1,313 1,359
  SHELBY Total   22,034 23,491 24,709 25,888 27,216 28,375 29,574
I SMITH ARP 812 942 1,020 1,072 1,116 1,150 1,173
I SMITH BULLARD (P) 0 331 368 438 471 516 565
I SMITH COUNTY-OTHER 46,577 51,862 60,338 69,524 79,568 89,431 99,531
I SMITH LINDALE (P) 1,214 1,372 1,490 1,565 1,625 1,676 1,709
I SMITH OVERTON (P) 52 58 63 66 69 71 72
I SMITH TROUP (P) 1,626 1,887 2,050 2,153 2,236 2,306 2,351
I SMITH TYLER (P) 75,442 86,694 98,647 111,146 123,995 136,968 149,806
I SMITH WHITEHOUSE 4,032 7,230 9,535 11,289 11,724 11,806 11,889
  SMITH Total (P)   129,755 150,376 173,511 197,253 220,804 243,924 267,096
I TRINITY COUNTY-OTHER 3,459 3,815 3,995 4,129 4,270 4,468 4,756
I TRINITY GROVETON (P) 320 340 356 368 380 398 424
  TRINITY Total (P)   3,779 4155 4,351 4,497 4,650 4,866 5,180
I TYLER COLMESNEIL 569 646 669 685 700 740 779
I TYLER COUNTY-OTHER 13,441 14,956 16,399 18,970 20,988 21,946 22,247
I TYLER WOODVILLE 2,636 3,258 4,026 4,398 4,802 5,102 5,421
TYLER Total 16,646 18,860 21,094 24,053 26,490 27,788 28,447
    Region I Total 922,103 1,042,411 1,141,521 1,245,963 1,349,417 1,454,738 1,562,154
Last Updated 08/22/01