Texas Water Development Board:
2002 State Water Plan Population Projections for 1990 - 2050
Region D
REGION COUNTY CITY P1990 P2000 P2010 P2020 P2030 P2040 P2050
D BOWIE COUNTY-OTHER 31,500 30,551 33,233 35,913 38,596 41,277 43,958
D BOWIE DE KALB 1,976 1,863 2,026 2,190 2,353 2,516 2,680
D BOWIE HOOKS 2,684 2,822 3,070 3,318 3,565 3,813 4,061
D BOWIE MAUD 1,049 1,023 1,112 1,202 1,292 1,382 1,471
D BOWIE NASH 2,162 2,313 2,516 2,719 2,922 3,125 3,328
D BOWIE NEW BOSTON 5,057 5,043 5,485 5,928 6,370 6,813 7,255
D BOWIE REDWATER 824 843 917 991 1,065 1,139 1,213
D BOWIE TEXARKANA 31,656 42,193 45,896 49,599 53,301 57,004 60,707
D BOWIE WAKE VILLAGE 4,757 5,098 5,546 5,993 6,441 6,888 7,336
  BOWIE Total   81,665 91,749 99,801 107,853 115,905 123,957 132,009
D CAMP COUNTY-OTHER 5,897 6,395 8,878 9,362 9,844 10,328 10,811
D CAMP PITTSBURG 4,007 4,454 4,790 5,126 5,463 5,799 6,135
  CAMP Total   9,904 10,849 13,668 14,488 15,307 16,127 16,946
D CASS ATLANTA 6,118 6,342 6,637 6,857 7,038 7,133 7,229
D CASS COUNTY-OTHER 17,814 19,172 20,655 22,320 24,005 25,822 27,637
D CASS HUGHES SPRINGS (P) 1,927 2,148 2,281 2,308 2,354 2,354 2,354
D CASS LINDEN 2,375 2,465 2,635 2,806 2,976 3,146 3,317
D CASS QUEEN CITY 1,748 2,058 2,201 2,343 2,485 2,627 2,770
  CASS Total   29,982 32,185 34,409 36,634 38,858 41,082 43,307
D DELTA COOPER 2,153 2,346 2,382 2,403 2,403 2,403 2,403
D DELTA COUNTY-OTHER 2,704 3,745 3,745 3,745 3,745 3,745 3,745
  DELTA Total   4,857 6,091 6,127 6,148 6,148 6,148 6,148
D FRANKLIN COUNTY-OTHER 4,912 5,835 6,826 7,805 8,905 9,516 10,169
D FRANKLIN MOUNT VERNON 2,219 2,631 3,031 3,428 3,874 4,120 4,382
D FRANKLIN WINNSBORO (P) 671 776 903 1,030 1,171 1,250 1,334
  FRANKLIN Total   7,802 9,242 10,760 12,263 13,950 14,886 15,885
D GREGG CLARKSVILLE CITY 720 964 1,057 1,151 1,244 1,337 1,431
D GREGG COUNTY-OTHER 16,115 14,350 16,989 19,190 21,840 24,892 27,596
D GREGG GLADEWATER (P) 3,747 4,126 4,525 4,925 5,325 5,724 6,124
D GREGG KILGORE (P) 8,258 9,276 10,174 11,073 11,971 12,870 13,769
D GREGG LAKEPORT 710 945 1,036 1,128 1,219 1,311 1,402
D GREGG LIBERTY CITY 1,607 1,834 2,012 2,190 2,367 2,545 2,723
D GREGG LONGVIEW (P) 68,655 76,438 82,596 89,188 95,336 101,080 107,170
D GREGG WHITE OAK 5,136 6,056 6,643 7,230 7,817 8,403 8,990
  GREGG Total   104,948 113,989 125,032 136,075 147,119 158,162 169,205
D HARRISON COUNTY-OTHER 28,045 29,352 32,272 34,353 36,723 39,224 41,645
D HARRISON HALLSVILLE 2,288 2,849 3,133 3,335 3,565 3,808 4,042
D HARRISON LONGVIEW (P) 1,656 1,807 1,987 2,115 2,261 2,415 2,564
D HARRISON MARSHALL 23,682 25,316 27,835 29,631 31,674 33,832 35,918
D HARRISON WASKOM 1,812 1,890 2,078 2,212 2,364 2,525 2,681
  HARRISON Total   57,483 61,214 67,305 71,646 76,587 81,804 86,850
D HOPKINS COMO 563 643 713 783 853 923 992
D HOPKINS COUNTY-OTHER 13,624 15,284 16,943 18,601 20,259 21,917 23,577
D HOPKINS CUMBY 584 701 777 853 929 1,005 1,081
D HOPKINS SULPHUR SPRINGS 14,062 15,367 17,034 18,701 20,369 22,036 23,703
  HOPKINS Total   28,833 31,995 35,467 38,938 42,410 45,881 49,353
D HUNT CADDO MILLS 1,068 1,180 1,315 1,450 1,585 1,720 1,855
D HUNT CAMPBELL 683 836 932 1,027 1,123 1,219 1,314
D HUNT CELESTE 733 915 1,019 1,124 1,229 1,333 1,438
D HUNT COMMERCE 6,825 7,271 8,103 8,935 9,767 10,599 11,430
D HUNT COUNTY-OTHER 27,645 31,451 35,049 38,647 42,243 45,840 49,440
D HUNT GREENVILLE 23,071 25,764 28,711 31,658 34,605 37,553 40,500
D HUNT LONE OAK 521 627 698 770 842 914 985
D HUNT QUINLAN 1,360 1,650 1,838 2,027 2,216 2,405 2,593
D HUNT WEST TAWAKONI 932 1,192 1,329 1,465 1,602 1,738 1,874
D HUNT WOLFE CITY 1,505 1,633 1,820 2,007 2,194 2,381 2,568
  HUNT Total   64,343 72,519 80,814 89,110 97,406 105,702 113,997
D LAMAR BLOSSOM 1,440 1,734 1,853 1,972 2,092 2,211 2,330
D LAMAR COUNTY-OTHER 14,641 14,173 15,150 16,125 17,100 18,075 19,051
D LAMAR DEPORT 746 876 936 996 1,056 1,117 1,177
D LAMAR PARIS 24,699 26,970 28,826 30,682 32,538 34,394 36,250
D LAMAR RENO 1,784 3,059 4,327 4,869 5,424 5,852 6,314
D LAMAR ROXTON 639 724 773 823 873 923 973
  LAMAR Total   43,949 47,536 51,865 55,467 59,083 62,572 66,095
D MARION COUNTY-OTHER 7,785 8,322 8,858 9,395 9,931 10,468 11,005
D MARION JEFFERSON 2,199 2,642 2,813 2,983 3,154 3,324 3,494
  MARION Total   9,984 10,964 11,671 12,378 13,085 13,792 14,499
D MORRIS COUNTY-OTHER 6,661 6,661 6,661 6,661 6,661 6,661 6,661
D MORRIS DAINGERFIELD 2,572 2,881 2,892 2,892 2,892 2,892 2,892
D MORRIS HUGHES SPRINGS (P) 11 12 12 12 11 11 10
D MORRIS LONE STAR 1,615 2,069 2,077 2,077 2,077 2,077 2,077
D MORRIS NAPLES 1,508 1,660 1,790 1,852 1,883 1,883 1,883
D MORRIS OMAHA 833 1,163 1,227 1,269 1,289 1,289 1,289
  MORRIS Total   13,200 14,446 14,659 14,763 14,813 14,813 14,812
D RAINS COUNTY-OTHER 4,465 5,131 5,970 6,806 7,643 8,481 9,317
D RAINS EAST TAWAKONI 642 762 886 1,011 1,135 1,259 1,384
D RAINS EMORY 963 1,056 1,228 1,401 1,573 1,745 1,918
D RAINS POINT 645 816 949 1,082 1,216 1,349 1,482
  RAINS Total   6,715 7,765 9,033 10,300 11,567 12,834 14,101
D RED RIVER BOGATA 1,421 1,495 1,495 1,495 1,495 1,495 1,495
D RED RIVER CLARKSVILLE 4,311 4,330 4,330 4,330 4,330 4,330 4,330
D RED RIVER COUNTY-OTHER 7,879 8,114 8,114 8,114 8,114 8,114 8,114
D RED RIVER DETROIT 706 822 853 868 901 950 998
  RED RIVER Total   14,317 14,761 14,792 14,807 14,840 14,889 14,937
D SMITH COUNTY-OTHER 20,261 22,894 25,864 28,835 31,805 34,775 37,745
D SMITH LINDALE (P) 1,214 1,377 1,556 1,735 1,913 2,092 2,271
D SMITH OVERTON (P) 71 78 88 98 109 119 129
D SMITH TYLER (P) 8 8 9 10 11 13 14
  SMITH Total (P)   21,554 24,357 27,517 30,678 33,838 36,999 40,159
D TITUS COUNTY-OTHER 11,126 12,178 13,424 14,672 15,918 17,163 18,409
D TITUS MOUNT PLEASANT 12,291 13,790 15,201 16,611 18,022 19,433 20,844
D TITUS TALCO 592 606 668 729 791 853 915
  TITUS Total   24,009 26,574 29,293 32,012 34,731 37,449 40,168
D UPSHUR BIG SANDY 1,185 1,400 1,548 1,611 1,732 1,870 1,970
D UPSHUR COUNTY-OTHER 21,423 21,313 23,572 24,537 26,375 28,478 29,994
D UPSHUR EAST MOUNTAIN 762 1,003 1,109 1,154 1,241 1,340 1,411
D UPSHUR GILMER 4,822 5,815 6,430 6,693 7,195 7,769 8,183
D UPSHUR GLADEWATER (P) 2,280 2,560 2,831 2,947 3,168 3,421 3,603
D UPSHUR ORE CITY 898 1,124 1,243 1,294 1,391 1,501 1,581
  UPSHUR Total   31,370 33,215 36,733 38,236 41,102 44,379 46,742
D VAN ZANDT CANTON 2,949 3,559 4,094 4,628 5,163 5,698 6,232
D VAN ZANDT COUNTY-OTHER 26,241 30,436 35,008 39,582 44,152 48,724 53,295
D VAN ZANDT EDGEWOOD 1,284 1,588 1,826 2,064 2,303 2,541 2,780
D VAN ZANDT GRAND SALINE 2,630 3,010 3,462 3,914 4,366 4,818 5,270
D VAN ZANDT VAN 1,854 2,255 2,594 2,932 3,271 3,610 3,949
D VAN ZANDT WILLS POINT 2,986 3,504 4,030 4,556 5,083 5,609 6,135
  VAN ZANDT Total   37,944 44,352 51,014 57,676 64,338 71,000 77,661
D WOOD COUNTY-OTHER 19,833 22,513 25,393 28,273 31,153 34,032 36,914
D WOOD HAWKINS 1,309 1,447 1,632 1,817 2,002 2,187 2,372
D WOOD MINEOLA 4,321 4,838 5,457 6,076 6,695 7,314 7,933
D WOOD QUITMAN 1,684 1,881 2,122 2,362 2,603 2,844 3,084
D WOOD WINNSBORO (P) 2,233 2,623 2,958 3,294 3,629 3,965 4,300
WOOD Total 29,380 33,302 37,562 41,822 46,082 50,342 54,603
    Region D Total 622,239 687,105 757,522 821,294 887,169 952,818 1,017,477
Last Updated 01/17/00