Texas Water Development Board:
2002 State Water Plan Population Projections for 1990 - 2050
Region B
REGION COUNTY CITY P1990 P2000 P2010 P2020 P2030 P2040 P2050
B ARCHER ARCHER CITY 1,748 1,855 1,916 1,925 1,910 1,868 1,806
B ARCHER COUNTY-OTHER 3,885 4,696 4,817 4,913 4,875 4,865 4,855
B ARCHER HOLLIDAY 1,475 1,564 1,613 1,621 1,609 1,575 1,524
B ARCHER LAKESIDE CITY 865 1,100 1,177 1,350 1,400 1,400 1,400
  ARCHER Total   7,973 9,215 9,523 9,809 9,794 9,708 9,585
B BAYLOR COUNTY-OTHER 1,200 1,036 985 1,020 1,060 1,070 1,080
B BAYLOR SEYMOUR 3,185 3,074 2,944 2,578 2,293 2,218 2,147
  BAYLOR Total   4,385 4,110 3,929 3,598 3,353 3,288 3,227
B CLAY BYERS 510 556 546 527 515 523 533
B CLAY COUNTY-OTHER 5,856 5,108 5,024 4,913 4,788 4,777 4,772
B CLAY HENRIETTA 2,896 3,112 3,268 3,431 3,602 3,750 3,800
B CLAY PETROLIA 762 834 814 779 746 742 744
  CLAY Total   10,024 9,610 9,652 9,650 9,651 9,792 9,849
B COTTLE COUNTY-OTHER 459 460 440 420 375 350 325
B COTTLE PADUCAH 1,788 1,645 1,595 1,501 1,385 1,246 1,118
  COTTLE Total   2,247 2,105 2,035 1,921 1,760 1,596 1,443
B FOARD COUNTY-OTHER 564 524 530 537 523 512 471
B FOARD CROWELL 1,230 1,217 1,206 1,194 1,144 1,092 1,042
  FOARD Total   1,794 1,741 1,736 1,731 1,667 1,604 1,513
B HARDEMAN CHILLICOTHE 816 784 792 818 833 848 861
B HARDEMAN COUNTY-OTHER 1,054 972 1,025 1,110 1,130 1,150 1,166
B HARDEMAN QUANAH 3,413 3,200 3,140 3,080 3,060 3,040 3,020
  HARDEMAN Total   5,283 4,956 4,957 5,008 5,023 5,038 5,047
B KING COUNTY-OTHER 214 250 245 245 220 215 210
B KING GUTHRIE 140 150 152 144 124 98 77
  KING Total   354 400 397 389 344 313 287
B MONTAGUE BOWIE 4,990 5,350 5,250 5,300 5,350 5,400 5,450
B MONTAGUE COUNTY-OTHER 7,866 6,460 6,195 5,781 5,029 4,343 3,613
B MONTAGUE MONTAGUE 500 479 470 460 440 421 401
B MONTAGUE NOCONA 2,870 3,171 3,180 3,190 3,200 3,190 3,190
B MONTAGUE SAINT JO 1,048 1,123 1,148 1,180 1,209 1,212 1,215
  MONTAGUE Total   17,274 16,583 16,243 15,911 15,228 14,566 13,869
B WICHITA BURKBURNETT 10,145 11,154 11,600 12,000 12,314 12,557 12,805
B WICHITA COUNTY-OTHER 6,789 5,192 5,238 5,329 5,266 5,266 5,266
B WICHITA ELECTRA 3,113 3,270 3,431 3,612 3,652 3,725 3,799
B WICHITA IOWA PARK 6,072 6,864 7,209 7,530 7,732 7,888 8,047
B WICHITA WICHITA FALLS 96,259 103,713 108,977 113,879 116,847 119,117 121,432
  WICHITA Total   122,378 130,193 136,455 142,350 145,811 148,553 151,349
B WILBARGER COUNTY-OTHER 3,120 2,925 3,314 3,434 3,502 3,525 3,527
B WILBARGER VERNON 12,001 12,590 12,755 13,215 13,480 13,568 13,576
  WILBARGER Total   15,121 15,515 16,069 16,649 16,982 17,093 17,103
B YOUNG COUNTY-OTHER 0 0 0 0 0 0 0
B YOUNG OLNEY 3,519 3,365 3,525 3,618 3,648 3,645 3,642
  YOUNG Total (P)   3,519 3,365 3,525 3,618 3,648 3,645 3,642
    Region B Total 190,352 197,393 204,521 210,634 213,261 215,196 216,914
Last Updated on 01/17/00