Texas Water Development Board: 
1997 State Water Plan  Population Projections in Texas for 1990 - 2050
by Region for Counties, Cities and County-Other
REGION COUNTY CITY Partial P1990 P2000 P2010 P2020 P2030 P2040 P2050
A ARMSTRONG CLAUDE   1,199 1,253 1,335 1,410 1,476 1,478 1,480
A ARMSTRONG COUNTY-OTHER   822 775 701 612 502 416 355
A CARSON COUNTY-OTHER (P) 1,821 1,783 1,776 1,676 1,773 1,780 1,705
A CARSON GROOM   613 655 658 648 600 545 501
A CARSON PANHANDLE   2,353 2,469 2,749 3,018 3,148 3,236 3,326
A CARSON SKELLYTOWN   664 666 667 650 572 564 556
A CARSON WHITE DEER (P) 1,125 1,231 1,341 1,391 1,445 1,477 1,510
A CHILDRESS CHILDRESS   5,055 5,156 5,421 5,586 5,744 5,913 6,087
A CHILDRESS COUNTY-OTHER   898 929 977 1,010 1,040 1,082 1,132
A COLLINGSWORTH COUNTY-OTHER   1,117 1,062 1,119 1,149 1,155 1,152 1,146
A COLLINGSWORTH WELLINGTON   2,456 2,482 2,508 2,577 2,588 2,583 2,569
A DALLAM COUNTY-OTHER   1,460 1,477 1,634 1,727 1,764 1,816 1,824
A DALLAM DALHART (P) 4,001 4,247 4,456 4,573 4,514 4,390 4,269
A DONLEY CLARENDON   2,067 2,032 1,959 1,904 1,785 1,662 1,520
A DONLEY COUNTY-OTHER   1,629 1,592 1,536 1,492 1,400 1,302 1,192
A GRAY COUNTY-OTHER (P) 2,503 2,637 2,814 2,919 2,527 2,441 2,374
A GRAY LEFORS   656 638 603 559 517 500 488
A GRAY MCLEAN   849 891 931 970 868 850 832
A GRAY PAMPA   19,959 20,778 21,723 22,698 20,395 19,992 19,597
A HALL COUNTY-OTHER   933 809 782 747 695 634 581
A HALL MEMPHIS   2,465 2,338 2,306 2,264 2,190 2,117 2,057
A HALL TURKEY   507 569 578 588 597 615 632
A HANSFORD COUNTY-OTHER   1,479 1,535 1,604 1,624 1,605 1,556 1,448
A HANSFORD GRUVER   1,172 1,216 1,280 1,297 1,278 1,247 1,202
A HANSFORD SPEARMAN   3,197 3,318 3,506 3,555 3,498 3,422 3,348
A HARTLEY CHANNING   277 368 419 426 432 439 446
A HARTLEY COUNTY-OTHER   1,112 1,447 1,645 1,662 1,679 1,702 1,719
A HARTLEY DALHART (P) 2,245 2,398 2,729 2,774 2,811 2,867 2,924
A HEMPHILL CANADIAN   2,417 2,604 2,757 2,789 2,725 2,665 2,606
A HEMPHILL COUNTY-OTHER (P) 1,303 1,280 1,362 1,386 1,361 1,338 1,285
A HUTCHINSON BORGER   15,675 15,903 16,367 16,519 16,169 15,697 15,161
A HUTCHINSON COUNTY-OTHER   5,523 5,372 5,536 5,602 5,493 5,341 5,143
A HUTCHINSON FRITCH (P) 2,325 2,523 2,588 2,595 2,529 2,444 2,362
A HUTCHINSON STINNETT   2,166 2,303 2,371 2,396 2,347 2,281 2,217
A LIPSCOMB BOOKER (P) 1,231 1,255 1,310 1,323 1,319 1,298 1,255
A LIPSCOMB COUNTY-OTHER   1,722 1,794 1,871 1,890 1,885 1,854 1,794
A LIPSCOMB LIPSCOMB   190 194 203 205 204 201 194
A MOORE CACTUS   1,529 1,861 2,137 2,441 2,919 3,511 4,223
A MOORE COUNTY-OTHER   1,736 1,879 1,969 2,017 1,996 1,991 2,053
A MOORE DUMAS   12,871 14,620 16,451 18,312 19,942 21,443 23,057
A MOORE SUNRAY   1,729 1,902 2,271 2,678 3,022 3,267 3,532
A OCHILTREE BOOKER (P) 5 24 25 25 24 24 24
A OCHILTREE COUNTY-OTHER   1,516 1,552 1,644 1,696 1,686 1,659 1,544
A OCHILTREE PERRYTON   7,607 8,071 8,566 8,863 8,824 8,708 8,594
A OLDHAM COUNTY-OTHER (P) 1,438 1,462 1,538 1,529 1,476 1,402 1,302
A OLDHAM VEGA (P) 840 931 1,000 1,034 1,055 1,016 978
A POTTER AMARILLO (P) 91,502 98,526 105,245 114,253 121,228 128,644 136,514
A POTTER COUNTY-OTHER (P) 6,372 7,140 7,366 7,710 8,500 9,345 8,785
A RANDALL AMARILLO (P) 66,113 79,118 92,341 105,281 117,927 133,079 150,178
A RANDALL CANYON   11,365 12,561 13,777 14,913 15,933 17,470 19,155
A RANDALL COUNTY-OTHER (P) 10,970 16,146 21,478 26,865 32,394 38,142 45,568
A RANDALL HAPPY   588 567 552 527 503 500 503
A RANDALL LAKE TANGLEWOOD   637 814 883 941 984 1,009 1,014
A ROBERTS COUNTY-OTHER (P) 350 346 363 351 330 298 222
A ROBERTS MIAMI   675 710 748 737 703 663 625
A SHERMAN COUNTY-OTHER   1,077 1,059 1,021 948 874 806 717
A SHERMAN STRATFORD   1,781 1,904 2,027 2,104 2,036 1,962 1,891
A WHEELER COUNTY-OTHER   2,200 2,160 2,159 2,146 2,140 2,136 2,132
A WHEELER SHAMROCK   2,286 2,312 2,338 2,356 2,389 2,399 2,409
A WHEELER WHEELER   1,393 1,447 1,462 1,472 1,492 1,497 1,502
B ARCHER ARCHER CITY   1,748 1,855 1,916 1,925 1,910 1,868 1,806
B ARCHER COUNTY-OTHER (P) 3,885 3,817 3,898 3,745 3,509 3,202 2,863
B ARCHER HOLLIDAY   1,475 1,509 1,558 1,566 1,554 1,520 1,469
B ARCHER LAKESIDE CITY   865 1,004 1,081 1,258 1,455 1,653 1,831
B BAYLOR COUNTY-OTHER (P) 1,200 1,152 1,101 958 848 819 791
B BAYLOR SEYMOUR   3,185 2,958 2,828 2,462 2,177 2,102 2,031
B CLAY BYERS   510 522 512 493 481 489 499
B CLAY COUNTY-OTHER (P) 5,856 5,521 5,334 5,000 4,448 3,832 3,208
B CLAY HENRIETTA   2,896 2,784 2,696 2,537 2,293 2,044 1,795
B CLAY PETROLIA   762 783 763 728 695 691 693
B COTTLE COUNTY-OTHER   459 437 424 400 370 335 301
B COTTLE PADUCAH   1,788 1,702 1,652 1,558 1,442 1,303 1,175
B FOARD COUNTY-OTHER   564 524 530 537 523 512 471
B FOARD CROWELL   1,230 1,217 1,206 1,194 1,144 1,092 1,042
B HARDEMAN CHILLICOTHE   816 825 833 859 874 889 902
B HARDEMAN COUNTY-OTHER   1,054 972 1,025 1,110 1,130 1,150 1,166
B HARDEMAN QUANAH   3,413 3,468 3,524 3,581 3,646 3,710 3,760
B KING COUNTY-OTHER (P) 214 212 198 181 146 115 88
B KING GUTHRIE   140 150 152 144 124 98 77
B MONTAGUE BOWIE   4,990 4,874 4,774 4,677 4,476 4,281 4,076
B MONTAGUE COUNTY-OTHER (P) 7,866 7,332 7,099 6,846 6,397 6,012 5,601
B MONTAGUE MONTAGUE   500 479 470 460 440 421 401
B MONTAGUE NOCONA   2,870 2,814 2,798 2,794 2,752 2,686 2,622
B MONTAGUE SAINT JO (P) 1,048 1,084 1,102 1,134 1,163 1,166 1,169
B WICHITA BURKBURNETT   10,145 11,242 11,820 12,359 12,681 12,924 13,172
B WICHITA COUNTY-OTHER   6,789 7,623 7,537 7,489 7,080 6,605 2,943
B WICHITA ELECTRA   3,113 3,416 3,577 3,758 3,798 3,871 3,945
B WICHITA IOWA PARK   6,072 6,488 6,833 7,154 7,356 7,512 7,671
B WICHITA WICHITA FALLS   96,259 101,424 106,688 111,590 114,558 116,828 119,143
B WILBARGER COUNTY-OTHER   3,120 2,925 3,314 3,434 3,502 3,525 3,527
B WILBARGER VERNON   12,001 12,590 12,755 13,215 13,480 13,568 13,576
B YOUNG OLNEY   3,519 3,579 3,739 3,822 3,852 3,849 3,846
C COLLIN ALLEN   18,309 36,269 71,847 90,582 107,716 117,606 125,136
C COLLIN ANNA   904 1,168 1,282 1,381 1,487 1,552 1,622
C COLLIN BLUE RIDGE   521 617 652 677 713 753 789
C COLLIN CELINA   1,737 2,354 2,816 3,476 4,060 4,619 5,255
C COLLIN COUNTY-OTHER (P) 27,794 42,944 32,790 76,221 141,703 225,072 312,150
C COLLIN DALLAS (P) 26,325 28,678 30,497 34,329 37,262 40,872 44,832
C COLLIN FAIRVIEW   1,554 2,461 3,051 3,855 4,581 5,255 6,028
C COLLIN FARMERSVILLE   2,640 3,537 4,125 4,999 5,761 6,512 7,361
C COLLIN FRISCO (P) 5,873 13,783 32,295 39,227 45,450 49,109 52,232
C COLLIN GARLAND (P) 15 22 25 31 35 41 48
C COLLIN LUCAS   2,205 2,969 3,909 5,135 6,263 7,270 8,439
C COLLIN MCKINNEY   21,283 32,950 50,712 58,632 65,912 70,204 74,698
C COLLIN MELISSA   557 803 1,085 1,158 1,268 1,367 1,579
C COLLIN MURPHY   1,547 1,855 2,265 2,834 3,343 3,822 4,370
C COLLIN NEW HOPE   523 557 578 589 623 645 669
C COLLIN PARKER   1,235 1,585 1,975 2,505 2,984 3,427 3,936
C COLLIN PLANO (P) 128,673 186,713 253,734 340,688 397,380 430,290 457,841
C COLLIN PRINCETON   2,321 2,156 2,115 2,112 2,108 2,000 1,898
C COLLIN PROSPER   1,018 1,356 1,743 2,256 2,726 3,151 3,642
C COLLIN RICHARDSON (P) 9,979 11,828 12,620 14,007 15,358 16,618 17,981
C COLLIN ROYSE CITY (P) 167 333 426 550 662 766 886
C COLLIN SACHSE (P) 194 287 472 565 635 738 839
C COLLIN WYLIE (P) 8,662 12,373 16,698 21,188 25,293 27,661 30,251
C COOKE COUNTY-OTHER (P) 13,884 14,805 15,102 15,027 14,989 15,557 16,040
C COOKE GAINESVILLE   14,256 14,531 15,667 17,052 18,023 18,162 18,302
C COOKE LINDSAY   610 698 747 856 976 1,043 1,087
C COOKE MUENSTER   1,387 1,453 1,566 1,705 1,802 1,815 1,828
C COOKE VALLEY VIEW   640 652 632 601 570 565 564
C DALLAS ADDISON   8,783 11,892 14,382 16,128 17,893 19,852 21,246
C DALLAS BALCH SPRINGS   17,406 21,998 24,747 26,774 27,802 27,102 26,420
C DALLAS CARROLLTON (P) 40,024 48,387 53,102 56,692 58,280 56,527 54,527
C DALLAS CEDAR HILL (P) 19,926 27,203 37,205 48,309 62,751 79,688 101,196
C DALLAS COCKRELL HILL   3,746 4,057 4,153 4,270 4,267 4,070 3,882
C DALLAS COMBINE (P) 434 504 590 682 762 845 937
C DALLAS COPPELL (P) 16,878 23,368 32,345 42,230 55,062 70,050 89,118
C DALLAS COUNTY-OTHER   6,105 61,174 110,613 225,826 296,551 405,211 455,088
C DALLAS DALLAS (P) 966,168 1,005,780 1,039,119 1,071,352 1,104,635 1,146,878 1,189,062
C DALLAS DE SOTO   30,544 35,571 45,670 55,264 63,870 71,902 80,944
C DALLAS DUNCANVILLE   35,748 39,323 42,924 45,691 46,865 45,404 43,989
C DALLAS FARMERS BRANCH   24,250 25,381 26,665 29,021 31,039 34,260 37,815
C DALLAS GARLAND (P) 180,635 196,391 213,697 227,069 232,590 225,185 217,516
C DALLAS GLENN HEIGHTS (P) 3,768 5,010 5,972 6,889 7,763 8,569 9,459
C DALLAS GRAND PRAIRIE (P) 81,527 88,257 95,439 96,990 100,536 102,741 104,243
C DALLAS GRAPEVINE (P) 83 99 110 122 133 146 156
C DALLAS HIGHLAND PARK   8,739 8,905 9,071 9,497 10,137 10,964 11,858
C DALLAS HUTCHINS   2,719 3,085 3,594 4,290 5,235 6,445 7,935
C DALLAS IRVING   155,037 177,002 188,410 205,810 229,994 255,092 279,929
C DALLAS LANCASTER   22,117 24,640 28,184 30,759 32,146 31,435 30,740
C DALLAS LEWISVILLE (P) 555 768 1,021 1,352 1,611 1,869 2,168
C DALLAS MESQUITE   101,484 117,742 138,042 159,638 180,723 200,956 221,454
C DALLAS OVILLA (P) 279 319 366 424 483 532 586
C DALLAS RICHARDSON (P) 64,861 73,526 76,162 81,876 86,364 92,811 99,739
C DALLAS ROWLETT (P) 19,907 24,689 31,309 39,178 49,564 62,147 77,924
C DALLAS SACHSE (P) 5,152 9,082 15,948 18,735 21,435 23,800 25,423
C DALLAS SEAGOVILLE   8,969 12,846 18,938 21,443 23,602 25,938 27,761
C DALLAS SUNNYVALE   2,228 2,666 3,413 4,292 5,448 6,843 8,595
C DALLAS UNIVERSITY PARK   22,259 22,528 22,797 23,163 24,008 25,610 27,319
C DALLAS WILMER   2,479 2,665 2,840 3,027 3,155 3,059 2,966
C DENTON ARGYLE   1,575 1,916 2,369 2,898 3,496 4,004 4,586
C DENTON AUBREY   1,138 1,911 2,396 2,959 3,588 4,121 4,733
C DENTON BARTONVILLE   849 1,221 1,547 1,758 1,956 2,125 2,287
C DENTON CARROLLTON (P) 42,145 48,645 56,008 61,351 64,222 64,966 65,719
C DENTON COPPER CANYON   978 1,539 1,967 2,489 2,647 2,865 2,987
C DENTON CORINTH   3,944 6,441 10,214 14,878 20,135 24,835 30,632
C DENTON COUNTY-OTHER   23,929 60,378 105,273 165,804 236,118 295,426 354,910
C DENTON DALLAS (P) 14,338 18,217 19,748 21,854 25,203 28,484 32,192
C DENTON DENTON   66,270 77,090 90,051 104,283 119,486 130,630 142,813
C DENTON DOUBLE OAK   1,664 2,203 2,881 3,643 4,474 5,183 6,004
C DENTON FLOWER MOUND   15,527 28,195 51,198 73,949 99,685 122,699 147,635
C DENTON FRISCO (P) 268 603 1,406 1,629 1,962 2,114 2,271
C DENTON HASLET   795 1,041 1,192 1,569 1,923 2,138 2,321
C DENTON HEBRON   1,128 1,590 2,156 2,798 3,484 4,058 4,727
C DENTON HICKORY CREEK   1,893 2,845 3,569 4,410 5,349 6,146 7,062
C DENTON HIGHLAND VILLAGE   7,027 12,603 17,499 22,395 24,591 27,002 29,649
C DENTON JUSTIN   1,234 1,982 2,890 3,886 4,941 5,816 6,846
C DENTON KRUGERVILLE   735 1,053 1,228 1,409 1,637 1,967 2,372
C DENTON KRUM   1,542 2,444 3,271 4,212 5,222 6,071 7,058
C DENTON LAKE DALLAS   3,656 4,029 4,558 5,214 6,050 6,774 7,585
C DENTON LEWISVILLE (P) 45,966 61,953 82,070 105,051 129,831 150,703 174,930
C DENTON LITTLE ELM   1,255 2,094 3,099 4,226 5,381 6,355 7,505
C DENTON OAK POINT   645 969 1,145 1,329 1,517 1,701 1,873
C DENTON PILOT POINT   2,538 3,652 4,770 5,910 7,573 8,738 10,082
C DENTON PLANO (P) 40 57 78 100 130 152 175
C DENTON ROANOKE   1,616 2,397 3,204 4,125 5,113 5,944 6,910
C DENTON SANGER   3,508 4,638 6,057 7,594 9,734 11,232 12,961
C DENTON SHADY SHORES   1,045 1,387 1,712 2,092 2,522 2,886 3,303
C DENTON SOUTHLAKE (P) 242 625 1,109 1,341 1,740 2,215 2,865
C DENTON THE COLONY   22,113 27,160 31,143 34,036 33,026 32,845 32,665
C DENTON TROPHY CLUB   3,922 4,998 7,397 10,087 12,859 15,175 17,908
C ELLIS CEDAR HILL (P) 50 68 102 137 181 204 230
C ELLIS COUNTY-OTHER   31,959 40,320 51,499 63,141 74,450 80,717 83,859
C ELLIS ENNIS   13,883 14,723 16,437 18,484 20,605 21,454 22,338
C ELLIS FERRIS   2,212 2,284 2,719 3,236 3,766 3,919 4,078
C ELLIS GLENN HEIGHTS (P) 796 964 1,194 1,387 1,612 1,672 1,734
C ELLIS GRAND PRAIRIE (P) 3 65 122 220 220 220 220
C ELLIS ITALY   1,699 2,239 2,719 3,235 3,745 4,008 4,289
C ELLIS MANSFIELD (P) 142 430 716 1,064 1,457 1,737 2,071
C ELLIS MAYPEARL   781 874 890 917 919 920 965
C ELLIS MIDLOTHIAN   5,141 9,185 11,938 14,789 17,552 19,114 20,815
C ELLIS MILFORD   711 871 925 964 986 988 996
C ELLIS OAK LEAF   984 1,155 1,252 1,474 1,680 1,851 2,020
C ELLIS OVILLA (P) 1,748 2,011 2,495 3,006 3,500 3,643 3,792
C ELLIS PALMER   1,659 2,325 2,848 3,407 3,957 4,246 4,556
C ELLIS PECAN HILL   564 642 659 664 681 710 739
C ELLIS RED OAK   3,124 4,604 5,881 7,213 8,510 9,229 10,009
C ELLIS RICE   564 591 610 652 685 719 764
C ELLIS WAXAHACHIE   18,168 22,454 26,692 31,330 35,953 38,244 40,681
C FANNIN BONHAM   6,686 7,186 7,026 6,502 6,313 6,039 5,777
C FANNIN COUNTY-OTHER (P) 13,161 14,081 14,505 15,655 16,273 16,897 17,431
C FANNIN HONEY GROVE (P) 1,681 1,793 1,753 1,613 1,566 1,497 1,431
C FANNIN LEONARD (P) 1,744 2,046 2,093 2,039 2,063 2,016 1,970
C FANNIN SAVOY   877 961 978 975 986 1,038 1,096
C FANNIN TRENTON   655 625 611 624 634 686 691
C FREESTONE COUNTY-OTHER (P) 8,296 8,850 8,995 8,932 8,862 8,873 8,825
C FREESTONE FAIRFIELD   3,234 3,740 3,995 4,420 4,811 5,020 5,238
C FREESTONE TEAGUE (P) 3,268 3,521 3,602 3,633 3,654 3,684 3,714
C FREESTONE WORTHAM   1,020 1,180 1,262 1,397 1,521 1,587 1,656
C GRAYSON BELLS   962 971 946 903 875 884 896
C GRAYSON COLLINSVILLE   1,033 1,131 1,193 1,265 1,331 1,385 1,441
C GRAYSON COUNTY-OTHER (P) 26,006 29,014 29,175 31,175 32,543 35,571 38,475
C GRAYSON DENISON   21,505 22,950 23,759 23,841 23,697 23,581 23,466
C GRAYSON GUNTER   898 959 1,004 1,235 1,325 1,436 1,546
C GRAYSON HOWE (P) 2,173 2,250 2,545 2,635 2,776 2,846 2,918
C GRAYSON LUELLA   559 674 710 734 744 739 731
C GRAYSON POTTSBORO   1,177 1,411 1,559 1,809 2,010 2,188 2,382
C GRAYSON SHERMAN   31,601 32,889 35,134 36,378 38,340 37,814 37,295
C GRAYSON SOUTHMAYD   643 809 874 928 985 1,068 1,156
C GRAYSON TIOGA   625 634 613 581 550 543 541
C GRAYSON TOM BEAN   827 886 917 983 1,047 1,094 1,165
C GRAYSON VAN ALSTYNE   2,090 2,388 2,595 2,930 3,202 3,440 3,696
C GRAYSON WHITESBORO (P) 3,209 3,301 3,340 3,286 3,268 3,232 3,196
C GRAYSON WHITEWRIGHT   1,713 1,852 1,913 1,960 2,009 2,043 2,078
C HENDERSON ATHENS   10,967 11,309 12,388 13,555 14,450 14,583 14,717
C HENDERSON BERRYVILLE   749 908 964 1,004 1,046 1,102 1,158
C HENDERSON COUNTY-OTHER (P) 19,738 21,970 24,135 25,952 26,450 26,777 27,872
C HENDERSON EUSTACE   662 841 911 968 1,009 1,032 1,034
C HENDERSON GUN BARREL CITY   3,526 4,262 4,902 5,473 5,807 6,028 6,257
C HENDERSON MABANK (P) 281 358 448 535 611 616 621
C HENDERSON MALAKOFF   2,038 2,281 2,508 2,708 2,804 2,852 2,945
C HENDERSON PAYNE SPRINGS   606 725 764 790 834 892 950
C HENDERSON SEVEN POINTS   723 809 831 845 878 925 971
C HENDERSON TOOL   1,712 1,960 2,190 2,393 2,500 2,562 2,626
C HENDERSON TRINIDAD   1,056 1,139 1,220 1,291 1,315 1,320 1,325
C JACK BRYSON   520 548 546 533 529 545 565
C JACK COUNTY-OTHER (P) 3,111 3,015 3,161 3,280 3,446 3,610 3,726
C JACK JACKSBORO   3,350 3,585 3,823 4,083 4,383 4,710 5,061
C JOHNSON VENUS   979 1,116 1,169 1,201 1,252 1,298 1,331
C KAUFMAN COMBINE (P) 895 1,108 1,303 1,499 1,666 1,776 1,893
C KAUFMAN COUNTY-OTHER (P) 24,669 28,980 34,429 40,462 45,726 49,766 52,138
C KAUFMAN CRANDALL   1,652 2,490 3,387 4,295 5,108 5,611 6,164
C KAUFMAN DALLAS (P) 7 8 8 8 8 8 8
C KAUFMAN FORNEY   4,070 5,742 6,591 7,193 7,419 7,312 7,209
C KAUFMAN KAUFMAN   5,238 6,627 7,627 8,672 9,524 10,100 10,711
C KAUFMAN KEMP   1,184 1,909 2,300 2,758 3,156 3,410 3,684
C KAUFMAN MABANK (P) 1,458 2,423 2,992 3,575 4,079 4,401 4,748
C KAUFMAN OAK GROVE   557 731 804 869 921 959 979
C KAUFMAN TERRELL   12,490 13,723 16,831 19,872 22,537 23,940 25,430
C NAVARRO BLOOMING GROVE   847 822 785 735 698 691 687
C NAVARRO CORSICANA   22,911 24,250 25,697 26,899 27,967 28,200 28,435
C NAVARRO COUNTY-OTHER   13,121 14,220 15,962 17,382 18,745 19,373 20,864
C NAVARRO DAWSON   766 761 735 696 669 670 674
C NAVARRO FROST   579 580 557 524 493 483 479
C NAVARRO KERENS   1,702 1,808 1,929 2,029 2,119 2,146 2,173
C PARKER ALEDO   1,169 1,944 2,393 2,855 3,355 3,762 4,218
C PARKER ANNETTA   672 930 1,057 1,180 1,278 1,372 1,465
C PARKER AZLE (P) 1,203 1,844 2,179 2,398 2,642 2,609 2,576
C PARKER BRIAR (P) 588 673 797 928 1,073 1,192 1,324
C PARKER COUNTY-OTHER (P) 38,766 45,817 56,245 67,167 79,234 89,078 96,344
C PARKER HUDSON OAKS   711 1,358 1,643 1,859 1,978 2,214 2,437
C PARKER MINERAL WELLS (P) 482 522 600 683 780 859 946
C PARKER RENO   2,322 2,712 3,091 3,546 4,049 4,500 5,001
C PARKER SPRINGTOWN   1,740 2,432 3,149 3,873 4,638 5,262 5,970
C PARKER WEATHERFORD (P) 14,804 19,083 23,895 28,817 34,099 38,402 43,248
C PARKER WILLOW PARK   2,328 3,121 4,046 4,981 5,968 6,773 7,687
C ROCKWALL COUNTY-OTHER (P) 7,525 9,811 12,064 17,269 23,723 31,372 32,387
C ROCKWALL DALLAS (P) 39 44 51 65 86 106 131
C ROCKWALL HEATH   2,108 3,018 4,254 5,957 8,084 10,580 13,847
C ROCKWALL ROCKWALL   10,486 18,297 27,507 39,626 54,637 72,452 96,076
C ROCKWALL ROWLETT (P) 3,353 6,329 12,056 17,393 24,001 31,847 42,258
C ROCKWALL ROYSE CITY (P) 2,039 3,615 5,401 7,761 10,686 14,154 18,747
C ROCKWALL WYLIE (P) 54 60 59 64 71 77 84
C TARRANT ARLINGTON   261,721 318,653 336,400 366,760 384,917 399,173 413,986
C TARRANT AZLE (P) 7,665 9,946 11,637 13,473 14,704 16,483 18,477
C TARRANT BEDFORD   43,762 48,998 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
C TARRANT BENBROOK   19,564 23,964 26,522 29,354 30,807 31,947 33,130
C TARRANT BLUE MOUND   2,133 2,218 2,302 2,593 2,710 2,810 2,910
C TARRANT BRIAR (P) 2,409 3,559 4,509 5,445 5,713 6,139 6,597
C TARRANT BURLESON (P) 1,960 2,415 2,638 2,957 3,105 3,232 3,364
C TARRANT COLLEYVILLE   12,724 24,524 36,762 47,451 49,795 51,643 53,560
C TARRANT COUNTY-OTHER   30,984 65,151 89,382 120,704 153,335 236,947 222,344
C TARRANT CROWLEY   6,974 8,635 9,650 10,900 11,913 13,972 16,387
C TARRANT DALWORTHINGTON GARDENS   1,758 2,265 3,260 3,749 4,067 4,533 5,052
C TARRANT EDGECLIFF   2,715 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800
C TARRANT EULESS   38,149 41,463 47,186 53,634 53,634 53,634 53,634
C TARRANT EVERMAN   5,672 5,721 5,721 5,721 5,721 5,721 5,721
C TARRANT FOREST HILL   11,482 12,195 12,717 13,580 13,621 13,662 13,811
C TARRANT FORT WORTH   447,619 496,622 532,717 580,375 596,112 632,480 671,067
C TARRANT GRAND PRAIRIE (P) 18,086 26,212 37,990 50,934 53,453 55,432 57,485
C TARRANT GRAPEVINE (P) 29,199 39,434 48,611 54,530 57,223 59,340 61,535
C TARRANT HALTOM CITY   32,856 34,510 37,050 38,443 39,075 39,265 39,456
C TARRANT HURST   33,574 36,127 37,899 39,989 39,324 39,747 40,175
C TARRANT KELLER   13,683 24,761 31,592 38,146 41,677 43,219 44,818
C TARRANT KENNEDALE   4,096 6,428 10,087 11,974 13,710 16,881 19,725
C TARRANT LAKE WORTH VILLAGE   4,591 4,896 5,126 5,517 5,556 5,762 5,976
C TARRANT MANSFIELD (P) 14,848 25,181 32,396 43,903 52,745 69,857 86,968
C TARRANT NEWARK   651 832 907 971 1,040 1,154 1,294
C TARRANT NORTH RICHLAND HILLS   45,895 60,255 72,558 86,349 98,247 106,369 112,232
C TARRANT PANTEGO   2,371 2,471 2,534 2,668 2,681 2,694 2,751
C TARRANT PELICAN BAY   1,271 1,921 2,351 2,800 3,136 3,591 4,112
C TARRANT RICHLAND HILLS   7,978 8,886 10,379 12,109 13,618 16,497 19,985
C TARRANT RIVER OAKS   6,580 6,838 6,838 6,838 6,838 6,838 6,838
C TARRANT SAGINAW   8,551 10,546 12,062 13,757 14,802 16,388 18,144
C TARRANT SANSOM PARK VILLAGE   3,928 4,114 4,181 4,192 4,192 4,192 4,192
C TARRANT SOUTHLAKE (P) 6,823 13,015 25,224 32,109 39,074 50,858 59,151
C TARRANT WATAUGA   20,009 21,845 23,850 25,700 27,480 29,383 29,383
C TARRANT WESTWORTH VILLAGE   2,350 2,408 2,430 2,518 2,600 2,600 2,600
C TARRANT WHITE SETTLEMENT   15,472 15,950 15,950 15,950 15,950 15,950 15,950
C WISE ALVORD   865 1,008 1,047 1,068 1,088 1,127 1,196
C WISE AURORA   623 721 758 768 792 823 854
C WISE BOYD   1,041 1,499 1,749 1,968 2,188 2,236 2,285
C WISE BRIAR (P) 902 1,029 1,176 1,309 1,440 1,462 1,466
C WISE BRIDGEPORT   3,581 3,731 4,401 4,951 5,537 5,571 5,605
C WISE CHICO   800 920 950 962 974 985 993
C WISE COUNTY-OTHER   22,010 25,096 28,769 32,196 35,502 35,968 35,696
C WISE DECATUR   4,252 4,982 5,761 6,453 7,139 7,278 7,420
C WISE RHOME   605 757 817 865 936 1,026 1,116
D BOWIE COUNTY-OTHER (P) 31,500 33,002 36,433 39,576 42,022 44,028 46,168
D BOWIE DE KALB (P) 1,976 2,065 2,168 2,261 2,326 2,372 2,422
D BOWIE HOOKS   2,684 2,855 2,885 2,869 2,830 2,765 2,701
D BOWIE MAUD   1,049 1,085 1,097 1,091 1,077 1,053 1,030
D BOWIE NASH   2,162 2,395 2,514 2,621 2,695 2,747 2,800
D BOWIE NEW BOSTON (P) 5,057 5,320 5,639 5,926 6,133 6,290 6,451
D BOWIE REDWATER   824 899 925 956 974 1,049 1,123
D BOWIE TEXARKANA (P) 31,656 33,507 33,521 33,529 33,308 32,883 32,463
D BOWIE WAKE VILLAGE   4,757 5,167 5,425 5,657 5,819 5,935 6,060
D CAMP COUNTY-OTHER   5,897 6,278 6,586 6,816 6,931 6,586 8,186
D CAMP PITTSBURG   4,007 4,274 4,484 4,641 4,720 5,147 5,574
D CASS ATLANTA (P) 6,118 6,342 6,637 6,857 7,038 7,133 7,229
D CASS COUNTY-OTHER (P) 17,814 18,115 18,490 18,982 19,276 19,408 19,595
D CASS HUGHES SPRINGS (P) 1,927 2,148 2,281 2,308 2,354 2,354 2,354
D CASS LINDEN   2,375 2,459 2,719 2,753 2,807 2,808 2,809
D CASS QUEEN CITY (P) 1,748 1,918 2,036 2,061 2,102 2,103 2,104
D DELTA COOPER   2,153 2,346 2,382 2,403 2,392 2,344 2,297
D DELTA COUNTY-OTHER   2,704 2,499 2,450 2,445 2,420 2,366 2,263
D FRANKLIN COUNTY-OTHER (P) 4,912 5,835 6,826 7,805 8,905 9,516 10,169
D FRANKLIN MOUNT VERNON   2,219 2,631 3,031 3,428 3,874 4,120 4,382
D FRANKLIN WINNSBORO (P) 671 776 903 1,030 1,171 1,250 1,334
D GREGG CLARKSVILLE CITY   720 836 876 900 959 1,019 1,103
D GREGG COUNTY-OTHER (P) 16,115 13,632 12,586 11,595 10,567 9,422 8,110
D GREGG GLADEWATER (P) 3,747 4,288 4,697 5,135 5,550 5,942 6,362
D GREGG KILGORE (P) 8,258 9,560 10,297 11,125 11,819 12,500 13,220
