Texas Water Development Board:
2002 State Water Plan 
Municipal Demand Projections for 2000 - 2050 in acft
Region O
REGION COUNTY CITY D1990 D2000 D2010 D2020 D2030 D2040 D2050
O BAILEY COUNTY-OTHER 352 333 306 280 220 163 109
O BAILEY MULESHOE 1,073 1,078 1,064 1,016 850 643 489
  BAILEY Total   1,425 1,411 1,370 1,296 1,070 806 598
O BRISCOE COUNTY-OTHER 59 94 95 98 90 80 79
O BRISCOE QUITAQUE 129 115 109 96 94 95 91
O BRISCOE SILVERTON 135 136 132 126 119 113 110
  BRISCOE Total   323 345 336 320 303 288 280
O CASTRO COUNTY-OTHER 486 550 554 536 516 506 479
O CASTRO DIMMITT 894 1,144 1,206 1,239 1,250 1,253 1,270
O CASTRO HART 187 246 267 287 300 302 310
  CASTRO Total   1,567 1,940 2,027 2,062 2,066 2,061 2,059
O COCHRAN COUNTY-OTHER 183 194 211 219 224 222 219
O COCHRAN MORTON 631 656 676 673 670 663 653
O COCHRAN WHITEFACE 117 115 102 89 80 75 74
  COCHRAN Total   931 965 989 981 974 960 946
O CROSBY COUNTY-OTHER 246 247 246 232 223 222 217
O CROSBY CROSBYTON 409 389 368 339 306 297 294
O CROSBY LORENZO 227 265 249 231 209 202 199
O CROSBY RALLS 313 318 288 261 227 217 209
  CROSBY Total   1,195 1,219 1,151 1,063 965 938 919
O DAWSON COUNTY-OTHER 443 435 432 415 402 386 381
O DAWSON LAMESA 1,827 2,369 2,383 2,349 2,313 2,294 2,289
O DAWSON O'DONNELL (P) 15 22 23 26 30 32 35
  DAWSON Total   2,285 2,826 2,838 2,790 2,745 2,712 2,705
O DEAF SMITH COUNTY-OTHER 540 598 628 640 641 644 648
O DEAF SMITH HEREFORD 3,869 4,426 4,676 4,863 5,032 5,192 5,433
  DEAF SMITH Total 4,409 5,024 5,304 5,503 5,673 5,836 6,081
O DICKENS COUNTY-OTHER 158 158 152 142 138 131 128
O DICKENS DICKENS 99 91 86 81 80 78 76
O DICKENS SPUR 251 245 234 221 215 210 207
  DICKENS Total   508 494 472 444 433 419 411
O FLOYD COUNTY-OTHER 294 291 289 278 277 266 262
O FLOYD FLOYDADA 570 622 621 601 586 552 531
O FLOYD LOCKNEY 321 374 374 362 340 307 290
  FLOYD Total   1,185 1,287 1,284 1,241 1,203 1,125 1,083
O GAINES COUNTY-OTHER 689 701 680 655 622 579 557
O GAINES SEAGRAVES 555 559 581 555 547 535 533
O GAINES SEMINOLE 1,676 1,945 2,034 2,047 2,056 2,080 2,123
  GAINES Total   2,920 3,205 3,295 3,257 3,225 3,194 3,213
O GARZA COUNTY-OTHER 189 191 189 181 170 159 149
O GARZA POST 770 967 971 942 902 857 832
  GARZA Total   959 1,158 1,160 1,123 1,072 1,016 981
O HALE ABERNATHY (P) 395 398 399 403 406 403 405
O HALE COUNTY-OTHER 927 1,068 1,130 1,180 1,241 1,307 1,383
O HALE HALE CENTER 410 406 408 410 415 394 384
O HALE PETERSBURG 222 244 264 277 298 313 333
O HALE PLAINVIEW 4,421 4,505 4,416 4,320 4,267 4,074 3,939
  HALE Total   6,375 6,621 6,617 6,590 6,627 6,491 6,444
O HOCKLEY ANTON 200 263 258 258 253 243 237
O HOCKLEY COUNTY-OTHER 825 952 948 923 883 842 779
O HOCKLEY LEVELLAND 2,377 2,518 2,479 2,401 2,311 2,176 2,099
O HOCKLEY SUNDOWN 353 413 436 453 463 465 473
  HOCKLEY Total   3,755 4,146 4,121 4,035 3,910 3,726 3,588
O LAMB AMHERST 147 155 140 124 112 106 102
O LAMB COUNTY-OTHER 443 487 504 514 523 532 536
O LAMB EARTH 312 320 325 326 331 334 343
O LAMB LITTLEFIELD 1,010 1,165 1,175 1,164 1,158 1,156 1,172
O LAMB OLTON 457 585 598 598 606 610 617
O LAMB SUDAN 283 313 320 320 322 318 319
  LAMB Total   2,652 3,025 3,062 3,046 3,052 3,056 3,089
O LUBBOCK ABERNATHY (P) 109 149 159 168 177 184 195
O LUBBOCK COUNTY-OTHER 2,779 2,619 2,562 2,495 2,328 2,222 1,945
O LUBBOCK IDALOU 356 423 438 459 507 523 543
O LUBBOCK LUBBOCK 36,656 38,394 39,556 40,206 41,600 42,516 44,041
O LUBBOCK NEW DEAL 96 106 104 100 102 105 110
O LUBBOCK RANSOM CANYON 162 215 220 221 232 247 265
O LUBBOCK REESE AFB 657 662 638 615 610 606 603
O LUBBOCK SHALLOWATER 325 364 377 397 438 448 468
O LUBBOCK SLATON 865 915 891 864 946 969 1,021
O LUBBOCK WOLFFORTH 337 391 402 421 467 476 494
  LUBBOCK Total   42,342 44,238 45,347 45,946 47,407 48,296 49,685
O LYNN COUNTY-OTHER 295 347 334 316 292 271 255
O LYNN O'DONNELL (P) 106 157 156 153 148 141 137
O LYNN TAHOKA 488 517 527 527 519 495 483
O LYNN WILSON 53 64 57 49 46 43 42
  LYNN Total   942 1,085 1,074 1,045 1,005 950 917
O MOTLEY COUNTY-OTHER 81 99 89 76 67 60 52
O MOTLEY MATADOR 221 227 208 185 168 151 131
  MOTLEY Total   302 326 297 261 235 211 183
O PARMER BOVINA 316 350 372 388 402 419 441
O PARMER COUNTY-OTHER 610 622 603 578 549 504 477
O PARMER FARWELL 410 429 461 486 507 531 562
O PARMER FRIONA 912 939 994 1,029 1,056 1,090 1,137
  PARMER Total   2,248 2,340 2,430 2,481 2,514 2,544 2,617
O SWISHER COUNTY-OTHER 360 388 397 409 424 440 455
O SWISHER KRESS 101 95 84 72 65 61 59
O SWISHER TULIA 1,065 1,138 1,159 1,166 1,191 1,222 1,267
  SWISHER Total   1,526 1,621 1,640 1,647 1,680 1,723 1,781
O TERRY BROWNFIELD 1,481 1,655 1,712 1,750 1,805 1,853 1,935
O TERRY COUNTY-OTHER 379 445 454 451 462 466 462
O TERRY MEADOW 87 64 60 56 52 47 44
  TERRY Total   1,947 2,164 2,226 2,257 2,319 2,366 2,441
O YOAKUM COUNTY-OTHER 298 312 328 335 342 344 353
O YOAKUM DENVER CITY 1,079 1,198 1,298 1,357 1,458 1,544 1,657
O YOAKUM PLAINS 438 410 438 457 477 486 501
  YOAKUM Total   1,815 1,920 2,064 2,149 2,277 2,374 2,511
    Region O Total 81,611 87,360 89,104 89,537 90,755 91,092 92,532
Last Updated 08/23/01