Texas Water Development Board:
2002 State Water Plan 
Municipal Demand Projections for 2000 - 2050 in acft
Region L
REGION COUNTY CITY D1990 D2000 D2010 D2020 D2030 D2040 D2050
L ATASCOSA CHARLOTTE 247 409 436 464 510 547 568
L ATASCOSA COUNTY-OTHER 1,732 2,239 2,501 2,936 3,458 4,040 4,232
L ATASCOSA JOURDANTON 670 815 863 899 988 1,047 1,124
L ATASCOSA LYTLE (P) 410 559 600 635 701 754 811
L ATASCOSA PLEASANTON 1,556 2,486 2,649 2,784 3,074 3,273 3,523
L ATASCOSA POTEET 1,055 1,285 1,325 1,369 1,479 1,549 1,629
  ATASCOSA Total 5,670 7,793 8,374 9,087 10,210 11,210 11,887
L BEXAR ALAMO HEIGHTS 2,210 2,799 2,732 2,686 2,706 2,728 2,742
L BEXAR BALCONES HEIGHTS 538 731 739 759 798 843 885
L BEXAR CASTLE HILLS 1,311 1,714 1,743 1,765 1,786 1,769 1,751
L BEXAR CHINA GROVE 197 259 276 293 344 393 416
L BEXAR CONVERSE 1,213 2,127 2,837 3,529 4,498 5,365 6,456
L BEXAR COUNTY-OTHER 31,080 50,559 60,169 71,212 86,892 100,985 94,291
L BEXAR ELMENDORF 53 64 65 65 75 85 94
L BEXAR FAIR OAKS RANCH (P) 617 1,365 1,368 1,205 1,209 1,214 1,213
L BEXAR FORT SAM HOUSTON 4,340 4,073 3,804 3,575 3,549 3,522 3,508
L BEXAR HELOTES 310 360 387 415 494 534 577
L BEXAR HILL COUNTRY VILLAGE 460 510 542 575 661 768 893
L BEXAR HOLLYWOOD PARK 1,714 1,885 2,091 2,326 2,646 2,896 3,186
L BEXAR KIRBY 1,080 1,586 1,693 1,839 2,099 2,343 2,614
L BEXAR LACKLAND AFB 3,300 3,960 3,708 3,488 3,467 3,446 3,436
L BEXAR LEON VALLEY 1,715 2,288 2,135 1,958 1,956 1,954 2,040
L BEXAR LIVE OAK 1,221 1,101 1,141 1,218 1,389 1,554 1,738
L BEXAR LYTLE (P) 1 1 1 1 1 1 1
L BEXAR OLMOS PARK 385 519 520 530 553 579 603
L BEXAR RANDOLPH AFB 1,494 1,877 1,761 1,658 1,649 1,644 1,635
L BEXAR SAN ANTONIO 166,616 220,405 242,339 272,507 312,695 349,957 391,640
L BEXAR SCHERTZ (P) 60 251 550 913 997 1,092 1,192
L BEXAR SHAVANO PARK 840 1,088 1,163 1,192 1,232 1,284 1,342
L BEXAR SOMERSET 215 191 180 171 161 153 149
L BEXAR ST. HEDWIG 187 200 215 230 275 318 367
L BEXAR TERRELL HILLS 817 1,090 1,056 1,054 1,070 1,063 1,050
L BEXAR UNIVERSAL CITY 2,323 3,386 3,748 4,186 4,864 5,491 6,200
L BEXAR WINDCREST 1,329 1,675 1,663 1,665 1,687 1,713 1,731
  BEXAR Total   225,626 306,064 338,626 381,015 439,753 493,694 531,750
L CALDWELL COUNTY-OTHER 1,836 3,121 3,223 3,303 3,373 3,093 2,759
L CALDWELL LOCKHART 1,816 2,279 2,498 2,703 2,978 3,024 3,047
L CALDWELL LULING 1,207 1,532 1,750 1,955 2,244 2,516 2,819
L CALDWELL MARTINDALE 72 109 103 97 99 106 113
  CALDWELL Total 4,931 7,041 7,574 8,058 8,694 8,739 8,738
L CALHOUN COUNTY-OTHER 2,103 2,275 2,385 2,485 2,705 2,938 3,257
L CALHOUN POINT COMFORT 137 171 160 155 160 169 176
L CALHOUN PORT LAVACA 1,507 1,769 1,709 1,698 1,792 1,909 2,033
L CALHOUN SEADRIFT 169 196 202 216 238 257 280
  CALHOUN Total   3,916 4,411 4,456 4,554 4,895 5,273 5,746
L COMAL COUNTY-OTHER 3,817 7,428 9,023 11,556 15,160 19,074 23,343
L COMAL FAIR OAKS RANCH (P) 19 58 58 54 57 60 64
L COMAL GARDEN RIDGE 361 616 689 728 856 917 911
L COMAL NEW BRAUNFELS (P) 6,199 10,335 12,570 15,436 19,499 22,447 25,717
L COMAL SCHERTZ (P) 19 150 440 913 997 1,092 1,192
  COMAL Total   10,415 18,587 22,780 28,687 36,569 43,590 51,227
L DEWITT COUNTY-OTHER 1,010 931 840 775 759 746 722
L DEWITT CUERO 1,716 1,767 1,710 1,684 1,749 1,823 1,891
L DEWITT YOAKUM (P) 425 478 493 517 576 640 718
L DEWITT YORKTOWN 405 438 427 424 451 479 510
  DEWITT Total   3,556 3,614 3,470 3,400 3,535 3,688 3,841
L DIMMIT ASHERTON 215 211 205 206 224 243 267
L DIMMIT BIG WELLS 146 165 153 143 146 147 149
L DIMMIT CARRIZO SPRINGS 1,592 2,316 2,583 2,827 3,232 3,657 4,137
L DIMMIT COUNTY-OTHER 255 244 227 217 237 266 287
  DIMMIT Total   2,208 2,936 3,168 3,393 3,839 4,313 4,840
L FRIO COUNTY-OTHER 672 731 740 740 761 784 799
L FRIO DILLEY 771 824 855 873 906 939 962
L FRIO PEARSALL 1,602 1,955 2,020 2,057 2,146 2,210 2,263
  FRIO Total   3,045 3,510 3,615 3,670 3,813 3,933 4,024
L GOLIAD COUNTY-OTHER 504 499 472 450 449 452 477
L GOLIAD GOLIAD 412 429 419 408 407 416 440
  GOLIAD Total   916 928 891 858 856 868 917
L GONZALES COUNTY-OTHER 1,641 1,690 1,608 1,553 1,532 1,541 1,558
L GONZALES GONZALES 1,646 1,648 1,607 1,566 1,564 1,589 1,623
L GONZALES NIXON 373 384 368 353 351 358 363
L GONZALES WAELDER 172 157 146 141 142 140 140
  GONZALES Total 3,832 3,879 3,729 3,613 3,589 3,628 3,684
L GUADALUPE CIBOLO 178 441 437 464 519 593 632
L GUADALUPE COUNTY-OTHER 3,975 5,404 7,448 9,968 13,474 15,348 18,001
L GUADALUPE MARION 111 131 120 113 113 113 114
L GUADALUPE MCQUEENEY (CDP) 250 251 242 232 254 272 277
L GUADALUPE NEW BRAUNFELS (P) 55 75 84 98 139 155 171
L GUADALUPE SCHERTZ (P) 1,454 4,612 4,508 4,261 4,654 5,094 5,563
L GUADALUPE SEGUIN 3,604 4,566 5,093 5,711 6,800 8,073 9,538
  GUADALUPE Total 9,627 15,480 17,932 20,847 25,953 29,648 34,296
L HAYS COUNTY-OTHER 2,520 5,569 6,646 7,236 8,315 9,255 8,325
L HAYS KYLE 326 353 337 339 376 435 504
L HAYS SAN MARCOS 6,321 9,393 11,600 14,381 18,671 24,078 31,049
L HAYS WIMBERLEY(CDP) 418 615 732 790 898 1,004 1,128
L HAYS WOODCREEK 155 171 160 149 150 153 157
  HAYS Total   9,740 16,101 19,475 22,895 28,410 34,925 41,163
L KARNES COUNTY-OTHER 931 1,091 1,003 1,008 1,053 1,103 1,117
L KARNES KARNES CITY 410 468 435 442 468 491 515
L KARNES KENEDY 682 828 779 799 847 885 931
L KARNES RUNGE 164 199 184 187 196 203 213
  KARNES Total (P) 2,187 2,586 2,401 2,436 2,564 2,682 2,776
L KENDALL BOERNE 785 1,259 1,711 1,718 2,199 2,812 3,598
L KENDALL COMFORT (CDP) 235 265 254 245 254 269 285
L KENDALL COUNTY-OTHER 1,046 1,777 2,434 3,925 5,500 7,116 8,536
L KENDALL FAIR OAKS RANCH (P) 64 232 359 326 331 336 342
  KENDALL Total   2,130 3,533 4,758 6,214 8,284 10,533 12,761
L LA SALLE COTULLA 795 908 934 942 970 1,005 1,040
L LA SALLE COUNTY-OTHER 341 371 382 389 397 403 398
L LA SALLE ENCINAL 97 93 75 61 55 51 48
  LA SALLE Total   1,233 1,372 1,391 1,392 1,422 1,459 1,486
L MEDINA CASTROVILLE 779 958 985 1,013 1,061 1,092 1,123
L MEDINA COUNTY-OTHER 1,793 2,402 2,496 2,541 2,690 2,781 2,956
L MEDINA DEVINE 630 953 943 940 964 987 1,005
L MEDINA HONDO 1,456 2,032 2,092 2,164 2,263 2,327 2,393
L MEDINA LA COSTE 229 278 299 300 326 345 365
L MEDINA LYTLE (P) 73 92 89 87 88 90 92
L MEDINA NATALIA 294 397 408 422 440 452 464
  MEDINA Total   5,254 7,112 7,312 7,467 7,832 8,074 8,398
L REFUGIO COUNTY-OTHER 349 362 332 308 296 285 273
L REFUGIO REFUGIO 569 638 626 608 604 599 589
L REFUGIO WOODSBORO 309 328 317 304 298 293 288
  REFUGIO Total   1,227 1,328 1,275 1,220 1,198 1,177 1,150
L UVALDE COUNTY-OTHER 982 1,027 907 823 777 737 661
L UVALDE SABINAL 381 510 546 573 632 683 739
L UVALDE UVALDE 3,915 5,173 5,621 5,921 6,610 7,198 7,871
  UVALDE Total   5,278 6,710 7,074 7,317 8,019 8,618 9,271
L VICTORIA BLOOMINGTON 181 269 268 281 316 343 373
L VICTORIA COUNTY-OTHER 2,212 2,238 2,135 2,070 2,148 2,215 2,410
L VICTORIA VICTORIA 9,152 10,506 10,743 11,031 11,714 12,498 13,333
  VICTORIA Total   11,545 13,013 13,146 13,382 14,178 15,056 16,116
L WILSON COUNTY-OTHER 1,924 3,678 4,822 5,314 6,740 8,177 9,584
L WILSON FLORESVILLE 1,044 1,290 1,340 1,385 1,453 1,531 1,613
L WILSON LA VERNIA 143 225 230 234 254 276 286
L WILSON POTH 361 449 474 494 522 552 600
L WILSON STOCKDALE 273 334 353 369 392 412 448
  WILSON Total   3,745 5,976 7,219 7,796 9,361 10,948 12,531
L ZAVALA BATESVILLE (CDP) 208 212 200 196 204 212 209
L ZAVALA COUNTY-OTHER 171 290 343 357 383 489 658
L ZAVALA CRYSTAL CITY 1,692 2,034 1,948 1,850 1,908 1,902 1,908
L ZAVALA LA PRYOR (CDP) 278 238 203 171 157 150 145
  ZAVALA Total   2,349 2,774 2,694 2,574 2,652 2,753 2,920
    Region L Total 318,430 434,748 481,360 539,875 625,626 704,809 769,522
Last Updated 08/23/01