Texas Water Development Board:
2002 State Water Plan 
Municipal Demand Projections for 2000 - 2050 in acft
Region K
REGION COUNTY CITY D1990 D2000 D2010 D2020 D2030 D2040 D2050
K BASTROP BASTROP 767 1,307 1,529 1,750 2,005 2,155 2,646
K BASTROP COUNTY-OTHER 4,141 6,044 7,157 8,270 9,479 10,190 10,420
K BASTROP ELGIN 701 1,014 1,113 1,226 1,374 1,442 1,736
K BASTROP GARFIELD (CDP) (P) 14 27 31 35 41 43 53
K BASTROP SMITHVILLE 624 794 830 922 1,025 1,072 1,283
  BASTROP Total   6,247 9,186 10,660 12,203 13,924 14,902 16,138
K BLANCO BLANCO 227 377 365 348 340 330 330
K BLANCO COUNTY-OTHER 483 633 732 838 934 976 965
K BLANCO JOHNSON CITY 194 352 398 447 490 506 528
  BLANCO Total   904 1,362 1,495 1,633 1,764 1,812 1,823
K BURNET BERTRAM 130 207 200 190 184 185 191
K BURNET BURNET 611 912 1,078 1,179 1,286 1,307 1,338
K BURNET COTTONWOOD SHORES 91 141 160 164 168 170 171
K BURNET COUNTY-OTHER 1,400 2,193 2,412 2,715 3,006 3,057 3,143
K BURNET GRANITE SHOALS 172 286 345 400 456 471 493
K BURNET MARBLE FALLS 845 1,372 1,624 1,874 2,105 2,177 2,264
K BURNET MEADOWLAKES 277 453 451 440 441 459 486
  BURNET Total   3,526 5,564 6,270 6,962 7,646 7,826 8,086
K COLORADO COLUMBUS 864 1,018 1,070 1,126 1,198 1,252 1,321
K COLORADO COUNTY-OTHER 1,202 1,174 1,118 1,074 1,046 1,014 996
K COLORADO EAGLE LAKE 596 751 759 780 805 823 857
K COLORADO WEIMAR 265 343 336 338 341 344 349
  COLORADO Total   2,927 3,286 3,283 3,318 3,390 3,433 3,523
K FAYETTE COUNTY-OTHER 1,609 1,812 1,871 2,008 2,164 2,360 2,654
K FAYETTE FLATONIA 302 365 387 406 442 483 532
K FAYETTE LA GRANGE 876 975 1,058 1,173 1,304 1,433 1,593
K FAYETTE SCHULENBURG 610 705 740 756 818 889 977
  FAYETTE Total   3,397 3,857 4,056 4,343 4,728 5,165 5,756
K GILLESPIE COUNTY-OTHER 1,458 1,723 1,763 1,834 1,894 2,105 2,232
K GILLESPIE FREDERICKSBURG 1,696 2,407 2,496 2,653 2,781 3,163 3,536
  GILLESPIE Total   3,154 4,130 4,259 4,487 4,675 5,268 5,768
K HAYS BUDA 207 446 830 916 1,093 1,304 1,572
K HAYS COUNTY-OTHER 1,536 2,604 3,409 4,172 5,139 6,257 6,841
K HAYS DRIPPING SPRINGS 161 371 428 483 575 688 818
  HAYS Total (P)   1,904 3,421 4,667 5,571 6,807 8,249 9,231
K LLANO COUNTY-OTHER 1,149 1,485 1,485 1,628 1,668 1,694 1,898
K LLANO KINGSLAND (CDP) 398 522 502 472 463 472 493
K LLANO LLANO 941 1,060 1,033 1,003 955 974 1,002
  LLANO Total   2,488 3,067 3,020 3,103 3,086 3,140 3,393
K MATAGORDA BAY CITY 2,730 3,340 3,516 3,683 4,003 4,341 4,780
K MATAGORDA COUNTY-OTHER 1,338 1,417 1,469 1,529 1,645 1,766 1,980
K MATAGORDA MARKHAM (CDP) 140 161 160 155 154 151 155
K MATAGORDA PALACIOS 792 824 871 916 999 1,086 1,208
K MATAGORDA VAN VLECK 225 330 347 366 399 433 483
  MATAGORDA Total 5,225 6,072 6,363 6,649 7,200 7,777 8,606
K MILLS COUNTY-OTHER 360 441 422 412 403 388 387
K MILLS GOLDTHWAITE 762 558 542 529 530 526 529
  MILLS Total   1,122 999 964 941 933 914 916
K SAN SABA COUNTY-OTHER 359 404 378 356 341 328 328
K SAN SABA SAN SABA 913 696 662 629 616 599 599
  SAN SABA Total   1,272 1,100 1,040 985 957 927 927
K TRAVIS ANDERSON MILL(CDP) (P) 25 35 34 34 33 32 34
K TRAVIS AUSTIN (P) 93,507 152,755 176,336 210,137 243,955 265,274 289,942
K TRAVIS COUNTY-OTHER 16,368 14,246 14,701 16,035 17,387 18,096 19,108
K TRAVIS GARFIELD (CDP) (P) 170 313 373 451 540 596 667
K TRAVIS JONESTOWN 179 243 284 334 400 438 485
K TRAVIS LAGO VISTA 654 1,821 2,128 2,519 2,995 3,291 3,630
K TRAVIS LAKEWAY 812 1,587 1,868 2,240 2,693 2,964 3,287
K TRAVIS MANOR 180 255 313 349 393 419 449
K TRAVIS PFLUGERVILLE 776 2,876 3,378 4,061 4,908 5,410 5,963
K TRAVIS ROLLINGWOOD 327 454 508 588 675 726 793
K TRAVIS ROUND ROCK (P) 8 25 36 51 63 73 85
K TRAVIS WELLS BRANCH(CDP) 930 1,113 1,074 1,013 1,013 1,025 1,064
K TRAVIS WEST LAKE HILLS 1,034 1,541 1,925 2,420 2,956 3,294 3,682
  TRAVIS Total   114,970 177,264 202,958 240,232 278,011 301,638 329,189
K WHARTON BOLING-IAGO (CDP) 98 113 107 100 96 94 94
K WHARTON COUNTY-OTHER 2,393 2,314 2,388 2,478 2,604 2,743 2,977
K WHARTON EAST BERNARD 276 338 351 364 388 410 440
K WHARTON WHARTON 1,539 1,729 1,798 1,862 1,965 2,076 2,243
  WHARTON Total (P) 4,306 4,494 4,644 4,804 5,053 5,323 5,754
K WILLIAMSON ANDERSON MILL(CDP) (P) 1,405 1,963 1,975 1,943 1,986 2,031 2,106
K WILLIAMSON AUSTIN (P) 494 1,779 3,037 4,757 6,092 6,905 7,866
K WILLIAMSON COUNTY-OTHER 236 72 103 144 178 200 215
  WILLIAMSON Total (P) 2,135 3,814 5,115 6,844 8,256 9,136 10,187
    Region K Total 153,577 227,616 258,794 302,075 346,430 375,510 409,297
Last Updated 08/23/01