Texas Water Development Board:
2002 State Water Plan 
Municipal Demand Projections for 2000 - 2050 in acft
Region I
REGION COUNTY CITY D1990 D2000 D2010 D2020 D2030 D2040 D2050
I ANDERSON COUNTY-OTHER 5,000 6,073 6,214 6,283 6,365 6,347 6,490
I ANDERSON ELKHART 172 209 210 205 203 198 197
I ANDERSON FRANKSTON 306 323 319 314 311 308 305
I ANDERSON PALESTINE 2,964 3,601 4,045 4,469 4,918 5,359 5,850
  ANDERSON Total   8,442 10,206 10,788 11,271 11,797 12,212 12,842
I ANGELINA COUNTY-OTHER 3,361 3,339 3,367 3,369 3,467 3,476 3,620
I ANGELINA DIBOLL 491 882 871 869 870 867 868
I ANGELINA HUDSON 182 308 319 343 375 406 447
I ANGELINA HUNTINGTON 251 298 336 369 407 447 495
I ANGELINA LUFKIN 4,739 5,712 6,498 7,424 8,746 10,295 11,700
I ANGELINA ZAVALLA 84 101 106 108 114 118 123
  ANGELINA Total   9,108 10,640 11,497 12,482 13,979 15,609 17,253
I CHEROKEE ALTO 186 205 212 218 229 242 256
I CHEROKEE BULLARD (P) 203 141 144 159 163 169 181
I CHEROKEE COUNTY-OTHER 2,154 5,441 5,917 6,431 6,855 7,246 7,587
I CHEROKEE JACKSONVILLE 2,637 3,329 3,386 3,438 3,558 3,681 3,868
I CHEROKEE NEW SUMMERFIELD 65 81 89 100 111 124 139
I CHEROKEE RUSK 1,033 1,051 1,075 1,086 1,145 1,187 1,225
I CHEROKEE TROUP (P) 3 6 6 6 6 6 7
I CHEROKEE WELLS 124 124 129 135 140 145 150
  CHEROKEE Total   6,405 10,378 10,958 11,573 12,207 12,800 13,413
I HARDIN COUNTY-OTHER 2,790 3,032 2,937 3,017 3,219 3,421 3,829
I HARDIN KOUNTZE 229 313 322 328 343 361 389
I HARDIN LUMBERTON 690 1,193 1,484 1,513 1,557 1,598 1,663
I HARDIN SILSBEE 914 1,041 1,001 956 922 878 857
I HARDIN SOUR LAKE 175 232 237 242 250 264 287
  HARDIN Total   4,798 5,811 5,981 6,056 6,291 6,522 7,025
I HENDERSON BERRYVILLE 89 116 117 114 114 115 119
I HENDERSON BROWNSBORO 87 99 96 94 93 92 94
I HENDERSON CHANDLER 178 260 266 271 273 269 271
I HENDERSON COUNTY-OTHER 1,295 1,932 1,967 1,970 1,949 1,913 1,966
I HENDERSON MURCHISON 115 128 127 124 126 130 136
  HENDERSON Total (P) 1,764 2,535 2,573 2,573 2,555 2,519 2,586
I HOUSTON COUNTY-OTHER 2,179 2,230 2,602 2,828 3,117 3,343 3,586
I HOUSTON CROCKETT 1,203 1,439 1,619 1,782 1,950 2,095 2,214
I HOUSTON GRAPELAND 184 225 248 269 290 308 327
I HOUSTON LOVELADY 83 87 99 96 96 93 90
  HOUSTON Total   3,649 3,981 4,568 4,975 5,453 5,839 6,217
I JASPER BESSMAY-BUNA 321 405 425 425 422 429 443
I JASPER COUNTY-OTHER 2,526 2,726 2,891 2,962 3,060 3,140 3,318
I JASPER JASPER 1,400 1,945 2,045 2,071 2,063 2,114 2,200
I JASPER KIRBYVILLE 342 509 538 545 545 558 564
  JASPER Total   4,589 5,585 5,899 6,003 6,090 6,241 6,525
I JEFFERSON BEAUMONT 20,177 22,880 22,469 22,617 23,141 23,755 24,687
I JEFFERSON BEVIL OAKS 137 152 147 149 152 155 161
I JEFFERSON CHINA 121 152 149 152 156 159 165
I JEFFERSON COUNTY-OTHER 2,298 2,867 2,740 2,626 2,680 2,666 2,777
I JEFFERSON GROVES 1,900 1,957 1,882 1,817 1,789 1,735 1,740
I JEFFERSON NEDERLAND 2,112 2,680 2,576 2,508 2,446 2,390 2,394
I JEFFERSON PORT ARTHUR 7,318 11,017 10,874 10,820 10,753 10,673 10,826
I JEFFERSON PORT NECHES 1,503 1,610 1,548 1,491 1,444 1,416 1,421
  JEFFERSON Total   35,566 43,315 42,385 42,180 42,561 42,949 44,171
I NACOGDOCHES COUNTY-OTHER 3,579 4,199 4,530 4,908 5,572 6,135 6,459
I NACOGDOCHES CUSHING 115 126 125 121 122 123 126
I NACOGDOCHES GARRISON 194 256 259 262 284 301 316
I NACOGDOCHES NACOGDOCHES 6,230 9,033 10,551 12,264 14,622 17,366 20,780
  NACOGDOCHES Total 10,118 13,614 15,465 17,555 20,600 23,925 27,681
I NEWTON COUNTY-OTHER 1,321 1,682 1,754 1,749 1,717 1,689 1,715
I NEWTON NEWTON 356 519 615 704 787 866 949
  NEWTON Total   1,677 2,201 2,369 2,453 2,504 2,555 2,664
I ORANGE BRIDGE CITY 1,029 1,353 1,415 1,475 1,565 1,583 1,629
I ORANGE COUNTY-OTHER 4,218 4,462 4,508 4,287 4,227 4,434 4,675
I ORANGE ORANGE 4,000 4,438 4,621 4,846 5,157 5,262 5,431
I ORANGE PINE FOREST 87 99 102 116 132 149 165
I ORANGE PINEHURST 385 513 522 522 536 556 581
I ORANGE ROSE CITY 95 110 112 114 121 128 138
I ORANGE VIDOR 1,566 1,644 1,614 1,581 1,564 1,550 1,564
I ORANGE WEST ORANGE 509 649 675 683 707 742 793
  ORANGE Total   11,889 13,268 13,569 13,624 14,009 14,404 14,976
I PANOLA BECKVILLE 99 101 104 96 99 96 95
I PANOLA CARTHAGE 1,235 1,629 1,615 1,564 1,527 1,494 1,487
I PANOLA COUNTY-OTHER 1,649 1,883 1,846 1,786 1,710 1,710 1,710
I PANOLA TATUM (P) 32 43 46 46 45 45 45
  PANOLA Total   3,015 3,656 3,611 3,492 3,381 3,345 3,337
I POLK CORRIGAN 280 439 465 498 550 586 624
I POLK COUNTY-OTHER 783 1,775 1,814 1,870 1,965 2,023 2,095
  POLK Total (P)   1,063 2,214 2,279 2,368 2,515 2,609 2,719
I RUSK COUNTY-OTHER 2,785 3,362 3,403 3,646 3,943 4,058 4,199
I RUSK HENDERSON 2,264 2,461 2,384 2,233 2,115 2,058 2,053
I RUSK KILGORE (P) 561 686 695 686 689 705 731
I RUSK MOUNT ENTERPRISE 55 53 49 44 42 39 38
I RUSK NEW LONDON 195 233 230 221 227 235 246
I RUSK OVERTON (P) 331 429 417 388 371 362 359
I RUSK TATUM (P) 128 141 134 123 117 112 110
  RUSK Total   6,319 7,365 7,312 7,341 7,504 7,569 7,736
I SABINE COUNTY-OTHER 694 828 878 927 986 1,030 1,103
I SABINE HEMPHILL 279 361 387 415 476 533 601
I SABINE PINELAND 212 223 236 250 286 319 358
  SABINE Total   1,185 1,412 1,501 1,592 1,748 1,882 2,062
I SAN AUGUSTINE COUNTY-OTHER 747 744 733 719 726 719 727
I SAN AUGUSTINE SAN AUGUSTINE 535 598 642 666 730 751 781
  SAN AUGUSTINE Total 1,282 1,342 1,375 1,385 1,456 1,470 1,508
I SHELBY CENTER 705 938 967 981 1,017 1,044 1,087
I SHELBY COUNTY-OTHER 1,854 1,872 1,854 1,805 1,828 1,820 1,865
I SHELBY JOAQUIN 87 119 118 117 122 126 136
I SHELBY TENAHA 148 153 149 146 146 147 151
I SHELBY TIMPSON 189 299 297 294 301 306 315
  SHELBY Total   2,983 3,381 3,385 3,343 3,414 3,443 3,554
I SMITH ARP 171 180 185 185 185 182 181
I SMITH BULLARD (P) 0 70 72 80 81 85 91
I SMITH COUNTY-OTHER 7,555 7,757 8,645 9,624 10,719 11,921 13,145
I SMITH LINDALE (P) 229 261 267 266 271 274 278
I SMITH OVERTON (P) 9 12 12 12 13 13 13
I SMITH TROUP (P) 164 306 324 323 321 325 327
I SMITH TYLER (P) 15,273 17,577 19,006 20,418 20,139 22,093 23,828
I SMITH WHITEHOUSE 516 972 1,186 1,328 1,353 1,336 1,332
  SMITH Total (P)   23,917 27,135 29,697 32,236 33,082 36,229 39,195
I TRINITY COUNTY-OTHER 457 662 658 643 650 661 718
I TRINITY GROVETON (P) 40 43 42 41 40 41 43
  TRINITY Total (P)   497 705 700 684 690 702 761
I TYLER COLMESNEIL 74 80 77 74 73 74 77
I TYLER COUNTY-OTHER 1,340 1,906 1,942 2,034 2,138 2,143 2,141
I TYLER WOODVILLE 629 744 875 921 990 1,034 1,093
  TYLER Total   2,043 2,730 2,894 3,029 3,201 3,251 3,311
    Region I Total 140,309 171,474 178,806 186,215 195,037 206,075 219,536
Last Updated 08/23/01