Texas Water Development Board:
2002 State Water Plan 
Municipal Demand Projections for 2000 - 2050 in acft
Region F
REGION COUNTY CITY D1990 D2000 D2010 D2020 D2030 D2040 D2050
F ANDREWS ANDREWS 2,607 2,924 3,094 3,178 3,236 3,239 3,277
F ANDREWS COUNTY-OTHER 601 584 562 540 526 516 491
  ANDREWS Total 3,208 3,508 3,656 3,718 3,762 3,755 3,768
F BORDEN COUNTY-OTHER 75 75 72 61 49 42 34
F BORDEN GAIL 52 48 44 39 33 28 24
  BORDEN Total   127 123 116 100 82 70 58
F BROWN BANGS 265 273 263 249 243 236 234
F BROWN BROWNWOOD 3,747 4,502 4,463 4,335 4,280 4,205 4,167
F BROWN COUNTY-OTHER 1,894 2,455 2,641 2,768 2,892 2,903 2,848
F BROWN EARLY 432 548 577 598 621 631 650
  BROWN Total   6,338 7,778 7,944 7,950 8,036 7,975 7,899
F COKE BRONTE VILLAGE 188 228 224 214 209 208 206
F COKE COUNTY-OTHER 135 179 178 170 175 171 173
F COKE ROBERT LEE 270 399 391 377 371 369 368
  COKE Total   593 806 793 761 755 748 747
F COLEMAN COLEMAN 1,079 1,387 1,340 1,284 1,255 1,244 1,238
F COLEMAN COUNTY-OTHER 314 414 403 378 361 359 355
F COLEMAN SANTA ANNA 271 258 244 230 225 219 219
  COLEMAN Total 1,664 2,059 1,987 1,892 1,841 1,822 1,812
F CONCHO COUNTY-OTHER 160 166 161 156 152 140 151
F CONCHO EDEN 452 530 531 529 531 533 545
F CONCHO PAINT ROCK 99 103 100 99 100 98 103
  CONCHO Total   711 799 792 784 783 771 799
F CRANE COUNTY-OTHER 391 555 602 631 669 689 709
F CRANE CRANE 663 771 842 882 934 961 1,007
  CRANE Total   1,054 1,326 1,444 1,513 1,603 1,650 1,716
F CROCKETT COUNTY-OTHER 97 226 224 225 239 240 244
F CROCKETT OZONA 1,351 1,647 1,663 1,668 1,675 1,681 1,695
  CROCKETT Total 1,448 1,873 1,887 1,893 1,914 1,921 1,939
F ECTOR COUNTY-OTHER 1,983 2,591 2,848 2,882 3,124 3,345 2,960
F ECTOR ODESSA (P) 18,547 21,599 22,821 24,198 26,561 28,229 30,364
F ECTOR WEST ODESSA(CDP) 2,543 2,721 2,717 2,905 3,075 3,160 3,273
  ECTOR Total   23,073 26,911 28,386 29,985 32,760 34,734 36,597
F GLASSCOCK COUNTY-OTHER 159 160 167 169 169 168 170
F GLASSCOCK GARDEN CITY 37 43 43 42 42 41 41
  GLASSCOCK Total 196 203 210 211 211 209 211
F HOWARD BIG SPRING 5,832 7,092 7,045 6,846 6,798 6,715 6,732
F HOWARD COAHOMA 120 174 172 165 160 154 155
F HOWARD COUNTY-OTHER 1,148 1,423 1,521 1,566 1,538 1,528 1,545
  HOWARD Total   7,100 8,689 8,738 8,577 8,496 8,397 8,432
F IRION COUNTY-OTHER 115 130 129 123 120 117 115
F IRION MERTZON 116 125 125 120 116 115 114
  IRION Total   231 255 254 243 236 232 229
F KIMBLE COUNTY-OTHER 184 217 231 228 222 219 219
F KIMBLE JUNCTION 825 940 924 894 883 878 877
  KIMBLE Total   1,009 1,157 1,155 1,122 1,105 1,097 1,096
F LOVING COUNTY-OTHER 7 6 6 5 4 4 3
F LOVING MENTONE 6 7 5 4 3 3 2
  LOVING Total   13 13 11 9 7 7 5
F MARTIN COUNTY-OTHER 297 308 310 306 297 284 273
F MARTIN STANTON 314 399 406 404 395 382 378
  MARTIN Total   611 707 716 710 692 666 651
F MASON COUNTY-OTHER 173 199 196 187 182 177 176
F MASON MASON 550 783 760 735 726 718 715
  MASON Total   723 982 956 922 908 895 891
F MCCULLOCH BRADY 1,726 1,928 1,871 1,827 1,803 1,779 1,775
F MCCULLOCH COUNTY-OTHER 910 987 950 916 900 888 885
  MCCULLOCH Total 2,636 2,915 2,821 2,743 2,703 2,667 2,660
F MENARD COUNTY-OTHER 82 76 71 66 61 58 58
F MENARD MENARD 289 346 333 325 317 309 308
  MENARD Total   371 422 404 391 378 367 366
F MIDLAND COUNTY-OTHER 2,758 2,991 2,861 2,786 2,825 2,909 2,562
F MIDLAND MIDLAND 20,655 28,679 31,637 34,142 37,574 41,571 46,667
F MIDLAND ODESSA (P) 40 51 55 57 62 69 77
  MIDLAND Total   23,453 31,721 34,553 36,985 40,461 44,549 49,306
F MITCHELL COLORADO CITY 897 1,818 1,768 1,707 1,641 1,581 1,542
F MITCHELL COUNTY-OTHER 242 359 343 327 306 281 262
F MITCHELL LORAINE 127 121 112 101 94 92 92
  MITCHELL Total 1,266 2,298 2,223 2,135 2,041 1,954 1,896
F PECOS COUNTY-OTHER 562 730 746 733 722 705 671
F PECOS FORT STOCKTON 2,484 2,892 3,047 3,086 3,101 3,092 3,108
F PECOS IRAAN 269 525 580 600 616 627 642
  PECOS Total   3,315 4,147 4,373 4,419 4,439 4,424 4,421
F REAGAN BIG LAKE 654 880 921 942 945 1,032 1,140
F REAGAN COUNTY-OTHER 107 116 120 121 120 130 87
  REAGAN Total   761 996 1,041 1,063 1,065 1,162 1,227
F REEVES BALMORHEA 95 97 90 83 76 68 62
F REEVES COUNTY-OTHER 554 875 919 946 969 984 970
F REEVES PECOS 2,269 3,030 3,155 3,233 3,291 3,325 3,397
  REEVES Total   2,918 4,002 4,164 4,262 4,336 4,377 4,429
F RUNNELS BALLINGER 653 912 917 885 875 869 894
F RUNNELS COUNTY-OTHER 393 458 454 483 526 569 611
F RUNNELS MILES 92 129 124 117 111 103 99
F RUNNELS WINTERS 407 550 552 562 582 603 632
  RUNNELS Total 1,545 2,049 2,047 2,047 2,094 2,144 2,236
F SCHLEICHER COUNTY-OTHER 127 132 128 122 116 109 104
F SCHLEICHER ELDORADO 358 465 484 486 486 484 488
  SCHLEICHER Total 485 597 612 608 602 593 592
F SCURRY COUNTY-OTHER 731 826 815 786 768 736 741
F SCURRY SNYDER 2,454 3,035 3,122 3,160 3,214 3,240 3,303
  SCURRY Total   3,185 3,861 3,937 3,946 3,982 3,976 4,044
F STERLING COUNTY-OTHER 44 42 41 39 38 35 27
F STERLING STERLING CITY 261 273 288 294 298 299 303
  STERLING Total 305 315 329 333 336 334 330
F SUTTON COUNTY-OTHER 234 324 307 289 257 230 199
F SUTTON SONORA 941 1,114 1,196 1,235 1,256 1,269 1,290
  SUTTON Total   1,175 1,438 1,503 1,524 1,513 1,499 1,489
F TOM GREEN COUNTY-OTHER 2,189 2,473 2,624 2,636 3,244 3,435 3,421
F TOM GREEN SAN ANGELO 18,090 24,693 26,607 28,273 29,450 31,733 34,368
  TOM GREEN Total 20,279 27,166 29,231 30,909 32,694 35,168 37,789
F UPTON COUNTY-OTHER 142 193 193 190 192 193 190
F UPTON MCCAMEY 488 579 607 612 603 586 576
F UPTON RANKIN 180 236 259 259 262 263 267
  UPTON Total   810 1,008 1,059 1,061 1,057 1,042 1,033
F WARD BARSTOW 98 103 92 80 72 69 67
F WARD COUNTY-OTHER 467 568 632 673 667 639 597
F WARD GRANDFALLS 120 216 204 187 179 177 179
F WARD MONAHANS 2,768 2,839 2,874 2,819 2,728 2,585 2,495
F WARD THORNTONVILLE 124 164 155 143 134 122 114
F WARD WICKETT 272 218 197 174 168 163 159
  WARD Total   3,849 4,108 4,154 4,076 3,948 3,755 3,611
F WINKLER COUNTY-OTHER 108 148 147 146 144 142 111
F WINKLER KERMIT 1,779 2,387 2,467 2,491 2,492 2,489 2,505
F WINKLER WINK 212 339 354 360 361 360 363
  WINKLER Total   2,099 2,874 2,968 2,997 2,997 2,991 2,979
    Region F Total 116,551 147,106 154,464 159,889 167,837 175,951 185,258
Last Updated 01/21/00