Texas Water Development Board:
2002 State Water Plan 
Municipal Demand Projections for 2000 - 2050 in acft
Region C
REGION COUNTY CITY D1990 D2000 D2010 D2020 D2030 D2040 D2050
C COLLIN ALLEN 2,761 10,350 23,299 30,125 33,026 33,478 33,921
C COLLIN ANNA 119 174 1,235 2,529 3,773 5,031 6,708
C COLLIN BLUE RIDGE 59 83 91 99 104 105 106
C COLLIN CELINA 275 314 963 2,469 5,590 7,443 8,503
C COLLIN COUNTY-OTHER 5,610 325 1,360 24,245 31,332 37,945 35,445
C COLLIN DALLAS (P) 7,000 8,352 9,394 10,575 11,353 12,270 13,258
C COLLIN FAIRVIEW 315 776 1,191 1,304 1,468 1,603 1,831
C COLLIN FARMERSVILLE 306 568 663 849 978 1,089 1,212
C COLLIN FRISCO (P) 1,341 9,829 20,388 32,596 49,187 67,838 85,005
C COLLIN GARLAND (P) 3 4 4 5 6 6 8
C COLLIN LUCAS 374 717 944 1,007 1,228 1,384 1,560
C COLLIN MCKINNEY 4,269 15,402 33,044 47,264 61,081 74,178 86,631
C COLLIN MELISSA 52 107 168 182 203 202 203
C COLLIN MURPHY 292 753 1,885 2,685 3,108 3,443 3,791
C COLLIN NEW HOPE 87 95 92 90 90 91 94
C COLLIN PARKER 284 770 1,983 3,516 5,767 8,332 10,816
C COLLIN PLANO (P) 30,235 67,887 84,091 81,927 80,382 79,763 79,763
C COLLIN PRINCETON 289 433 665 924 1,050 1,129 1,176
C COLLIN PROSPER 146 417 1,378 2,408 3,445 4,489 5,578
C COLLIN RICHARDSON (P) 2,625 3,643 3,887 4,174 4,507 4,821 5,196
C COLLIN ROYSE CITY (P) 24 61 91 123 146 168 194
C COLLIN SACHSE (P) 20 54 97 112 125 144 164
C COLLIN WYLIE (P) 992 2,273 3,164 4,435 6,440 8,797 10,993
  COLLIN Total   57,478 123,387 190,077 253,643 304,389 353,749 392,156
C COOKE COUNTY-OTHER 1,780 2,033 2,058 1,954 1,850 1,810 1,771
C COOKE GAINESVILLE 2,199 3,067 3,214 3,393 3,526 3,769 4,012
C COOKE LINDSAY 81 88 95 108 124 132 138
C COOKE MUENSTER 194 300 308 317 325 333 346
C COOKE VALLEY VIEW 55 73 82 95 110 126 145
  COOKE Total   4,309 5,561 5,757 5,867 5,935 6,170 6,412
C DALLAS ADDISON 3,590 7,170 9,764 10,783 11,795 12,907 13,650
C DALLAS BALCH SPRINGS 1,978 2,540 3,274 3,580 3,597 3,459 3,459
C DALLAS CARROLLTON (P) 8,008 12,534 13,590 14,394 14,381 13,854 12,973
C DALLAS CEDAR HILL (P) 3,456 5,827 9,096 11,584 14,449 17,798 18,095
C DALLAS COCKRELL HILL 375 660 668 688 672 647 647
C DALLAS COMBINE (P) 84 82 96 111 124 128 136
C DALLAS COPPELL 3,228 8,197 10,872 11,147 11,191 11,229 11,513
C DALLAS COUNTY-OTHER 3,623 4,499 21,833 46,716 75,862 115,110 143,637
C DALLAS DALLAS (P) 256,928 299,587 327,135 337,064 343,528 351,157 358,390
C DALLAS DESOTO 6,129 8,202 11,208 13,465 15,121 16,551 18,113
C DALLAS DUNCANVILLE 6,515 7,400 8,522 9,111 9,361 9,361 9,361
C DALLAS FARMERS BRANCH 10,206 10,966 11,644 12,952 13,432 14,547 15,803
C DALLAS GARLAND (P) 31,908 37,053 37,011 37,106 37,105 37,103 37,101
C DALLAS GLENN HEIGHTS (P) 426 948 1,109 1,263 1,410 1,546 1,695
C DALLAS GRAND PRAIRIE (P) 14,093 16,238 16,977 17,803 17,286 17,068 16,715
C DALLAS GRAPEVINE (P) 16 20 25 27 28 31 32
C DALLAS HIGHLAND PARK 3,483 3,822 3,842 3,856 3,984 4,117 4,290
C DALLAS HUTCHINS 511 694 932 1,153 1,428 1,746 2,129
C DALLAS IRVING 32,668 43,869 50,987 55,469 60,359 65,202 70,026
C DALLAS LANCASTER 3,298 4,306 4,867 5,314 5,376 5,196 5,017
C DALLAS LEWISVILLE (P) 96 181 252 348 415 471 534
C DALLAS MESQUITE 17,295 21,762 25,513 29,505 33,402 37,141 36,465
C DALLAS OVILLA (P) 53 75 86 97 108 116 128
C DALLAS RICHARDSON (P) 17,060 23,649 26,054 27,112 27,717 28,165 28,824
C DALLAS ROWLETT (P) 2,938 7,472 9,085 10,712 12,160 12,912 14,053
C DALLAS SACHSE (P) 533 1,709 3,287 3,715 4,226 4,639 4,955
C DALLAS SEAGOVILLE 1,018 1,774 2,891 3,433 3,820 4,106 4,280
C DALLAS SUNNYVALE 498 837 1,715 2,191 2,277 2,301 2,320
C DALLAS UNIVERSITY PARK 6,085 6,314 6,196 6,095 6,131 6,166 6,304
C DALLAS WILMER 260 359 446 492 495 478 478
  DALLAS Total   436,359 538,746 618,977 677,286 731,240 795,252 841,123
C DENTON ARGYLE 206 521 1,785 3,338 3,944 4,171 4,096
C DENTON AUBREY 125 165 274 430 602 750 1,300
C DENTON BARTONVILLE 94 298 1,226 1,740 2,196 2,588 2,707
C DENTON CARROLLTON (P) 8,433 10,898 12,547 13,744 14,028 13,827 13,251
C DENTON COPPER CANYON 162 321 796 1,270 1,254 1,478 1,546
C DENTON CORINTH 535 2,254 4,395 6,301 6,805 6,497 6,519
C DENTON COUNTY-OTHER 2,553 6,128 7,224 15,116 32,574 37,668 42,113
C DENTON CROSSROADS 40 59 210 655 1,138 1,661 2,964
C DENTON DALLAS (P) 3,813 5,305 6,083 6,732 7,679 8,551 9,520
C DENTON DENTON 12,661 18,790 24,520 34,648 43,149 51,259 61,229
C DENTON DOUBLE OAK 253 495 754 877 988 999 1,008
C DENTON FLOWER MOUND 2,346 10,216 17,509 24,066 27,113 29,968 31,448
C DENTON FRISCO (P) 62 182 465 526 631 677 728
C DENTON HEBRON 142 214 362 627 683 682 794
C DENTON HICKORY CREEK 227 324 694 1,167 1,305 1,450 1,601
C DENTON HIGHLAND VILLAGE 1,176 2,882 4,352 4,150 4,150 4,033 4,133
C DENTON JUSTIN 147 313 455 878 1,376 2,195 2,608
C DENTON KRUGERVILLE 70 124 186 213 297 357 401
C DENTON KRUM 164 381 550 727 965 1,122 1,265
C DENTON LAKE DALLAS 481 962 1,361 1,660 1,697 1,813 1,810
C DENTON LEWISVILLE (P) 7,978 18,128 27,152 35,720 40,071 41,160 42,254
C DENTON LINCOLN PARK 32 56 95 146 235 351 435
C DENTON LITTLE ELM 163 341 598 1,044 1,494 1,821 1,942
C DENTON NORTHLAKE 34 83 840 2,240 3,921 5,713 7,393
C DENTON OAK POINT 61 161 410 1,034 1,484 1,685 1,861
C DENTON PILOT POINT 359 552 801 1,026 1,357 1,468 1,694
C DENTON PLANO (P) 9 17 24 30 38 44 51
C DENTON PONDER 48 65 241 623 1,044 1,270 1,403
C DENTON ROANOKE 198 336 449 603 748 869 1,011
C DENTON SANGER 458 1,066 2,121 2,613 3,217 3,596 4,032
C DENTON SHADY SHORES 88 246 424 596 681 763 748
C DENTON SOUTHLAKE (P) 45 181 314 372 473 588 745
C DENTON THE COLONY 2,870 3,404 6,232 9,409 10,417 11,199 10,946
C DENTON TROPHY CLUB 773 1,790 2,704 3,687 4,700 5,547 6,546
  DENTON Total   46,806 87,258 128,153 178,008 222,454 247,820 272,102
C ELLIS CEDAR HILL (P) 9 13 23 31 40 43 48
C ELLIS COUNTY-OTHER 4,136 5,368 6,340 6,999 7,355 7,636 7,424
C ELLIS ENNIS 2,254 2,558 3,013 3,544 4,074 3,984 4,015
C ELLIS FERRIS 287 303 381 470 561 571 582
C ELLIS GLENN HEIGHTS (P) 90 162 201 233 271 281 291
C ELLIS GRAND PRAIRIE (P) 0 12 21 39 37 36 35
C ELLIS ITALY 166 288 408 536 654 673 673
C ELLIS MANSFIELD (P) 19 94 156 232 318 379 452
C ELLIS MAYPEARL 56 158 162 170 170 170 182
C ELLIS MIDLOTHIAN 839 1,996 2,541 3,083 3,578 3,811 4,080
C ELLIS MILFORD 75 118 132 142 148 147 149
C ELLIS OAK LEAF 127 168 190 224 254 278 302
C ELLIS OVILLA (P) 332 669 783 882 971 978 1,010
C ELLIS PALMER 186 214 301 373 444 481 521
C ELLIS PECAN HILL 73 102 108 108 113 120 127
C ELLIS RED OAK 357 685 894 1,110 1,312 1,404 1,526
C ELLIS WAXAHACHIE 4,561 5,634 6,339 6,387 7,289 8,025 8,930
  ELLIS Total   13,567 18,542 21,993 24,563 27,589 29,017 30,347
C FANNIN BONHAM 1,578 1,626 1,654 1,678 1,738 1,839 1,946
C FANNIN COUNTY-OTHER 1,520 2,215 2,490 2,710 2,797 2,697 2,537
C FANNIN HONEY GROVE 160 429 443 451 469 496 526
C FANNIN LEONARD 234 316 319 322 327 341 363
C FANNIN SAVOY 101 124 120 116 112 108 104
C FANNIN TRENTON 137 145 149 151 157 163 172
  FANNIN Total   3,730 4,855 5,175 5,428 5,600 5,644 5,648
C FREESTONE COUNTY-OTHER 983 1,172 1,122 1,050 1,024 1,034 1,031
C FREESTONE FAIRFIELD 559 691 725 787 841 860 880
C FREESTONE TEAGUE 462 446 456 460 462 466 470
C FREESTONE WORTHAM 158 267 274 292 312 320 331
  FREESTONE Total 2,162 2,576 2,577 2,589 2,639 2,680 2,712
C GRAYSON BELLS 134 139 142 159 170 181 193
C GRAYSON COLLINSVILLE 130 167 170 174 176 176 176
C GRAYSON COUNTY-OTHER 3,970 4,506 4,332 4,296 4,012 3,689 2,974
C GRAYSON DENISON 4,011 4,113 4,040 3,984 4,007 4,025 4,131
C GRAYSON GUNTER 113 145 152 187 200 217 234
C GRAYSON HOWE 289 329 344 338 431 429 426
C GRAYSON LUELLA 76 106 108 110 112 114 117
C GRAYSON POTTSBORO 148 261 275 335 385 432 482
C GRAYSON SHERMAN 4,090 7,561 7,742 7,583 7,992 8,401 8,830
C GRAYSON SOUTHMAYD 83 132 138 142 146 153 160
C GRAYSON TIOGA 73 96 100 106 111 117 123
C GRAYSON TOM BEAN 114 191 192 199 206 208 215
C GRAYSON VAN ALSTYNE 348 373 524 754 920 1,121 1,367
C GRAYSON WHITESBORO 359 656 690 629 661 696 731
C GRAYSON WHITEWRIGHT 247 270 278 285 292 297 302
  GRAYSON Total   14,185 19,045 19,227 19,281 19,821 20,256 20,461
C HENDERSON ATHENS 1,939 2,654 2,765 2,880 2,999 3,104 3,336
C HENDERSON COUNTY-OTHER 2,553 2,708 2,919 3,081 3,060 2,897 2,777
C HENDERSON EUSTACE 67 122 127 131 131 129 125
C HENDERSON GUN BARREL CITY 300 1,055 1,141 1,237 1,292 1,333 1,369
C HENDERSON MABANK (P) 86 72 90 99 113 114 115
C HENDERSON MALAKOFF 321 429 448 462 468 466 478
C HENDERSON PAYNE SPRINGS 39 168 174 174 180 188 199
C HENDERSON SEVEN POINTS 82 121 120 118 118 119 120
C HENDERSON TOOL 154 366 376 384 399 402 409
C HENDERSON TRINIDAD 209 195 192 195 199 199 200
  HENDERSON Total (P) 5,750 7,890 8,352 8,761 8,959 8,951 9,128
C JACK BRYSON 63 76 74 72 70 67 65
C JACK COUNTY-OTHER 371 539 512 498 479 451 425
C JACK JACKSBORO 357 591 630 650 698 750 806
  JACK Total   791 1,206 1,216 1,220 1,247 1,268 1,296
C KAUFMAN COMBINE (P) 174 256 333 384 415 434 454
C KAUFMAN COUNTY-OTHER 2,728 4,439 5,232 6,188 7,039 7,590 7,769
C KAUFMAN CRANDALL 268 399 543 625 744 817 898
C KAUFMAN DALLAS (P) 2 2 2 2 2 2 2
C KAUFMAN FORNEY 481 1,042 2,128 3,276 4,493 5,896 7,331
C KAUFMAN KAUFMAN 521 1,014 1,255 1,477 1,653 1,758 1,855
C KAUFMAN KEMP 147 245 283 324 354 382 413
C KAUFMAN MABANK (P) 445 489 603 661 754 813 878
C KAUFMAN OAK GROVE 59 107 114 119 121 122 120
C KAUFMAN TERRELL 2,719 2,946 3,417 3,827 4,262 4,471 4,721
  KAUFMAN Total   7,544 10,939 13,910 16,883 19,837 22,285 24,441
C NAVARRO BLOOMING GROVE 109 115 113 112 111 109 107
C NAVARRO CORSICANA 4,631 5,013 5,568 5,746 6,223 6,739 7,298
C NAVARRO COUNTY-OTHER 1,678 2,264 2,158 2,274 2,353 2,178 1,933
C NAVARRO DAWSON 146 147 142 125 120 120 121
C NAVARRO FROST 77 84 83 82 81 80 79
C NAVARRO KERENS 158 190 190 190 190 190 190
C NAVARRO RICE 122 185 182 186 191 198 209
  NAVARRO Total 6,921 7,998 8,436 8,715 9,269 9,614 9,937
C PARKER ALEDO 184 183 320 535 748 869 869
C PARKER ANNETTA 78 106 186 314 442 622 874
C PARKER AZLE (P) 155 279 361 422 476 505 528
C PARKER BRIAR (P) 77 97 112 129 145 159 172
C PARKER COUNTY-OTHER 4,546 5,010 7,106 7,327 8,251 6,928 4,020
C PARKER HUDSON OAKS 82 161 408 992 1,746 1,746 1,746
C PARKER MINERAL WELLS (P) 95 98 106 115 128 138 150
C PARKER RENO 205 323 368 528 603 670 745
C PARKER SPRINGTOWN 263 409 617 759 857 943 1,037
C PARKER WEATHERFORD 2,032 3,601 4,581 6,216 8,435 11,447 15,533
C PARKER WILLOW PARK 364 364 636 1,066 1,490 2,081 2,908
  PARKER Total   8,081 10,631 14,801 18,403 23,321 26,108 28,582
C ROCKWALL COUNTY-OTHER 1,935 2,197 520 534 111 1,529 3,244
C ROCKWALL DALLAS (P) 10 13 16 20 26 32 39
C ROCKWALL HEATH 248 750 1,026 1,394 1,845 2,353 3,000
C ROCKWALL ROCKWALL 2,104 4,016 8,643 12,677 16,235 20,428 24,426
C ROCKWALL ROWLETT (P) 495 1,326 2,363 3,234 4,382 5,779 7,621
C ROCKWALL ROYSE CITY (P) 289 706 1,485 2,015 4,309 5,045 5,764
C ROCKWALL WYLIE (P) 6 11 10 11 11 12 13
  ROCKWALL Total 5,087 9,019 14,063 19,885 26,919 35,178 44,107
C TARRANT ARLINGTON 48,026 67,818 73,479 78,878 81,059 80,931 83,470
C TARRANT AZLE (P) 989 1,504 1,929 2,369 2,652 2,862 3,042
C TARRANT BEDFORD 7,768 9,949 10,697 10,639 10,387 10,135 9,946
C TARRANT BENBROOK 3,400 5,127 5,555 6,017 6,211 6,298 6,383
C TARRANT BLUE MOUND 233 320 321 349 351 350 347
C TARRANT BRIAR (P) 315 514 636 756 774 818 857
C TARRANT BURLESON (P) 244 354 411 487 522 525 528
C TARRANT COLLEYVILLE 3,170 6,177 9,087 11,463 11,796 11,944 12,136
C TARRANT COUNTY-OTHER 4,702 8,652 12,807 16,803 21,524 33,045 30,054
C TARRANT CROWLEY 842 1,031 1,192 1,470 1,681 1,885 2,126
C TARRANT DALWORTHINGTON GARDENS 385 622 876 987 1,048 1,142 1,251
C TARRANT EDGECLIFF 410 575 565 551 541 528 518
C TARRANT EULESS 5,893 8,423 9,105 10,151 9,888 9,690 9,492
C TARRANT EVERMAN 585 837 808 779 750 721 692
C TARRANT FOREST HILL 1,465 1,591 1,638 1,825 1,907 1,836 1,779
C TARRANT FORT WORTH 105,420 127,946 134,262 143,673 144,230 150,195 155,600
C TARRANT GRAND PRAIRIE (P) 3,127 4,698 6,596 9,129 8,981 9,003 9,015
C TARRANT GRAPEVINE (P) 5,469 8,437 10,182 11,178 11,538 11,699 11,856
C TARRANT HALTOM CITY 4,575 6,309 6,633 6,737 6,700 6,584 6,517
C TARRANT HASLET 108 229 267 372 456 478 503
C TARRANT HURST 6,033 6,794 6,997 7,200 6,944 6,882 6,818
C TARRANT KELLER 2,647 4,826 6,051 7,136 7,656 7,746 7,882
C TARRANT KENNEDALE 601 1,274 1,955 2,280 2,549 3,082 3,513
C TARRANT LAKE WORTH VILLAGE 705 718 798 908 934 936 937
C TARRANT MANSFIELD (P) 1,969 5,331 6,713 8,901 10,517 13,615 16,561
C TARRANT NORTH RICHLAND HILLS 6,331 9,640 11,394 13,461 14,684 16,011 17,475
C TARRANT PANTEGO 577 581 585 604 592 582 582
C TARRANT PELICAN BAY 94 201 246 306 357 392 431
C TARRANT RICHLAND HILLS 1,301 1,334 1,523 1,750 1,922 2,273 2,709
C TARRANT RIVER OAKS 1,090 1,111 1,049 881 881 881 881
C TARRANT SAGINAW 1,238 2,059 2,495 2,970 3,062 3,284 3,519
C TARRANT SANSOM PARK VILLAGE 437 558 557 545 535 521 512
C TARRANT SOUTHLAKE (P) 1,260 6,209 7,459 8,932 10,722 12,827 15,383
C TARRANT WATAUGA 2,761 3,835 4,106 4,336 4,543 4,757 4,656
C TARRANT WESTWORTH VILLAGE 178 324 323 312 300 288 277
C TARRANT WHITE SETTLEMENT 2,358 2,287 2,233 2,198 2,144 2,108 2,055
  TARRANT Total   226,706 308,195 341,530 377,333 391,338 416,854 430,303
C WISE ALVORD 114 151 148 149 151 157 166
C WISE AURORA 75 124 141 158 163 158 159
C WISE BOYD 153 182 264 331 368 351 346
C WISE BRIAR (P) 118 149 166 182 195 195 190
C WISE BRIDGEPORT 484 729 781 905 1,006 1,108 1,210
C WISE CHICO 151 159 165 163 165 167 168
C WISE COUNTY-OTHER 2,563 3,875 5,272 6,911 8,074 9,051 9,493
C WISE DECATUR 909 1,049 1,149 1,222 1,327 1,329 1,346
C WISE NEWARK 92 136 172 197 204 219 237
C WISE RHOME 84 111 144 153 165 181 197
  WISE Total   4,743 6,665 8,402 10,371 11,818 12,916 13,512
    Region C Total 844,219 1,162,513 1,402,646 1,628,236 1,812,375 1,993,762 2,132,267
Last Updated 11/19/03 (due to Amendments to the Region C Water Plan - the City of Anna and the City of Athens)