Texas Water Development Board:
 2002 State Water Plan Population Projections for 1990 - 2050 by City
CITY NAME P1990 P2000 P2010 P2020 P2030 P2040 P2050
ABERNATHY 2,720 3,131 3,390 3,636 3,827 3,943 4,064
ABILENE 106,654 119,932 132,480 146,339 157,693 169,927 178,617
ADDISON 8,783 12,802 15,292 17,038 18,803 20,762 22,156
AGUA DULCE 794 744 721 674 668 666 665
ALAMO 8,210 12,821 16,566 19,256 22,367 24,143 26,060
ALAMO HEIGHTS 6,502 7,039 7,391 7,759 7,868 7,959 8,051
ALBANY 1,962 2,043 2,143 2,800 2,850 2,900 3,000
ALDINE (CDP) 11,133 12,798 12,938 13,030 13,106 13,197 13,274
ALEDO 1,169 1,633 2,282 3,187 4,453 5,173 5,173
ALICE 19,788 22,123 23,649 24,910 25,105 24,982 24,860
ALLEN 18,309 44,000 80,000 106,300 117,000 121,000 125,136
ALPINE 5,637 6,479 7,521 8,981 9,916 10,942 12,074
ALTO 1,027 1,137 1,235 1,335 1,443 1,556 1,656
ALTON 3,069 5,098 6,035 6,946 7,855 8,572 9,354
ALVARADO 2,918 3,266 4,039 4,851 5,718 6,348 7,047
ALVIN 19,220 24,075 28,723 33,822 40,240 45,715 51,935
ALVORD 865 1,089 1,131 1,154 1,175 1,217 1,292
AMARILLO 157,615 177,644 197,586 219,534 239,155 261,723 286,692
AMES 989 1,368 1,538 1,747 1,983 2,156 2,345
AMHERST 742 722 684 634 587 568 554
ANAHUAC 1,993 2,476 3,361 4,456 5,165 5,707 6,306
ANDERSON 320 469 511 547 577 556 536
ANDERSON MILL (CDP) 9,468 13,832 14,704 15,347 16,243 17,214 18,014
ANDREWS 10,678 12,029 13,472 14,551 15,045 15,300 15,559
ANGLETON 17,140 23,870 28,737 34,037 40,661 46,372 52,884
ANNA 904 1,225 6,720 12,000 18,000 24,000 32,000
ANNETTA 672 945 1,329 1,870 2,630 3,699 5,203
ANSON 2,644 2,772 2,940 3,084 3,236 3,378 3,526
ANTHONY 3,328 4,403 5,378 6,422 7,519 8,380 9,340
ANTON 1,212 1,350 1,397 1,474 1,478 1,455 1,432
ARANSAS PASS 7,180 9,458 10,977 12,739 14,424 16,332 18,492
ARCHER CITY 1,748 1,855 1,916 1,925 1,910 1,868 1,806
ARGYLE 1,575 2,226 7,081 11,935 14,983 16,550 18,282
ARLINGTON 261,721 318,653 336,400 366,760 384,917 399,173 413,986
ARP 812 942 1,020 1,072 1,116 1,150 1,173
ASHERTON 1,608 1,747 1,927 2,113 2,355 2,617 2,908
ASPERMONT 1,214 1,199 1,194 1,182 1,152 1,106 1,062
ATHENS 10,967 12,800 13,555 14,354 15,200 16,097 17,406
ATLANTA 6,118 6,342 6,637 6,857 7,038 7,133 7,229
AUBREY 1,138 1,472 1,955 2,562 3,358 4,321 7,739
AURORA 623 885 931 943 973 1,011 1,049
AUSTIN 465,622 647,698 784,972 973,832 1,150,660 1,265,549 1,391,968
AZLE 8,868 11,790 13,816 15,871 17,346 19,394 21,684
BAILEY'S PRAIRIE 634 735 758 769 812 857 903
BAIRD 1,658 1,706 1,759 1,748 1,710 1,601 1,566
BALCH SPRINGS 17,406 18,900 21,649 23,676 24,704 24,704 24,704
BALCONES HEIGHTS 3,022 3,437 3,791 4,182 4,455 4,734 5,030
BALLINGER 3,975 4,223 4,451 4,492 4,545 4,597 4,754
BALMORHEA 765 832 830 812 778 729 670
BANDERA 877 1,679 2,191 2,268 2,545 2,856 3,205
BANGS 1,555 1,595 1,615 1,626 1,631 1,634 1,635
BARRETT 3,052 3,503 3,778 4,169 4,302 4,541 4,793
BARSTOW 535 501 470 431 402 391 382
BARTLETT 1,439 1,723 1,932 2,174 2,350 2,531 2,674
BARTONVILLE 849 1,400 4,975 7,224 9,337 11,271 12,085
BASTROP 4,044 6,308 7,843 9,470 11,049 12,022 14,762
BATESVILLE (CDP) 1,313 1,330 1,395 1,497 1,581 1,660 1,669
BAY CITY 18,170 20,013 22,261 24,721 27,488 30,513 33,871
BAYOU VISTA 1,320 1,677 2,179 2,744 3,345 3,756 4,217
BAYTOWN 63,850 80,949 92,602 107,326 116,079 130,006 145,612
BEACH CITY 852 1,281 1,489 1,902 2,174 2,428 2,709
BEAUMONT 114,323 126,374 129,890 137,900 144,806 152,191 159,648
BECKVILLE 783 754 813 801 861 861 861
BEDFORD 43,762 49,900 55,200 56,200 56,200 56,200 56,200
BEEVILLE 13,547 15,577 17,438 19,906 21,617 23,311 25,138
BELLAIRE 13,842 14,652 16,195 18,052 18,691 19,562 20,473
BELLMEAD 8,336 10,047 10,867 11,006 11,592 12,090 12,609
BELLS 962 971 1,023 1,185 1,309 1,446 1,597
BELLVILLE 3,378 3,799 4,257 4,821 5,395 6,006 6,688
BELTON 12,476 16,789 20,088 23,236 26,008 28,188 29,593
BENAVIDES 1,788 1,910 2,087 2,257 2,376 2,456 2,539
BENBROOK 19,564 23,964 26,522 29,354 30,807 31,947 33,130
BENJAMIN 225 234 245 255 263 268 274
BERRYVILLE 749 908 964 1,004 1,046 1,102 1,158
BERTRAM 849 1,209 1,232 1,231 1,229 1,272 1,325
BESSMAY-BUNA 2,127 2,735 3,033 3,214 3,275 3,421 3,594
BEVERLY HILLS 2,048 2,387 2,676 2,852 3,031 3,183 3,343
BEVIL OAKS 1,350 1,493 1,566 1,710 1,839 1,944 2,055
BIG LAKE 3,672 4,133 4,569 4,888 4,994 5,550 6,168
BIG SANDY 1,185 1,400 1,548 1,611 1,732 1,870 1,970
BIG SPRING 23,093 24,528 25,451 25,885 26,148 26,281 26,348
BIG WELLS 756 861 884 891 926 945 964
BISHOP 3,337 3,772 4,248 4,789 5,339 5,907 6,413
BLANCO 1,238 1,709 1,735 1,735 1,735 1,735 1,735
BLOOMING GROVE 847 889 911 935 958 982 1,007
BLOOMINGTON 1,888 2,480 2,785 3,174 3,660 4,032 4,442
BLOSSOM 1,440 1,734 1,853 1,972 2,092 2,211 2,330
BLUE MOUND 2,133 2,488 2,582 2,909 3,040 3,152 3,264
BLUE RIDGE 521 617 652 677 713 753 789
BOERNE 4,274 6,459 9,607 10,438 13,444 17,315 22,302
BOGATA 1,421 1,495 1,495 1,495 1,495 1,495 1,495
BOLING-IAGO (CDP) 1,119 1,235 1,261 1,271 1,303 1,335 1,376
BONHAM 6,686 7,186 7,649 8,142 8,667 9,226 9,820
BOOKER 1,236 1,279 1,335 1,348 1,343 1,322 1,279
BORGER 15,675 15,903 16,367 16,519 16,169 15,697 15,161
BOVINA 1,549 1,690 1,908 2,097 2,216 2,350 2,492
BOWIE 4,990 5,350 5,250 5,300 5,350 5,400 5,450
BOYD 1,041 1,296 1,749 1,968 2,188 2,236 2,285
BRACKETTVILLE 1,740 3,138 3,278 3,357 3,357 3,357 3,357
BRADY 5,946 5,955 5,964 6,020 6,048 6,062 6,069
BRAZORIA 2,717 3,276 3,945 4,619 5,461 5,829 6,222
BRECKENRIDGE 5,665 5,875 6,114 6,332 6,524 6,723 6,892
BREMOND 1,110 1,380 1,549 1,719 1,855 1,993 2,141
BRENHAM 11,952 13,603 14,863 15,847 16,195 15,760 15,337
BRIAR 3,899 5,261 6,482 7,682 8,226 8,793 9,387
BRIAROAKS 535 565 565 578 584 615 636
BRIDGE CITY 8,034 9,296 10,272 11,258 12,257 12,729 13,219
BRIDGEPORT 3,581 4,173 4,778 5,383 5,989 6,594 7,200
BRONTE VILLAGE 962 977 1,011 1,013 1,015 1,017 1,019
BROOKSHIRE 2,922 4,230 5,994 7,680 9,538 11,273 13,323
BROOKSIDE 1,470 2,059 2,282 2,551 2,934 3,337 3,696
BROWNFIELD 9,560 10,555 11,665 12,602 13,431 14,141 14,889
BROWNSBORO 545 562 571 589 603 613 633
BROWNSVILLE 98,962 147,305 172,894 201,684 239,281 253,728 269,049
BROWNWOOD 18,387 19,782 20,520 20,900 21,093 21,190 21,238
BRUCEVILLE-EDDY 1,074 2,078 2,649 3,292 4,080 4,816 5,318
BRUSHY CREEK (CDP) 5,833 12,589 20,648 22,798 23,800 23,800 23,800
BRYAN 55,002 64,400 76,382 89,027 97,719 108,926 119,709
BRYSON 520 593 597 601 604 608 612
BUDA 1,795 3,435 7,060 8,606 10,491 12,788 15,589
BUFFALO 1,555 2,234 2,516 2,811 3,077 3,363 3,635
BULLARD 890 992 1105 1313 1413 1549 1695
BUNKER HILL VILLAGE 3,391 4,042 4,381 4,752 4,805 5,204 5,636
BURKBURNETT 10,145 11,154 11,600 12,000 12,314 12,557 12,805
BURLESON 16,113 21,498 26,677 32,036 37,412 41,984 47,137
BURNET 3,423 4,819 6,091 7,015 7,812 8,048 8,292
BYERS 510 556 546 527 515 523 533
CACTUS 1,529 2,500 2,871 3,279 3,921 4,717 5,673
CADDO MILLS 1,068 1,180 1,315 1,450 1,585 1,720 1,855
CALDWELL 3,181 3,609 3,901 4,180 4,402 4,562 4,728
CALVERT 1,536 1,655 1,866 2,066 2,252 2,410 2,579
CAMERON 5,580 5,963 6,117 6,260 6,416 6,569 6,726
CAMP WOOD 679 668 635 592 552 536 526
CAMPBELL 683 836 932 1,027 1,123 1,219 1,314
CANADIAN 2,417 2,604 2,757 2,789 2,725 2,665 2,606
CANTON 2,949 3,559 4,094 4,628 5,163 5,698 6,232
CANUTILLO 4,442 5,748 6,749 7,804 8,955 9,889 10,920
CANYON 11,365 13,577 14,891 16,119 17,222 18,883 20,704
CARRIZO SPRINGS 5,745 7,203 8,736 10,259 11,827 13,435 15,262
CARROLLTON 82,169 104,592 116,670 125,603 130,062 130,062 130,062
CARTHAGE 6,496 6,860 7,102 7,196 7,173 7,173 7,173
CASTLE HILLS 4,198 4,967 5,328 5,667 5,778 5,742 5,706
CASTROVILLE 2,159 2,632 2,950 3,289 3,469 3,583 3,701
CEDAR HILL 19,976 30,668 40,704 51,843 66,329 83,829 87,548
CEDAR PARK 5,161 17,439 30,978 39,642 46,915 53,413 56,026
CELESTE 733 915 1,019 1,124 1,229 1,333 1,438
CELINA 1,737 2,260 5,750 12,595 24,952 34,074 39,952
CENTER 4,950 5,403 5,911 6,301 6,724 7,059 7,411
CENTERVILLE 812 981 1,105 1,234 1,351 1,477 1,596
CHANDLER 1,630 2,252 2,499 2,718 2,829 2,891 2,954
CHANNELVIEW (CDP) 25,564 28,442 28,744 28,919 29,218 29,581 29,928
CHANNING 277 368 419 426 432 439 446
CHARLOTTE 1,475 1,797 2,093 2,383 2,649 2,856 2,982
CHATEAU WOODS 641 1,199 1,360 1,516 1,659 1,782 1,879
CHICO 800 995 1,027 1,040 1,053 1,065 1,074
CHILDRESS 5,055 6,000 6,500 6,750 7,000 7,250 7,500
CHILLICOTHE 816 784 792 818 833 848 861
CHINA 1,144 1,266 1,329 1,452 1,561 1,649 1,742
CHINA GROVE 872 1,231 1,426 1,624 1,930 2,235 2,378
CIBOLO 1,757 3,940 4,640 5,830 6,710 7,780 8,420
CISCO 3,813 3,802 3,718 3,657 3,509 3,347 3,169
CLARENDON 2,067 2,032 1,959 1,904 1,785 1,662 1,520
CLARKSVILLE 4,311 4,330 4,330 4,330 4,330 4,330 4,330
CLARKSVILLE CITY 720 964 1,057 1,151 1,244 1,337 1,431
CLAUDE 1,199 1,253 1,335 1,410 1,476 1,478 1,480
CLEAR LAKE SHORES 1,096 1,354 1,839 2,377 2,500 2,500 2,500
CLEBURNE 22,205 26,147 30,788 36,253 42,688 50,265 59,188
CLEVELAND 7,124 8,728 10,710 12,221 14,246 14,792 15,358
CLIFTON 3,195 3,557 3,961 4,268 4,599 4,956 5,340
CLINT 1,035 1,299 1,555 1,824 2,151 2,405 2,689
CLUTE 8,910 10,445 12,963 15,169 17,936 19,144 20,433
CLYDE 3,002 3,146 3,190 3,284 3,296 3,148 3,007
COAHOMA 1,133 1,369 1,435 1,477 1,492 1,500 1,504
COCKRELL HILL 3,746 4,207 4,260 4,387 4,442 4,442 4,442
COLDSPRING 538 633 655 664 684 703 746
COLEMAN 5,410 5,403 5,436 5,453 5,461 5,465 5,467
COLLEGE STATION 52,456 71,322 96,974 106,063 116,005 126,879 138,771
COLLEYVILLE 12,724 20,500 30,730 39,665 41,624 43,169 44,771
COLLINSVILLE 1,033 1,297 1,368 1,451 1,527 1,588 1,652
COLMESNEIL 569 646 669 685 700 740 779
COLORADO CITY 4,749 5,968 6,047 6,071 5,930 5,809 5,690
COLUMBUS 3,367 4,112 4,529 5,003 5,402 5,730 6,078
COMANCHE 4,087 4,107 4,146 4,234 4,346 4,451 4,577
COMBES 2,042 2,802 3,296 3,844 4,560 4,835 5,128
COMBINE 1,329 2,079 2,446 2,826 3,183 3,429 3,730
COMFORT (CDP) 1,477 1,755 1,861 1,936 2,043 2,201 2,359
COMMERCE 6,825 7,271 8,103 8,935 9,767 10,599 11,430
COMO 563 643 713 783 853 923 992
CONROE 27,610 47,603 61,677 78,479 97,512 117,792 142,290
CONVERSE 8,887 13,658 20,424 27,634 35,537 42,763 51,458
COOLIDGE 748 690 662 645 636 614 608
COOPER 2,153 2,346 2,382 2,403 2,403 2,403 2,403
COPPELL 16,878 34,847 40,441 41,463 42,512 43,587 44,689
COPPER CANYON 978 1,507 2,841 4,124 5,331 6,435 6,900
COPPERAS COVE 24,079 33,900 45,328 58,004 71,505 85,395 99,271
CORINTH 3,944 11,500 19,620 25,000 27,000 29,000 30,632
CORPUS CHRISTI 257,453 296,339 335,580 379,799 424,861 471,428 523,099
CORRIGAN 1,764 2,252 2,514 2,830 3,187 3,464 3,715
CORSICANA 22,911 25,000 29,239 31,665 34,291 37,135 40,215
COTTONWOOD SHORES 548 880 1,060 1,144 1,213 1,261 1,285
COTULLA 3,694 4,178 4,684 5,096 5,315 5,537 5,768
CRANDALL 1,652 2,490 3,387 4,295 5,108 5,611 6,164
CRANE 3,533 3,682 4,270 4,716 5,115 5,362 5,621
CRAWFORD 631 667 653 632 532 492 453
CROCKETT 7,024 7,509 8,868 10,194 11,877 13,846 16,063
CROSBY 1,811 2,048 2,347 2,721 2,934 3,202 3,494
CROSBYTON 2,026 2,008 1,990 1,942 1,812 1,781 1,776
CROSS PLAINS 1,063 1,074 1,035 970 900 816 740
CROSSROADS 361 524 1,500 3,899 6,351 10,594 18,902
CROWELL 1,230 1,217 1,206 1,194 1,144 1,092 1,042
CROWLEY 6,974 8,000 8,940 10,098 11,037 12,945 15,182
CRYSTAL CITY 8,263 8,900 9,301 9,547 9,959 10,049 10,140
CUERO 6,700 7,170 7,485 7,869 8,261 8,658 9,074
CUMBY 584 701 777 853 929 1,005 1,081
CUSHING 587 668 692 704 726 754 776
CUT AND SHOOT 903 1,299 1,462 1,615 1,785 1,893 1,980
DAINGERFIELD 2,572 2,881 2,892 2,892 2,892 2,892 2,892
DAISETTA 969 1,065 1,198 1,259 1,342 1,477 1,522
DALHART 6,246 7,541 8,178 8,359 8,342 8,279 8,221
DALLAS 1,006,877 1,075,618 1,112,294 1,150,479 1,190,065 1,239,219 1,289,096
DALWORTHINGTON GARDENS 1,758 2,265 3,260 3,749 4,067 4,533 5,052
DANBURY 1,447 1,870 2,174 2,442 2,804 3,079 3,381
DAWSON 766 761 735 696 669 670 674
DAYTON 5,151 6,346 7,136 8,102 9,200 10,004 10,878
DE KALB 1,976 1,863 2,026 2,190 2,353 2,516 2,680
DE LEON 2,190 2,195 2,215 2,263 2,323 2,379 2,446
DECATUR 4,252 4,982 5,761 6,453 7,139 7,278 7,420
DEER PARK 27,652 36,679 42,033 48,828 52,951 58,069 63,682
DEL RIO 30,705 36,390 40,988 44,960 47,385 50,182 53,144
DELL CITY 569 728 781 809 827 834 840
DENISON 21,505 22,950 23,728 24,533 25,365 26,225 27,114
DENTON 66,270 79,500 110,000 162,800 207,100 248,700 298,700
DENVER CITY 5,145 6,044 6,978 7,714 8,451 9,129 9,861
DEPORT 746 876 936 996 1,056 1,117 1,177
DESOTO 30,544 37,550 47,649 57,243 65,849 73,881 82,923
DETROIT 706 822 853 868 901 950 998
DEVINE 3,928 4,524 4,921 5,310 5,515 5,686 5,862
DIBOLL 4,341 4,669 4,881 5,143 5,323 5,444 5,539
DICKENS 322 328 323 321 321 319 315
DICKINSON 9,497 19,598 22,638 26,093 30,215 32,844 34,544
DILLEY 2,632 3,041 3,423 3,746 3,928 4,089 4,209
DIMMITT 4,408 4,958 5,523 5,947 6,130 6,248 6,368
DONNA 12,652 16,449 20,627 25,213 30,738 35,686 41,430
DOUBLE OAK 1,664 2,327 3,058 3,643 4,200 4,350 4,500
DRIPPING SPRINGS 1,033 1,330 1,648 1,989 2,400 2,883 3,463
DRISCOLL 688 662 688 679 689 710 718
DUBLIN 3,190 3,241 3,450 3,517 3,500 3,481 3,462
DUMAS 12,871 14,620 16,451 18,312 19,942 21,443 23,057
DUNCANVILLE 35,748 36,300 40,044 42,811 43,985 43,985 43,985
EAGLE LAKE 3,551 4,267 4,581 5,239 5,240 5,488 5,748
EAGLE PASS 20,651 28,367 34,704 40,117 44,379 49,989 56,308
EARLY 2,380 2,755 3,039 3,310 3,499 3,627 3,758
EARTH 1,228 1,282 1,373 1,446 1,492 1,539 1,587
EAST BERNARD 1,544 1,851 2,033 2,212 2,404 2,598 2,808
EAST MOUNTAIN 762 1,003 1,109 1,154 1,241 1,340 1,411
EAST TAWAKONI 642 762 886 1,011 1,135 1,259 1,384
EASTLAND 3,690 3,593 3,516 3,467 3,332 3,183 3,041
EDCOUCH 2,878 4,368 4,993 5,680 6,585 7,445 8,418
EDEN 1,567 1,631 1,690 1,750 1,772 1,807 1,855
EDGECLIFF 2,715 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
EDGEWOOD 1,284 1,588 1,826 2,064 2,303 2,541 2,780
EDINBURG 29,885 45,024 55,856 67,744 82,167 95,139 110,159
EDNA 5,343 6,711 6,852 6,886 6,897 6,908 6,919
EL CAMPO 10,511 10,851 11,355 11,961 12,486 13,100 13,744
EL CENIZO 1,399 2,061 2,780 3,551 4,521 4,454 4,387
EL LAGO 3,269 3,795 4,374 5,090 5,506 6,027 6,375
EL PASO 515,342 632,199 749,541 873,710 1,007,928 1,115,652 1,234,889
ELDORADO 2,019 2,206 2,429 2,565 2,616 2,652 2,688
ELECTRA 3,113 3,270 3,431 3,612 3,652 3,725 3,799
ELGIN 4,846 6,287 7,358 8,619 9,889 10,637 12,913
ELKHART 1,076 1,228 1,303 1,345 1,357 1,370 1,379
ELMENDORF 568 785 923 1,043 1,234 1,465 1,648
ELSA 5,242 6,605 7,428 8,328 9,559 10,744 12,077
EMORY 963 1,056 1,228 1,401 1,573 1,745 1,918
ENCINAL 620 568 506 453 412 392 373
ENNIS 13,883 15,749 17,582 19,772 22,041 22,949 23,895
EULESS 38,149 47,000 51,773 58,848 58,848 58,848 58,848
EUSTACE 662 904 980 1,041 1,085 1,110 1,112
EVERMAN 5,672 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500
FABENS 5,599 6,158 7,113 8,110 9,224 10,141 11,150
FAIR OAKS RANCH 1,860 4,958 6,133 6,235 6,314 6,394 6,449
FAIRFIELD 3,234 3,740 3,995 4,420 4,811 5,020 5,238
FAIRVIEW 1,554 3,300 4,091 4,600 5,200 5,700 6,538
FALFURRIAS 5,788 6,341 6,938 7,264 7,334 7,448 7,564
FARMERS BRANCH 24,250 27,195 28,479 30,835 32,853 36,074 39,629
FARMERSVILLE 2,640 3,758 4,382 5,050 5,820 6,707 7,729
FARWELL 1,373 1,507 1,708 1,885 1,994 2,118 2,250
FERRIS 2,212 2,200 2,635 3,152 3,682 3,835 3,994
FIRST COLONY (CDP) 18,327 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
FLATONIA 1,295 1,475 1,628 1,787 1,985 2,199 2,436
FLORENCE 829 1,060 1,349 1,682 2,097 2,318 2,489
FLORESVILLE 5,247 5,998 6,834 7,631 8,109 8,596 9,112
FLOWER MOUND 15,527 48,000 71,052 95,488 115,263 133,767 147,762
FLOYDADA 3,896 4,051 4,297 4,437 4,435 4,319 4,195
FOREST HILL 11,482 12,350 12,717 13,580 13,621 13,662 13,811
FORNEY 4,070 5,742 10,000 15,000 21,000 28,000 35,000
FORT BLISS 13,915 13,915 13,915 13,915 13,915 13,915 13,915
FORT DAVIS 900 1,153 1,239 1,296 1,299 1,289 1,279
FORT GATES 818 923 952 964 976 980 1,011
FORT HOOD 35,580 35,580 35,580 35,580 35,580 35,580 35,580
FORT SAM HOUSTON 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
FORT STOCKTON 8,524 9,563 10,584 11,246 11,438 11,548 11,659
FORT WORTH 447,619 496,622 532,717 580,375 596,112 632,480 671,067
FRANKLIN 1,336 1,594 1,810 2,032 2,210 2,391 2,587
FRANKSTON 1,127 1,244 1,281 1,316 1,329 1,334 1,336
FREDERICKSBURG 6,934 8,954 9,667 10,739 11,362 13,070 14,735
FREEPORT 11,389 14,344 15,374 16,696 18,796 20,062 21,413
FREER 3,271 4,276 4,888 5,451 6,031 6,597 7,216
FRIENDSWOOD 22,814 32,416 44,762 61,567 81,427 105,959 132,065
FRIONA 3,688 3,975 4,437 4,836 5,069 5,316 5,575
FRISCO 6,141 33,103 63,106 101,629 154,962 216,114 274,271
FRITCH 2,325 2,523 2,588 2,595 2,529 2,444 2,362
FROST 579 618 634 650 666 683 700
FULSHEAR 557 872 1,087 1,307 1,525 2,007 2,312
FULTON 763 795 812 846 875 894 913
GAIL 200 193 186 172 152 129 109
GAINESVILLE 14,256 15,644 16,878 18,358 19,674 21,031 22,388
GALENA PARK 10,033 11,198 12,095 13,163 13,272 14,086 14,950
GALVESTON 59,070 65,836 73,019 83,629 94,654 107,133 121,257
GANADO 1,701 2,055 2,087 2,094 2,096 2,098 2,100
GARDEN CITY 300 373 406 431 442 448 454
GARDEN RIDGE 1,450 2,513 3,238 3,963 4,688 5,050 5,050
GARFIELD (CDP) 1,336 1,919 2,482 3,211 3,920 4,379 4,933
GARLAND 180,650 205,478 223,275 234,969 234,965 234,959 234,952
GARRISON 883 1,082 1,138 1,206 1,328 1,429 1,507
GATESVILLE 11,492 15,638 22,423 30,958 39,289 44,005 49,287
GEORGE WEST 2,586 2,872 3,066 3,204 3,304 3,400 3,499
GEORGETOWN 14,842 33,357 54,419 77,409 100,432 128,994 163,777
GHOLSON 692 703 667 643 618 607 601
GIDDINGS 4,093 4,476 4,936 5,379 5,746 6,146 6,591
GILMER 4,822 5,815 6,430 6,693 7,195 7,769 8,183
GLADEWATER 6,027 6,686 7,356 7,872 8,493 9,145 9,727
GLEN ROSE 1,949 2,335 2,721 3,107 3,493 3,879 4,265
GLENN HEIGHTS 4,564 6,604 7,796 8,906 10,003 10,871 11,823
GODLEY 569 584 593 609 621 634 648
GOLDTHWAITE 1,658 1,932 1,975 2,025 2,067 2,088 2,108
GOLIAD 1,946 2,140 2,266 2,368 2,392 2,461 2,636
GONZALES 6,527 7,039 7,432 7,725 7,798 8,012 8,232
GORMAN 1,290 1,287 1,259 1,238 1,188 1,133 1,073
GRAFORD 561 560 538 505 475 465 460
GRAHAM 8,986 8,949 8,942 8,868 8,794 8,720 8,558
GRANBURY 4,045 8,281 14,808 23,618 26,296 29,278 32,599
GRAND PRAIRIE 99,616 116,877 135,894 150,487 156,552 160,736 164,291
GRAND SALINE 2,630 3,010 3,462 3,914 4,366 4,818 5,270
GRANDFALLS 583 612 602 581 560 563 571
GRANDVIEW 1,245 1,511 1,650 1,805 1,958 2,129 2,315
GRANGER 1,190 1,574 2,021 2,548 3,091 3,540 3,947
GRANITE SHOALS 1,378 2,502 3,426 4,356 5,089 5,396 5,721
GRAPELAND 1,450 1,888 2,235 2,583 3,021 3,535 4,134
GRAPEVINE 29,282 39,533 48,721 54,652 57,356 59,486 61,691
GREENVILLE 23,071 25,764 28,711 31,658 34,605 37,553 40,500
GREGORY 2,458 3,268 4,021 4,720 5,231 5,854 6,551
GROESBECK 3,185 3,740 4,340 4,794 5,296 5,707 6,149
GROOM 613 655 658 648 600 545 501
GROVES 16,513 18,011 18,663 19,314 19,715 20,124 20,441
GROVETON 1,071 1,180 1,235 1,276 1,320 1,381 1,470
GRUVER 1,172 1,216 1,280 1,297 1,278 1,247 1,202
GUN BARREL CITY 3,526 4,710 5,417 6,048 6,417 6,662 6,915
GUNTER 898 959 1,004 1,235 1,325 1,436 1,546
GUTHRIE 140 150 152 144 124 98 77
HALE CENTER 2,067 2,157 2,292 2,426 2,521 2,457 2,395
HALLETTSVILLE 2,718 3,052 3,257 3,413 3,626 3,828 4,041
HALLSVILLE 2,288 2,849 3,133 3,335 3,565 3,808 4,042
HALTOM CITY 32,856 38,845 41,704 43,272 43,983 44,197 44,412
HAMILTON 2,937 2,766 2,730 2,710 2,327 2,209 2,052
HAMLIN 2,788 2,914 3,099 3,260 3,428 3,588 3,755
HAPPY 588 567 552 527 503 500 503
HARDIN 563 629 635 646 651 663 670
HARKER HEIGHTS 12,841 18,683 22,404 25,972 29,134 31,644 33,294
HARLINGEN 48,735 59,661 70,033 79,739 93,695 98,869 104,330
HART 1,221 1,446 1,679 1,909 2,042 2,108 2,176
HASKELL 3,362 3,478 3,590 3,731 3,852 3,975 4,102
HASLET 795 1,260 1,443 1,899 2,327 2,587 2,808
HAWKINS 1,309 1,447 1,632 1,817 2,002 2,187 2,372
HAWLEY 606 582 547 503 463 444 431
HEARNE 5,132 5,850 6,594 7,305 7,963 8,619 9,329
HEATH 2,108 3,892 5,486 7,682 10,425 13,643 17,856
HEBBRONVILLE 4,465 5,426 6,515 7,670 8,628 9,277 9,975
HEBRON 1,128 1,590 2,156 2,798 3,484 4,058 4,727
HEDWIG VILLAGE 2,616 3,250 3,810 4,490 4,909 5,415 5,973
HELOTES 1,535 2,045 2,600 3,251 3,937 4,295 4,686
HEMPHILL 1,182 1,345 1,512 1,683 1,966 2,235 2,527
HEMPSTEAD 3,551 4,327 5,032 5,712 6,290 7,159 8,149
HENDERSON 11,139 12,006 12,161 11,866 11,584 11,554 11,524
HENRIETTA 2,896 3,112 3,268 3,431 3,602 3,750 3,800
HEREFORD 14,745 16,327 18,148 19,824 20,895 21,864 22,878
HEWITT 8,983 15,060 20,713 26,099 27,977 28,485 28,523
HICKORY CREEK 1,893 2,354 3,542 5,208 6,474 7,612 8,409
HICO 1,342 1,312 1,295 1,285 1,104 1,048 973
HIDALGO 3,292 6,131 8,140 10,348 12,931 15,198 17,865
HIGHLAND PARK 8,739 9,476 9,912 10,368 10,844 11,343 11,858
HIGHLAND VILLAGE 7,027 13,400 18,500 19,000 19,500 20,000 20,500
HIGHLANDS 6,632 8,013 9,235 10,746 11,625 12,725 13,461
HILL COUNTRY VILLAGE 1,038 1,289 1,556 1,874 2,170 2,531 2,952
HILLCREST 695 891 995 1,245 1,479 1,592 1,696
HILLSBORO 7,072 7,234 7,479 7,822 8,209 8,596 9,009
HITCHCOCK 5,868 6,909 7,821 9,294 10,652 11,578 12,178
HOLIDAY LAKES 1,039 1,423 1,833 2,264 2,782 3,256 3,811
HOLLAND 1,118 1,447 1,694 1,916 2,096 2,220 2,277
HOLLIDAY 1,475 1,564 1,613 1,621 1,609 1,575 1,524
HOLLYWOOD PARK 2,841 3,667 4,331 5,114 5,833 6,416 7,057
HOMESTEAD MEADOWS (CDP) 4,978 5,821 6,120 6,312 6,718 7,181 7,643
HONDO 6,018 7,032 7,880 8,782 9,268 9,574 9,890
HONEY GROVE 1,681 1,886 2,007 2,137 2,274 2,421 2,577
HOOKS 2,684 2,822 3,070 3,318 3,565 3,813 4,061
HORIZON CITY 2,308 6,236 7,581 9,014 10,526 11,719 13,048
HOUSTON 1,630,553 1,862,548 2,118,647 2,458,688 2,675,967 2,945,025 3,244,734
HOWE 2,173 2,363 2,673 2,768 2,916 2,990 3,066
HUBBARD 1,589 1,604 1,658 1,734 1,820 1,906 1,998
