Texas Water Development Board:
2002 State Water Plan  Population Projections in Texas for 1990 - 2050
by Region for Counties, Cities and County-Other
REGION COUNTY CITY P1990 P2000 P2010 P2020 P2030 P2040 P2050
A ARMSTRONG CLAUDE 1,199 1,253 1,335 1,410 1,476 1,478 1,480
A ARMSTRONG COUNTY-OTHER 822 775 701 612 502 416 355
A CARSON COUNTY-OTHER 1,821 1,783 1,776 1,676 1,773 1,780 1,705
A CARSON GROOM 613 655 658 648 600 545 501
A CARSON PANHANDLE 2,353 2,469 3,750 4,104 4,281 4,401 4,523
A CARSON SKELLYTOWN 664 666 667 650 572 564 556
A CARSON WHITE DEER 1,125 1,231 1,341 1,391 1,445 1,477 1,510
A CHILDRESS CHILDRESS 5,055 6,000 6,500 6,750 7,000 7,250 7,500
A CHILDRESS COUNTY-OTHER 898 1,818 1,720 1,724 1,716 1,737 1,774
A COLLINGSWORTH COUNTY-OTHER 1,117 1,062 1,119 1,149 1,155 1,152 1,146
A COLLINGSWORTH WELLINGTON 2,456 2,482 2,508 2,577 2,588 2,583 2,569
A DALLAM COUNTY-OTHER 1,460 1,477 1,634 1,727 1,764 1,816 1,824
A DALLAM DALHART (P) 4,001 4,543 4,766 4,891 4,828 4,695 4,566
A DONLEY CLARENDON 2,067 2,032 1,959 1,904 1,785 1,662 1,520
A DONLEY COUNTY-OTHER 1,629 1,592 1,536 1,492 1,400 1,302 1,192
A GRAY COUNTY-OTHER 2,503 2,637 2,814 2,919 2,527 2,441 2,374
A GRAY LEFORS 656 638 603 559 517 500 488
A GRAY MCLEAN 849 891 931 970 868 850 832
A GRAY PAMPA 19,959 20,778 21,723 22,698 20,395 19,992 19,597
A HALL COUNTY-OTHER 933 809 782 747 695 634 581
A HALL MEMPHIS 2,465 2,338 2,306 2,264 2,190 2,117 2,057
A HALL TURKEY 507 569 578 588 597 615 632
A HANSFORD COUNTY-OTHER 1,479 1,535 1,604 1,624 1,605 1,556 1,448
A HANSFORD GRUVER 1,172 1,216 1,280 1,297 1,278 1,247 1,202
A HANSFORD SPEARMAN 3,197 3,318 3,506 3,555 3,498 3,422 3,348
A HARTLEY CHANNING 277 368 419 426 432 439 446
A HARTLEY COUNTY-OTHER 1,112 1,867 2,123 2,146 2,168 2,198 2,221
A HARTLEY DALHART (P) 2,245 2,998 3,412 3,468 3,514 3,584 3,655
A HEMPHILL CANADIAN 2,417 2,604 2,757 2,789 2,725 2,665 2,606
A HEMPHILL COUNTY-OTHER 1,303 1,280 1,362 1,386 1,361 1,338 1,285
A HUTCHINSON BORGER 15,675 15,903 16,367 16,519 16,169 15,697 15,161
A HUTCHINSON COUNTY-OTHER 5,523 5,372 5,536 5,602 5,493 5,341 5,143
A HUTCHINSON FRITCH 2,325 2,523 2,588 2,595 2,529 2,444 2,362
A HUTCHINSON STINNETT 2,166 2,303 2,371 2,396 2,347 2,281 2,217
A LIPSCOMB BOOKER (P) 1,231 1,255 1,310 1,323 1,319 1,298 1,255
A LIPSCOMB COUNTY-OTHER 1,722 1,794 1,871 1,890 1,885 1,854 1,794
A LIPSCOMB LIPSCOMB 190 208 217 219 218 215 208
A MOORE CACTUS 1,529 2,500 2,871 3,279 3,921 4,717 5,673
A MOORE COUNTY-OTHER 1,736 1,879 1,969 2,017 1,996 1,991 2,053
A MOORE DUMAS 12,871 14,620 16,451 18,312 19,942 21,443 23,057
A MOORE SUNRAY 1,729 1,902 2,271 2,678 3,022 3,267 3,532
A OCHILTREE BOOKER (P) 5 24 25 25 24 24 24
A OCHILTREE COUNTY-OTHER 1,516 1,552 1,644 1,696 1,686 1,659 1,544
A OCHILTREE PERRYTON 7,607 8,071 8,566 8,863 8,824 8,708 8,594
A OLDHAM COUNTY-OTHER 1,438 1,462 1,538 1,529 1,476 1,402 1,302
A OLDHAM VEGA 840 931 1,000 1,034 1,055 1,016 978
A POTTER AMARILLO (P) 91,502 98,526 105,245 114,253 121,228 128,644 136,514
A POTTER COUNTY-OTHER 6,372 15,516 16,293 17,378 18,784 20,283 20,303
A RANDALL AMARILLO (P) 66,113 79,118 92,341 105,281 117,927 133,079 150,178
A RANDALL CANYON 11,365 13,577 14,891 16,119 17,222 18,883 20,704
A RANDALL COUNTY-OTHER 10,970 24,471 31,244 38,208 45,304 52,865 62,422
A RANDALL HAPPY 588 567 552 527 503 500 503
A RANDALL LAKE TANGLEWOOD 637 1,085 1,177 1,254 1,311 1,344 1,351
A ROBERTS COUNTY-OTHER 350 346 363 351 330 298 222
A ROBERTS MIAMI 675 710 748 737 703 663 625
A SHERMAN COUNTY-OTHER 1,077 1,296 1,265 1,192 1,107 1,027 926
A SHERMAN STRATFORD 1,781 1,904 2,027 2,104 2,036 1,962 1,891
A WHEELER COUNTY-OTHER 2,200 2,160 2,159 2,146 2,140 2,136 2,132
A WHEELER SHAMROCK 2,286 2,312 2,338 2,356 2,389 2,399 2,409
A WHEELER WHEELER 1,393 1,447 1,462 1,472 1,492 1,497 1,502
A Total     323,766 379,018 416,870 453,496 481,637 515,393 552,072
B ARCHER ARCHER CITY 1,748 1,855 1,916 1,925 1,910 1,868 1,806
B ARCHER COUNTY-OTHER 3,885 4,696 4,817 4,913 4,875 4,865 4,855
B ARCHER HOLLIDAY 1,475 1,564 1,613 1,621 1,609 1,575 1,524
B ARCHER LAKESIDE CITY 865 1,100 1,177 1,350 1,400 1,400 1,400
B BAYLOR COUNTY-OTHER 1,200 1,036 985 1,020 1,060 1,070 1,080
B BAYLOR SEYMOUR 3,185 3,074 2,944 2,578 2,293 2,218 2,147
B CLAY BYERS 510 556 546 527 515 523 533
B CLAY COUNTY-OTHER 5,856 5,108 5,024 4,913 4,788 4,777 4,772
B CLAY HENRIETTA 2,896 3,112 3,268 3,431 3,602 3,750 3,800
B CLAY PETROLIA 762 834 814 779 746 742 744
B COTTLE COUNTY-OTHER 459 460 440 420 375 350 325
B COTTLE PADUCAH 1,788 1,645 1,595 1,501 1,385 1,246 1,118
B FOARD COUNTY-OTHER 564 524 530 537 523 512 471
B FOARD CROWELL 1,230 1,217 1,206 1,194 1,144 1,092 1,042
B HARDEMAN CHILLICOTHE 816 784 792 818 833 848 861
B HARDEMAN COUNTY-OTHER 1,054 972 1,025 1,110 1,130 1,150 1,166
B HARDEMAN QUANAH 3,413 3,200 3,140 3,080 3,060 3,040 3,020
B KING COUNTY-OTHER 214 250 245 245 220 215 210
B KING GUTHRIE 140 150 152 144 124 98 77
B MONTAGUE BOWIE 4,990 5,350 5,250 5,300 5,350 5,400 5,450
B MONTAGUE COUNTY-OTHER 7,866 6,460 6,195 5,781 5,029 4,343 3,613
B MONTAGUE MONTAGUE 500 479 470 460 440 421 401
B MONTAGUE NOCONA 2,870 3,171 3,180 3,190 3,200 3,190 3,190
B MONTAGUE SAINT JO 1,048 1,123 1,148 1,180 1,209 1,212 1,215
B WICHITA BURKBURNETT 10,145 11,154 11,600 12,000 12,314 12,557 12,805
B WICHITA COUNTY-OTHER 6,789 5,192 5,238 5,329 5,266 5,266 5,266
B WICHITA ELECTRA 3,113 3,270 3,431 3,612 3,652 3,725 3,799
B WICHITA IOWA PARK 6,072 6,864 7,209 7,530 7,732 7,888 8,047
B WICHITA WICHITA FALLS 96,259 103,713 108,977 113,879 116,847 119,117 121,432
B WILBARGER COUNTY-OTHER 3,120 2,925 3,314 3,434 3,502 3,525 3,527
B WILBARGER VERNON 12,001 12,590 12,755 13,215 13,480 13,568 13,576
B YOUNG COUNTY-OTHER 0 0 0 0 0 0 0
B YOUNG OLNEY 3,519 3,365 3,525 3,618 3,648 3,645 3,642
B Total     190,352 197,793 204,521 210,634 213,261 215,196 216,914
C COLLIN ALLEN 18,309 44,000 80,000 106,300 117,000 121,000 125,136
C COLLIN ANNA 904 1,225 6,720 12,000 18,000 24,000 32,000
C COLLIN BLUE RIDGE 521 617 652 677 713 753 789
C COLLIN CELINA 1,737 2,260 5,750 12,595 24,952 34,074 39,952
C COLLIN COUNTY-OTHER 27,794 1,567 6,386 146,563 216,125 259,948 259,885
C COLLIN DALLAS (P) 26,325 28,678 30,497 34,329 37,262 40,872 44,832
C COLLIN FAIRVIEW 1,554 3,300 4,091 4,600 5,200 5,700 6,538
C COLLIN FARMERSVILLE 2,640 3,758 4,382 5,050 5,820 6,707 7,729
C COLLIN FRISCO (P) 5,873 32,500 61,700 100,000 153,000 214,000 272,000
C COLLIN GARLAND (P) 15 22 25 31 35 41 48
C COLLIN LUCAS 2,205 3,657 4,815 5,139 6,263 7,270 8,439
C COLLIN MCKINNEY 21,283 50,000 100,000 145,000 190,000 234,000 277,200
C COLLIN MELISSA 557 952 1,200 1,300 1,450 1,500 1,579
C COLLIN MURPHY 1,547 3,200 8,500 12,750 15,000 16,800 18,600
C COLLIN NEW HOPE 523 600 616 636 660 688 720
C COLLIN PARKER 1,235 2,500 6,000 10,900 18,000 26,100 34,000
C COLLIN PLANO (P) 128,673 234,000 276,000 276,000 276,000 276,000 276,000
C COLLIN PRINCETON 2,321 3,000 4,400 5,500 6,250 6,950 7,500
C COLLIN PROSPER 1,018 2,400 7,300 12,500 18,200 24,000 30,000
C COLLIN RICHARDSON (P) 9,979 11,828 12,620 14,007 15,358 16,618 17,981
C COLLIN ROYSE CITY (P) 167 333 426 550 662 766 886
C COLLIN SACHSE (P) 194 287 472 565 635 738 839
C COLLIN WYLIE (P) 8,662 12,373 18,341 26,936 39,929 54,923 69,120
C COOKE COUNTY-OTHER 13,884 15,614 16,904 16,941 16,514 16,156 15,811
C COOKE GAINESVILLE 14,256 15,644 16,878 18,358 19,674 21,031 22,388
C COOKE LINDSAY 610 698 747 856 976 1,043 1,087
C COOKE MUENSTER 1,387 1,601 1,740 1,890 1,985 2,080 2,175
C COOKE VALLEY VIEW 640 652 698 771 851 940 1,039
C DALLAS ADDISON 8,783 12,802 15,292 17,038 18,803 20,762 22,156
C DALLAS BALCH SPRINGS 17,406 18,900 21,649 23,676 24,704 24,704 24,704
C DALLAS CARROLLTON (P) 40,024 55,947 60,662 64,252 65,840 65,096 64,343
C DALLAS CEDAR HILL (P) 19,926 30,600 40,602 51,706 66,148 83,625 87,318
C DALLAS COCKRELL HILL 3,746 4,207 4,260 4,387 4,442 4,442 4,442
C DALLAS COMBINE (P) 434 504 590 682 792 845 937
C DALLAS COPPELL 16,878 34,847 40,441 41,463 42,512 43,587 44,689
C DALLAS COUNTY-OTHER 6,105 11,656 62,029 142,383 233,900 358,656 448,483
C DALLAS DALLAS (P) 966,168 1,028,671 1,061,990 1,094,223 1,127,506 1,169,749 1,211,933
C DALLAS DESOTO 30,544 37,550 47,649 57,243 65,849 73,881 82,923
C DALLAS DUNCANVILLE 35,748 36,300 40,044 42,811 43,985 43,985 43,985
C DALLAS FARMERS BRANCH 24,250 27,195 28,479 30,835 32,853 36,074 39,629
C DALLAS GARLAND (P) 180,635 205,456 223,250 234,938 234,930 234,918 234,904
C DALLAS GLENN HEIGHTS (P) 3,768 5,640 6,602 7,519 8,391 9,199 10,089
C DALLAS GRAND PRAIRIE (P) 81,527 90,600 97,782 99,333 102,879 105,084 106,586
C DALLAS GRAPEVINE (P) 83 99 110 122 133 146 156
C DALLAS HIGHLAND PARK 8,739 9,476 9,912 10,368 10,844 11,343 11,858
C DALLAS HUTCHINS 2,719 2,753 3,262 3,958 4,903 6,113 7,603
C DALLAS IRVING 155,037 186,496 197,904 215,304 239,488 264,586 289,423
C DALLAS LANCASTER 22,117 24,487 28,031 30,606 31,993 31,993 31,993
C DALLAS LEWISVILLE (P) 555 768 1,021 1,352 1,611 1,869 2,168
C DALLAS MESQUITE 101,484 117,742 138,042 159,638 180,723 200,956 221,454
C DALLAS OVILLA (P) 279 319 366 424 483 532 586
C DALLAS RICHARDSON (P) 64,861 76,772 84,580 90,993 94,442 97,082 99,739
C DALLAS ROWLETT (P) 19,907 35,671 46,344 57,607 66,599 71,153 77,924
C DALLAS SACHSE (P) 5,152 9,082 15,948 18,735 21,435 23,800 25,423
C DALLAS SEAGOVILLE 8,969 10,559 16,651 19,156 21,315 23,651 25,474
C DALLAS SUNNYVALE 2,228 3,000 5,800 7,700 8,100 8,350 8,595
C DALLAS UNIVERSITY PARK 22,259 24,090 24,692 25,310 25,942 26,591 27,319
C DALLAS WILMER 2,479 2,669 2,844 3,031 3,159 3,159 3,159
C DENTON ARGYLE 1,575 2,226 7,081 11,935 14,983 16,550 18,282
C DENTON AUBREY 1,138 1,472 1,955 2,562 3,358 4,321 7,739
C DENTON BARTONVILLE 849 1,400 4,975 7,224 9,337 11,271 12,085
C DENTON CARROLLTON (P) 42,145 48,645 56,008 61,351 64,222 64,966 65,719
C DENTON COPPER CANYON 978 1,507 2,841 4,124 5,331 6,435 6,900
C DENTON CORINTH 3,944 11,500 19,620 25,000 27,000 29,000 30,632
C DENTON COUNTY-OTHER 22,599 45,586 51,596 89,963 181,749 224,185 250,642
C DENTON CROSSROADS 361 524 1,500 3,899 6,351 10,594 18,902
C DENTON DALLAS (P) 14,338 18,217 19,748 21,854 25,203 28,484 32,192
C DENTON DENTON 66,270 79,500 110,000 162,800 207,100 248,700 298,700
C DENTON DOUBLE OAK 1,664 2,327 3,058 3,643 4,200 4,350 4,500
C DENTON FLOWER MOUND 15,527 48,000 71,052 95,488 115,263 133,767 147,762
C DENTON FRISCO (P) 268 603 1,406 1,629 1,962 2,114 2,271
C DENTON HEBRON 1,128 1,590 2,156 2,798 3,484 4,058 4,727
C DENTON HICKORY CREEK 1,893 2,354 3,542 5,208 6,474 7,612 8,409
C DENTON HIGHLAND VILLAGE 7,027 13,400 18,500 19,000 19,500 20,000 20,500
C DENTON JUSTIN 1,234 1,860 2,710 4,480 7,228 11,878 14,112
C DENTON KRUGERVILLE 735 1,105 1,326 1,521 1,767 2,123 2,560
C DENTON KRUM 1,542 2,444 3,271 4,212 5,222 6,071 7,058
C DENTON LAKE DALLAS 3,656 6,272 8,100 9,500 10,100 10,789 11,544
C DENTON LEWISVILLE (P) 45,966 77,063 110,179 138,648 155,534 163,312 171,462
C DENTON LINCOLN PARK 287 500 704 1,042 1,401 2,087 2,772
C DENTON LITTLE ELM 1,255 2,342 3,815 6,214 9,198 11,212 12,385
C DENTON NORTHLAKE 250 600 5,000 10,000 20,000 30,000 40,000
C DENTON OAK POINT 645 1,251 2,442 5,273 8,280 10,744 11,867
C DENTON PILOT POINT 2,538 3,652 4,770 5,910 7,573 8,738 10,082
C DENTON PLANO (P) 40 57 78 100 130 152 175
C DENTON PONDER 432 580 1,718 3,710 5,826 7,559 8,350
C DENTON ROANOKE 1,616 2,608 3,486 4,488 5,563 6,467 7,518
C DENTON SANGER 3,508 7,611 12,623 15,051 17,947 21,400 23,998
C DENTON SHADY SHORES 1,045 1,756 2,526 3,327 3,921 4,539 4,770
C DENTON SOUTHLAKE (P) 242 625 1,109 1,341 1,740 2,215 2,865
C DENTON THE COLONY 22,113 27,626 42,800 56,000 60,000 64,500 65,145
C DENTON TROPHY CLUB 3,922 6,524 9,655 13,166 16,784 19,807 23,374
C ELLIS CEDAR HILL (P) 50 68 102 137 181 204 230
C ELLIS COUNTY-OTHER 31,959 35,916 43,879 49,993 54,264 58,264 58,652
C ELLIS ENNIS 13,883 15,749 17,582 19,772 22,041 22,949 23,895
C ELLIS FERRIS 2,212 2,200 2,635 3,152 3,682 3,835 3,994
C ELLIS GLENN HEIGHTS (P) 796 964 1,194 1,387 1,612 1,672 1,734
C ELLIS GRAND PRAIRIE (P) 3 65 122 220 220 220 220
C ELLIS ITALY 1,699 2,239 2,719 3,235 3,745 4,008 4,289
C ELLIS MANSFIELD (P) 142 430 716 1,064 1,457 1,737 2,071
C ELLIS MAYPEARL 781 962 980 1,010 1,012 1,013 1,063
C ELLIS MIDLOTHIAN 5,141 9,185 11,938 14,789 17,552 19,114 20,815
C ELLIS MILFORD 711 919 976 1,017 1,040 1,042 1,051
C ELLIS OAK LEAF 984 1,224 1,321 1,543 1,749 1,920 2,089
C ELLIS OVILLA (P) 1,748 2,845 3,329 3,840 4,334 4,477 4,626
C ELLIS PALMER 1,659 1,816 2,339 2,898 3,448 3,737 4,047
C ELLIS PECAN HILL 564 714 733 738 757 789 822
C ELLIS RED OAK 3,124 5,320 6,597 7,929 9,226 9,945 10,725
C ELLIS WAXAHACHIE 18,168 22,454 26,692 31,330 35,953 40,477 45,041
C FANNIN BONHAM 6,686 7,186 7,649 8,142 8,667 9,226 9,820
C FANNIN COUNTY-OTHER 13,161 17,196 20,032 22,615 24,248 24,324 23,843
C FANNIN HONEY GROVE 1,681 1,886 2,007 2,137 2,274 2,421 2,577
C FANNIN LEONARD 1,744 2,046 2,178 2,318 2,468 2,626 2,796
C FANNIN SAVOY 877 961 963 966 969 971 974
C FANNIN TRENTON 655 725 772 822 875 931 991
C FREESTONE COUNTY-OTHER 8,296 9,267 9,471 9,376 9,137 9,228 9,207
C FREESTONE FAIRFIELD 3,234 3,740 3,995 4,420 4,811 5,020 5,238
C FREESTONE TEAGUE 3,268 3,980 4,072 4,107 4,131 4,165 4,199
C FREESTONE WORTHAM 1,020 1,180 1,262 1,397 1,521 1,587 1,656
C GRAYSON BELLS 962 971 1,023 1,185 1,309 1,446 1,597
C GRAYSON COLLINSVILLE 1,033 1,297 1,368 1,451 1,527 1,588 1,652
C GRAYSON COUNTY-OTHER 26,006 29,795 28,643 28,406 26,534 24,396 19,667
C GRAYSON DENISON 21,505 22,950 23,728 24,533 25,365 26,225 27,114
C GRAYSON GUNTER 898 959 1,004 1,235 1,325 1,436 1,546
C GRAYSON HOWE 2,173 2,363 2,673 2,768 2,916 2,990 3,066
C GRAYSON LUELLA 559 725 739 754 770 785 801
C GRAYSON POTTSBORO 1,177 1,663 2,028 2,472 2,730 3,016 3,331
C GRAYSON SHERMAN 31,601 34,974 37,362 38,685 40,771 42,856 45,048
C GRAYSON SOUTHMAYD 643 893 964 1,024 1,087 1,178 1,275
C GRAYSON TIOGA 625 711 747 785 825 867 912
C GRAYSON TOM BEAN 827 973 1,007 1,079 1,149 1,201 1,279
C GRAYSON VAN ALSTYNE 2,090 2,486 3,341 4,490 5,474 6,672 8,134
C GRAYSON WHITESBORO 3,209 3,507 3,686 3,875 4,074 4,282 4,500
C GRAYSON WHITEWRIGHT 1,713 1,852 1,913 1,960 2,009 2,043 2,078
C HENDERSON ATHENS 10,967 12,800 13,555 14,354 15,200 16,097 17,406
C HENDERSON COUNTY-OTHER 19,738 20,254 22,661 24,779 25,296 24,869 24,794
C HENDERSON EUSTACE 662 904 980 1,041 1,085 1,110 1,112
C HENDERSON GUN BARREL CITY 3,526 4,710 5,417 6,048 6,417 6,662 6,915
C HENDERSON MABANK (P) 281 358 448 535 611 616 621
C HENDERSON MALAKOFF 2,038 2,378 2,615 2,824 2,924 2,974 3,071
C HENDERSON PAYNE SPRINGS 606 810 869 899 949 1,015 1,081
C HENDERSON SEVEN POINTS 723 940 966 982 1,020 1,075 1,128
C HENDERSON TOOL 1,712 2,180 2,435 2,661 2,780 2,849 2,920
C HENDERSON TRINIDAD 1,056 1,228 1,315 1,392 1,422 1,423 1,428
C JACK BRYSON 520 593 597 601 604 608 612
C JACK COUNTY-OTHER 3,111 3,586 3,660 3,844 3,880 3,785 3,602
C JACK JACKSBORO 3,350 3,640 3,882 4,146 4,450 4,782 5,139
C KAUFMAN COMBINE (P) 895 1,575 1,856 2,144 2,391 2,584 2,793
C KAUFMAN COUNTY-OTHER 24,669 31,667 38,599 47,211 55,610 62,164 66,055
C KAUFMAN CRANDALL 1,652 2,490 3,387 4,295 5,108 5,611 6,164
C KAUFMAN DALLAS (P) 7 8 8 8 8 8 8
C KAUFMAN FORNEY 4,070 5,742 10,000 15,000 21,000 28,000 35,000
C KAUFMAN KAUFMAN 5,238 7,544 9,656 11,771 13,661 15,090 16,560
C KAUFMAN KEMP 1,184 1,909 2,300 2,758 3,156 3,410 3,684
C KAUFMAN MABANK (P) 1,458 2,423 2,992 3,575 4,079 4,401 4,748
C KAUFMAN OAK GROVE 557 797 876 947 1,004 1,045 1,067
C KAUFMAN TERRELL 12,490 14,213 17,432 20,582 23,342 24,795 26,338
C NAVARRO BLOOMING GROVE 847 889 911 935 958 982 1,007
C NAVARRO CORSICANA 22,911 25,000 29,239 31,665 34,291 37,135 40,215
C NAVARRO COUNTY-OTHER 13,121 15,550 15,293 16,642 17,950 17,211 15,833
C NAVARRO DAWSON 766 761 735 696 669 670 674
C NAVARRO FROST 579 618 634 650 666 683 700
C NAVARRO KERENS 1,702 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700
C NAVARRO RICE 564 673 695 743 781 819 871
C PARKER ALEDO 1,169 1,633 2,282 3,187 4,453 5,173 5,173
C PARKER ANNETTA 672 945 1,329 1,870 2,630 3,699 5,203
C PARKER AZLE (P) 1,203 1,844 2,179 2,398 2,642 2,911 3,207
C PARKER BRIAR (P) 588 673 797 928 1,073 1,192 1,324
C PARKER COUNTY-OTHER 38,766 44,722 50,751 52,332 49,107 41,234 23,926
C PARKER HUDSON OAKS 711 1,440 2,915 5,903 10,394 10,394 10,394
C PARKER MINERAL WELLS (P) 482 522 600 683 780 859 946
C PARKER RENO 2,322 2,884 3,287 3,771 4,306 4,785 5,318
C PARKER SPRINGTOWN 1,740 2,432 3,149 3,873 4,638 5,262 5,970
C PARKER WEATHERFORD 14,804 20,089 27,262 36,995 50,203 68,126 92,448
C PARKER WILLOW PARK 2,328 3,252 4,544 6,347 8,868 12,388 17,307
C ROCKWALL COUNTY-OTHER 7,525 8,953 2,240 2,432 517 7,115 15,161
C ROCKWALL DALLAS (P) 39 44 51 65 86 106 131
C ROCKWALL HEATH 2,108 3,892 5,486 7,682 10,425 13,643 17,856
C ROCKWALL ROCKWALL 10,486 18,297 33,700 49,000 63,300 80,000 96,076
C ROCKWALL ROWLETT (P) 3,353 6,329 12,056 17,393 24,001 31,847 42,258
C ROCKWALL ROYSE CITY (P) 2,039 3,600 7,800 11,500 23,600 27,800 31,963
C ROCKWALL WYLIE (P) 54 60 59 64 71 77 84
C TARRANT ARLINGTON 261,721 318,653 336,400 366,760 384,917 399,173 413,986
C TARRANT AZLE (P) 7,665 9,946 11,637 13,473 14,704 16,483 18,477
C TARRANT BEDFORD 43,762 49,900 55,200 56,200 56,200 56,200 56,200
C TARRANT BENBROOK 19,564 23,964 26,522 29,354 30,807 31,947 33,130
C TARRANT BLUE MOUND 2,133 2,488 2,582 2,909 3,040 3,152 3,264
C TARRANT BRIAR (P) 2,409 3,559 4,509 5,445 5,713 6,139 6,597
C TARRANT BURLESON (P) 1,960 2,415 2,638 2,957 3,105 3,232 3,364
C TARRANT COLLEYVILLE 12,724 20,500 30,730 39,665 41,624 43,169 44,771
C TARRANT COUNTY-OTHER 30,984 50,486 81,087 112,785 147,813 232,287 209,614
C TARRANT CROWLEY 6,974 8,000 8,940 10,098 11,037 12,945 15,182
C TARRANT DALWORTHINGTON GARDENS 1,758 2,265 3,260 3,749 4,067 4,533 5,052
C TARRANT EDGECLIFF 2,715 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
C TARRANT EULESS 38,149 47,000 51,773 58,848 58,848 58,848 58,848
C TARRANT EVERMAN 5,672 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500
C TARRANT FOREST HILL 11,482 12,350 12,717 13,580 13,621 13,662 13,811
C TARRANT FORT WORTH 447,619 496,622 532,717 580,375 596,112 632,480 671,067
C TARRANT GRAND PRAIRIE (P) 18,086 26,212 37,990 50,934 53,453 55,432 57,485
C TARRANT GRAPEVINE (P) 29,199 39,434 48,611 54,530 57,223 59,340 61,535
C TARRANT HALTOM CITY 32,856 38,845 41,704 43,272 43,983 44,197 44,412
C TARRANT HASLET 795 1,260 1,443 1,899 2,327 2,587 2,808
C TARRANT HURST 33,574 36,985 38,799 40,939 40,258 40,691 41,129
C TARRANT KELLER 13,683 24,761 31,592 38,146 41,677 43,219 44,818
C TARRANT KENNEDALE 4,096 6,428 10,087 11,974 13,710 16,881 19,725
C TARRANT LAKE WORTH VILLAGE 4,591 4,896 5,126 5,517 5,556 5,762 5,976
C TARRANT MANSFIELD (P) 14,848 25,181 32,396 43,903 52,745 69,857 86,968
C TARRANT NORTH RICHLAND HILLS 45,895 55,884 67,363 81,200 90,408 100,661 112,232
C TARRANT PANTEGO 2,371 2,471 2,534 2,668 2,681 2,694 2,751
C TARRANT PELICAN BAY 1,271 1,562 1,912 2,278 2,550 2,920 3,344
C TARRANT RICHLAND HILLS 7,978 8,886 10,379 12,109 13,618 16,497 19,985
C TARRANT RIVER OAKS 6,580 6,838 6,838 6,838 6,838 6,838 6,838
C TARRANT SAGINAW 8,551 12,172 13,922 15,878 17,084 18,915 20,942
C TARRANT SANSOM PARK VILLAGE 3,928 4,114 4,181 4,192 4,192 4,192 4,192
C TARRANT SOUTHLAKE (P) 6,823 21,481 26,305 32,212 39,445 48,304 59,151
C TARRANT WATAUGA 20,009 22,233 24,274 26,157 27,969 29,906 29,906
C TARRANT WESTWORTH VILLAGE 2,350 2,518 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600
C TARRANT WHITE SETTLEMENT 15,472 15,950 15,950 15,950 15,950 15,950 15,950
C WISE ALVORD 865 1,089 1,131 1,154 1,175 1,217 1,292
C WISE AURORA 623 885 931 943 973 1,011 1,049
C WISE BOYD 1,041 1,296 1,749 1,968 2,188 2,236 2,285
C WISE BRIAR (P) 902 1,029 1,176 1,309 1,440 1,462 1,466
C WISE BRIDGEPORT 3,581 4,173 4,778 5,383 5,989 6,594 7,200
C WISE CHICO 800 995 1,027 1,040 1,053 1,065 1,074
C WISE COUNTY-OTHER 22,010 28,586 36,205 44,072 51,488 57,714 60,535
C WISE DECATUR 4,252 4,982 5,761 6,453 7,139 7,278 7,420
C WISE NEWARK 651 970 1,058 1,133 1,213 1,346 1,509
C WISE RHOME 605 795 858 908 983 1,077 1,172
C Total     4,076,586 5,012,917 5,887,611 6,942,162 7,867,310 8,800,489 9,511,535
D BOWIE COUNTY-OTHER 31,500 30,551 33,233 35,913 38,596 41,277 43,958
D BOWIE DE KALB 1,976 1,863 2,026 2,190 2,353 2,516 2,680
D BOWIE HOOKS 2,684 2,822 3,070 3,318 3,565 3,813 4,061
D BOWIE MAUD 1,049 1,023 1,112 1,202 1,292 1,382 1,471
D BOWIE NASH 2,162 2,313 2,516 2,719 2,922 3,125 3,328
D BOWIE NEW BOSTON 5,057 5,043 5,485 5,928 6,370 6,813 7,255
D BOWIE REDWATER 824 843 917 991 1,065 1,139 1,213
D BOWIE TEXARKANA 31,656 42,193 45,896 49,599 53,301 57,004 60,707
D BOWIE WAKE VILLAGE 4,757 5,098 5,546 5,993 6,441 6,888 7,336
D CAMP COUNTY-OTHER 5,897 6,395 8,878 9,362 9,844 10,328 10,811
D CAMP PITTSBURG 4,007 4,454 4,790 5,126 5,463 5,799 6,135
D CASS ATLANTA 6,118 6,342 6,637 6,857 7,038 7,133 7,229
D CASS COUNTY-OTHER 17,814 19,172 20,655 22,320 24,005 25,822 27,637
D CASS HUGHES SPRINGS (P) 1,927 2,148 2,281 2,308 2,354 2,354 2,354
D CASS LINDEN 2,375 2,465 2,635 2,806 2,976 3,146 3,317
D CASS QUEEN CITY 1,748 2,058 2,201 2,343 2,485 2,627 2,770
D DELTA COOPER 2,153 2,346 2,382 2,403 2,403 2,403 2,403
D DELTA COUNTY-OTHER 2,704 3,745 3,745 3,745 3,745 3,745 3,745
D FRANKLIN COUNTY-OTHER 4,912 5,835 6,826 7,805 8,905 9,516 10,169
D FRANKLIN MOUNT VERNON 2,219 2,631 3,031 3,428 3,874 4,120 4,382
