Texas Water Development Board:
2002 State Water Plan Population Projections for 1990 - 2050
Region O
REGION COUNTY CITY P1990 P2000 P2010 P2020 P2030 P2040 P2050
O BAILEY COUNTY-OTHER 2,493 2,501 2,464 2,403 2,021 1,503 1,017
O BAILEY MULESHOE 4,571 4,814 4,999 5,013 4,337 3,318 2,538
  BAILEY Total   7,064 7,315 7,463 7,416 6,358 4,821 3,555
O BRISCOE COUNTY-OTHER 679 775 818 856 834 797 782
O BRISCOE QUITAQUE 513 415 412 379 376 386 371
O BRISCOE SILVERTON 779 787 813 816 799 781 762
  BRISCOE Total   1,971 1,977 2,043 2,051 2,009 1,964 1,915
O CASTRO COUNTY-OTHER 3,441 3,596 3,874 3,974 3,954 3,978 3,828
O CASTRO DIMMITT 4,408 4,958 5,523 5,947 6,130 6,248 6,368
O CASTRO HART 1,221 1,446 1,679 1,909 2,042 2,108 2,176
  CASTRO Total   9,070 10,000 11,076 11,830 12,126 12,334 12,372
O COCHRAN COUNTY-OTHER 1,268 1,445 1,637 1,777 1,839 1,865 1,852
O COCHRAN MORTON 2,597 2,830 3,065 3,213 3,253 3,268 3,240
O COCHRAN WHITEFACE 512 488 456 418 383 366 361
  COCHRAN Total 4,377 4,763 5,158 5,408 5,475 5,499 5,453
O CROSBY COUNTY-OTHER 1,898 2,016 2,161 2,170 2,169 2,235 2,234
O CROSBY CROSBYTON 2,026 2,008 1,990 1,942 1,812 1,781 1,776
O CROSBY LORENZO 1,208 1,208 1,190 1,159 1,076 1,054 1,047
O CROSBY RALLS 2,172 2,216 2,145 2,077 1,894 1,829 1,793
  CROSBY Total   7,304 7,448 7,486 7,348 6,951 6,899 6,850
O DAWSON COUNTY-OTHER 3,406 3,558 3,776 3,900 3,897 3,917 3,909
O DAWSON LAMESA 10,809 11,308 12,018 12,485 12,589 12,721 12,772
O DAWSON O'DONNELL (P) 134 143 158 187 224 247 272
  DAWSON Total   14,349 15,009 15,952 16,572 16,710 16,885 16,953
O DEAF SMITH COUNTY-OTHER 4,408 5,078 5,776 6,274 6,576 6,842 6,891
O DEAF SMITH HEREFORD 14,745 16,327 18,148 19,824 20,895 21,864 22,878
  DEAF SMITH Total 19,153 21,405 23,924 26,098 27,471 28,706 29,769
O DICKENS COUNTY-OTHER 949 895 911 900 899 888 861
O DICKENS DICKENS 322 328 323 321 321 319 315
O DICKENS SPUR 1,300 1,332 1,346 1,344 1,342 1,340 1,338
  DICKENS Total   2,571 2,555 2,580 2,565 2,562 2,547 2,514
O FLOYD COUNTY-OTHER 2,394 2,452 2,606 2,703 2,779 2,788 2,781
O FLOYD FLOYDADA 3,896 4,051 4,297 4,437 4,435 4,319 4,195
O FLOYD LOCKNEY 2,207 2,286 2,418 2,485 2,408 2,262 2,125
  FLOYD Total   8,497 8,789 9,321 9,625 9,622 9,369 9,101
O GAINES COUNTY-OTHER 5,383 5,743 6,013 6,218 6,098 5,945 5,786
O GAINES SEAGRAVES 2,398 2,493 2,729 2,736 2,742 2,747 2,752
O GAINES SEMINOLE 6,342 7,144 7,861 8,308 8,460 8,677 8,900
  GAINES Total   14,123 15,380 16,603 17,262 17,300 17,369 17,438
O GARZA COUNTY-OTHER 1,375 1,378 1,447 1,472 1,437 1,391 1,299
O GARZA POST 3,768 3,924 4,126 4,204 4,108 3,986 3,868
  GARZA Total   5,143 5,302 5,573 5,676 5,545 5,377 5,167
O HALE ABERNATHY (P) 2,132 2,279 2,424 2,567 2,668 2,705 2,742
O HALE COUNTY-OTHER 7,480 8,827 10,088 11,204 12,305 13,261 14,201
O HALE HALE CENTER 2,067 2,157 2,292 2,426 2,521 2,457 2,395
O HALE PETERSBURG 1,292 1,514 1,743 1,944 2,145 2,306 2,479
O HALE PLAINVIEW 21,700 22,469 23,055 23,805 23,959 23,465 22,981
  HALE Total   34,671 37,246 39,602 41,946 43,598 44,194 44,798
O HOCKLEY ANTON 1,212 1,350 1,397 1,474 1,478 1,455 1,432
O HOCKLEY COUNTY-OTHER 7,242 7,593 8,065 8,400 8,386 8,261 7,725
O HOCKLEY LEVELLAND 13,986 15,609 16,271 16,744 16,505 16,056 15,619
O HOCKLEY SUNDOWN 1,759 2,015 2,250 2,464 2,570 2,630 2,691
  HOCKLEY Total   24,199 26,567 27,983 29,082 28,939 28,402 27,467
O LAMB AMHERST 742 722 684 634 587 568 554
O LAMB COUNTY-OTHER 3,514 3,749 4,102 4,412 4,620 4,817 4,881
O LAMB EARTH 1,228 1,282 1,373 1,446 1,492 1,539 1,587
O LAMB LITTLEFIELD 6,489 6,751 7,232 7,584 7,772 7,940 8,112
O LAMB OLTON 2,116 2,177 2,331 2,449 2,516 2,580 2,625
O LAMB SUDAN 983 1,020 1,090 1,141 1,163 1,169 1,175
  LAMB Total   15,072 15,701 16,812 17,666 18,150 18,613 18,934
O LUBBOCK ABERNATHY (P) 588 852 966 1,069 1,159 1,238 1,322
O LUBBOCK COUNTY-OTHER 21,494 21,993 23,122 24,025 23,512 23,649 21,021
O LUBBOCK IDALOU 2,074 2,286 2,507 2,789 3,166 3,310 3,461
O LUBBOCK LUBBOCK 186,206 204,026 220,707 236,144 249,249 259,970 271,152
O LUBBOCK NEW DEAL 521 586 605 611 640 678 715
O LUBBOCK RANSOM CANYON 763 942 1,008 1,060 1,138 1,238 1,338
O LUBBOCK REESE AFB 1,263 1,263 1,263 1,263 1,263 1,263 1,263
O LUBBOCK SHALLOWATER 1,708 2,018 2,213 2,462 2,792 2,918 3,050
O LUBBOCK SLATON 6,078 6,481 6,683 6,884 7,816 8,316 8,848
O LUBBOCK WOLFFORTH 1,941 2,390 2,621 2,916 3,309 3,458 3,614
  LUBBOCK Total   222,636 242,837 261,695 279,223 294,044 306,038 315,784
O LYNN COUNTY-OTHER 2,354 2,443 2,514 2,536 2,437 2,372 2,224
O LYNN O'DONNELL (P) 968 1,021 1,079 1,120 1,116 1,095 1,074
O LYNN TAHOKA 2,868 3,076 3,315 3,509 3,536 3,477 3,419
O LYNN WILSON 568 517 493 447 440 431 428
  LYNN Total   6,758 7,057 7,401 7,612 7,529 7,375 7,145
O MOTLEY COUNTY-OTHER 742 717 689 643 598 538 470
O MOTLEY MATADOR 790 757 727 679 631 568 497
  MOTLEY Total   1,532 1,474 1,416 1,322 1,229 1,106 967
O PARMER BOVINA 1,549 1,690 1,908 2,097 2,216 2,350 2,492
O PARMER COUNTY-OTHER 3,253 3,514 3,590 3,620 3,491 3,282 2,959
O PARMER FARWELL 1,373 1,507 1,708 1,885 1,994 2,118 2,250
O PARMER FRIONA 3,688 3,975 4,437 4,836 5,069 5,316 5,575
  PARMER Total   9,863 10,686 11,643 12,438 12,770 13,066 13,276
O SWISHER COUNTY-OTHER 2,695 3,120 3,403 3,738 4,032 4,317 4,509
O SWISHER KRESS 739 693 650 597 557 542 530
O SWISHER TULIA 4,699 4,981 5,332 5,629 5,873 6,127 6,392
  SWISHER Total   8,133 8,794 9,385 9,964 10,462 10,986 11,431
O TERRY BROWNFIELD 9,560 10,555 11,665 12,602 13,431 14,141 14,889
O TERRY COUNTY-OTHER 3,111 3,441 3,775 4,038 4,259 4,437 4,467
O TERRY MEADOW 547 620 632 631 619 594 558
  TERRY Total   13,218 14,616 16,072 17,271 18,309 19,172 19,914
O YOAKUM COUNTY-OTHER 2,219 2,402 2,715 2,964 3,149 3,269 3,354
O YOAKUM DENVER CITY 5,145 6,044 6,978 7,714 8,451 9,129 9,861
O YOAKUM PLAINS 1,422 1,530 1,724 1,889 2,000 2,068 2,138
YOAKUM Total 8,786 9,976 11,417 12,567 13,600 14,466 15,353
    Region O Total 438,490 474,897 510,605 540,942 560,759 575,188 586,156
Last Updated 08/22/01