Texas Water Development Board:
2002 State Water Plan Population Projections for 1990 - 2050
Region N
REGION COUNTY CITY P1990 P2000 P2010 P2020 P2030 P2040 P2050
N ARANSAS ARANSAS PASS (P) 912 1,245 1,353 1,538 1,736 1,921 2,126
N ARANSAS COUNTY-OTHER 11,464 12,055 17,147 21,032 25,064 28,879 33,374
N ARANSAS FULTON 763 795 812 846 875 894 913
N ARANSAS ROCKPORT 4,753 9,000 10,800 12,800 14,600 16,700 19,000
  ARANSAS Total   17,892 23,095 30,112 36,216 42,275 48,394 55,413
N BEE BEEVILLE 13,547 15,577 17,438 19,906 21,617 23,311 25,138
N BEE COUNTY-OTHER 11,588 12,714 13,818 14,480 15,385 16,256 17,050
  BEE Total   25,135 28,291 31,256 34,386 37,002 39,567 42,188
N BROOKS COUNTY-OTHER 2,416 2,640 2,789 2,975 3,051 3,145 2,997
N BROOKS FALFURRIAS 5,788 6,341 6,938 7,264 7,334 7,448 7,564
  BROOKS Total   8,204 8,981 9,727 10,239 10,385 10,593 10,561
N DUVAL BENAVIDES 1,788 1,910 2,087 2,257 2,376 2,456 2,539
N DUVAL COUNTY-OTHER 3,750 3,849 4,097 4,466 4,432 4,401 4,180
N DUVAL FREER 3,271 4,276 4,888 5,451 6,031 6,597 7,216
N DUVAL SAN DIEGO (P) 4,109 4,475 5,055 5,473 6,111 6,596 7,119
  DUVAL Total   12,918 14,510 16,127 17,647 18,950 20,050 21,054
N JIM WELLS ALICE 19,788 22,123 23,649 24,910 25,105 24,982 24,860
N JIM WELLS COUNTY-OTHER 12,928 13,305 13,999 14,129 13,765 13,623 13,072
N JIM WELLS ORANGE GROVE 1,175 1,458 1,564 1,646 1,664 1,668 1,672
N JIM WELLS PREMONT 2,914 3,105 3,607 4,239 4,752 4,984 5,227
N JIM WELLS SAN DIEGO (P) 874 891 907 950 957 957 957
  JIM WELLS Total 37,679 40,882 43,726 45,874 46,243 46,214 45,788
N KENEDY COUNTY-OTHER 275 277 283 268 236 197 161
N KENEDY SARITA 185 208 237 236 221 208 196
  KENEDY Total   460 485 520 504 457 405 357
N KLEBERG COUNTY-OTHER 4,998 5,122 5,379 5,560 5,562 5,568 5,286
N KLEBERG KINGSVILLE 25,276 31,150 36,679 40,702 44,188 47,017 50,027
  KLEBERG Total   30,274 36,272 42,058 46,262 49,750 52,585 55,313
N LIVE OAK COUNTY-OTHER 5,081 5,169 5,382 5,587 5,738 5,896 6,017
N LIVE OAK GEORGE WEST 2,586 2,872 3,066 3,204 3,304 3,400 3,499
N LIVE OAK THREE RIVERS 1,889 1,978 2,078 2,163 2,224 2,287 2,341
  LIVE OAK Total   9,556 10,019 10,526 10,954 11,266 11,583 11,857
N MCMULLEN COUNTY-OTHER 317 252 240 201 134 95 57
N MCMULLEN TILDEN 500 540 529 499 443 368 306
  MCMULLEN Total 817 792 769 700 577 463 363
N NUECES AGUA DULCE 794 744 721 674 668 666 665
N NUECES ARANSAS PASS (P) 22 24 26 30 33 35 37
N NUECES BISHOP 3,337 3,772 4,248 4,789 5,339 5,907 6,413
N NUECES CORPUS CHRISTI 257,453 296,339 335,580 379,799 424,861 471,428 523,099
N NUECES COUNTY-OTHER 12,816 13,618 14,429 15,459 16,283 17,271 7,622
N NUECES DRISCOLL 688 662 688 679 689 710 718
N NUECES NORTH SAN PEDRO 953 1,064 1,107 1,225 1,386 1,514 1,654
N NUECES PORT ARANSAS 2,233 2,436 2,627 3,084 3,577 3,955 4,373
N NUECES ROBSTOWN 12,849 13,922 15,126 16,549 17,943 19,375 20,921
  NUECES Total   291,145 332,581 374,552 422,288 470,779 520,861 565,502
N SAN PATRICIO ARANSAS PASS (P) 6,246 8,189 9,598 11,171 12,655 14,376 16,329
N SAN PATRICIO COUNTY-OTHER 13,553 17,715 21,268 24,607 26,487 28,764 32,049
N SAN PATRICIO GREGORY 2,458 3,268 4,021 4,720 5,231 5,854 6,551
N SAN PATRICIO INGLESIDE 5,696 8,022 9,589 11,462 13,302 15,437 17,916
N SAN PATRICIO MATHIS 5,423 6,440 7,105 7,871 8,375 9,144 9,984
N SAN PATRICIO ODEM 2,366 2,842 3,227 3,648 3,931 4,326 4,798
N SAN PATRICIO PORTLAND 12,224 14,828 17,987 21,819 24,827 27,424 29,995
N SAN PATRICIO SINTON 5,549 6,183 6,856 7,810 8,523 9,299 10,146
N SAN PATRICIO TAFT 3,222 3,754 3,988 4,293 4,483 4,835 5,215
N SAN PATRICIO TAFT SOUTHWEST 2,012 2,143 2,163 2,231 2,263 2,394 2,533
SAN PATRICIO Total 58,749 73,384 85,802 99,632 110,077 121,853 135,516
    Region N Total 492,829 569,292 645,175 724,702 797,761 872,568 943,912
Last Updated 08/22/01