Texas Water Development Board:
2002 State Water Plan Population Projections for 1990 - 2050
Region M
REGION COUNTY CITY P1990 P2000 P2010 P2020 P2030 P2040 P2050
M CAMERON BROWNSVILLE 98,962 147,305 172,894 201,684 239,281 253,728 269,049
M CAMERON COMBES 2,042 2,802 3,296 3,844 4,560 4,835 5,128
M CAMERON COUNTY-OTHER 67,983 72,483 93,051 116,175 128,025 159,448 167,901
M CAMERON HARLINGEN 48,735 59,661 70,033 79,739 93,695 98,869 104,330
M CAMERON LA FERIA 4,360 6,104 7,324 8,789 10,547 12,657 15,188
M CAMERON LAGUNA VISTA 1,166 1,697 1,918 2,152 2,425 2,624 2,840
M CAMERON LOS FRESNOS 2,473 3,900 5,500 5,710 7,000 8,500 10,000
M CAMERON PALM VALLEY 1,199 1,509 1,812 2,132 2,479 2,748 2,920
M CAMERON PORT ISABEL 4,467 5,482 6,447 7,340 8,625 9,100 9,602
M CAMERON PRIMERA 2,030 3,013 3,544 4,133 4,904 5,575 6,338
M CAMERON RANCHO VIEJO 885 1,185 1,306 1,415 1,504 1,568 1,604
M CAMERON RIO HONDO 1,793 2,588 3,110 3,658 4,255 4,716 5,010
M CAMERON SAN BENITO 20,125 24,483 28,737 32,721 38,447 40,570 42,811
M CAMERON SANTA ROSA 2,223 3,071 3,604 4,104 4,821 5,086 5,366
M CAMERON SOUTH PADRE ISLAND 1,677 2,406 2,887 3,396 3,945 4,372 4,844
  CAMERON Total 260,120 337,689 405,463 476,992 554,513 614,396 652,931
M HIDALGO ALAMO 8,210 12,821 16,566 19,256 22,367 24,143 26,060
M HIDALGO ALTON 3,069 5,098 6,035 6,946 7,855 8,572 9,354
M HIDALGO COUNTY-OTHER 117,204 169,359 241,422 316,963 414,286 492,328 556,718
M HIDALGO DONNA 12,652 16,449 20,627 25,213 30,738 35,686 41,430
M HIDALGO EDCOUCH 2,878 4,368 4,993 5,680 6,585 7,445 8,418
M HIDALGO EDINBURG 29,885 45,024 55,856 67,744 82,167 95,139 110,159
M HIDALGO ELSA 5,242 6,605 7,428 8,328 9,559 10,744 12,077
M HIDALGO HIDALGO 3,292 6,131 8,140 10,348 12,931 15,198 17,865
M HIDALGO LA JOYA 2,604 4,352 5,836 7,257 8,592 9,590 10,702
M HIDALGO LA VILLA 1,388 2,066 2,633 3,254 3,996 4,657 5,323
M HIDALGO MCALLEN 84,021 116,891 128,278 139,070 154,689 178,632 206,280
M HIDALGO MERCEDES 12,694 15,962 18,745 21,797 25,691 29,302 33,421
M HIDALGO MISSION 28,653 44,401 57,933 80,193 97,764 113,229 131,375
M HIDALGO PALMVIEW 1,818 2,916 3,734 4,635 5,706 6,655 7,763
M HIDALGO PHARR 32,921 45,960 61,198 77,929 97,479 114,631 134,800
M HIDALGO PROGRESO 1,951 3,604 4,151 4,597 5,145 5,740 6,335
M HIDALGO SAN JUAN 10,815 25,310 28,981 32,521 35,952 38,585 41,485
M HIDALGO SULLIVAN CITY(CDP) 2,371 3,170 3,586 3,940 4,315 4,760 5,206
M HIDALGO WESLACO 21,877 29,435 36,241 43,710 52,820 61,044 70,548
  HIDALGO Total 383,545 559,922 712,383 879,381 1,078,637 1,256,080 1,435,319
M JIM HOGG COUNTY-OTHER 644 750 886 1,047 1,163 1,222 1,263
M JIM HOGG HEBBRONVILLE 4,465 5,426 6,515 7,670 8,628 9,277 9,975
  JIM HOGG Total 5,109 6,176 7,401 8,717 9,791 10,499 11,238
M MAVERICK COUNTY-OTHER 15,727 19,813 22,914 25,400 27,320 30,093 34,043
M MAVERICK EAGLE PASS 20,651 28,367 34,704 40,117 44,379 49,989 56,308
  MAVERICK Total 36,378 48,180 57,618 65,517 71,699 80,082 90,351
M STARR COUNTY-OTHER 21,233 29,473 41,238 55,350 69,171 80,558 85,191
M STARR LA GRULLA 1,335 1,971 2,317 3,192 4,576 5,291 6,118
M STARR RIO GRANDE CITY 9,891 14,037 19,326 26,642 38,184 44,178 51,113
M STARR ROMA-LOS SAENZ 8,059 12,677 17,452 24,056 34,476 39,890 46,154
  STARR Total   40,518 58,158 80,333 109,240 146,407 169,917 188,576
M WEBB COUNTY-OTHER 8,941 29,139 39,921 52,270 68,305 72,138 93,571
M WEBB EL CENIZO 1,399 2,061 2,780 3,551 4,521 4,454 4,387
M WEBB LAREDO 122,899 188,525 251,238 328,439 428,492 450,652 473,958
  WEBB Total   133,239 219,725 293,939 384,260 501,318 527,244 571,916
M WILLACY COUNTY-OTHER 5,041 5,795 6,558 7,047 7,246 7,305 7,216
M WILLACY LYFORD 1,674 2,072 2,344 2,573 2,733 2,853 2,979
M WILLACY RAYMONDVILLE 8,880 10,774 12,081 13,181 13,929 14,459 15,009
M WILLACY SAN PERLITA 512 758 889 1,024 1,159 1,289 1,408
M WILLACY SEBASTIAN(CDP) 1,598 1,766 1,850 2,032 2,217 2,374 2,465
  WILLACY Total 17,705 21,165 23,722 25,857 27,284 28,280 29,077
M ZAPATA COUNTY-OTHER 2,160 2,845 3,786 5,095 7,165 10,109 14,714
M ZAPATA ZAPATA 7,119 10,722 15,432 21,732 28,790 38,899 52,558
ZAPATA Total 9,279 13,567 19,218 26,827 35,955 49,008 67,272
    Region M Total 885,893 1,264,582 1,600,077 1,976,791 2,425,604 2,735,506 3,046,680
Last Updated 08/22/01