Texas Water Development Board:
2002 State Water Plan Population Projections for 1990 - 2050
Region L
REGION COUNTY CITY P1990 P2000 P2010 P2020 P2030 P2040 P2050
L ATASCOSA CHARLOTTE 1,475 1,797 2,093 2,383 2,649 2,856 2,982
L ATASCOSA COUNTY-OTHER 13,043 16,678 20,510 25,413 29,704 34,228 35,644
L ATASCOSA JOURDANTON 3,220 3,770 4,377 4,952 5,477 5,880 6,313
L ATASCOSA LYTLE (P) 1,911 2,312 2,718 3,113 3,477 3,762 4,070
L ATASCOSA PLEASANTON 7,678 10,084 11,704 13,292 14,752 15,879 17,092
L ATASCOSA POTEET 3,206 3,968 4,413 4,870 5,283 5,577 5,887
  ATASCOSA Total 30,533 38,609 45,815 54,023 61,342 68,182 71,988
L BEXAR ALAMO HEIGHTS 6,502 7,039 7,391 7,759 7,868 7,959 8,051
L BEXAR BALCONES HEIGHTS 3,022 3,437 3,791 4,182 4,455 4,734 5,030
L BEXAR CASTLE HILLS 4,198 4,967 5,328 5,667 5,778 5,742 5,706
L BEXAR CHINA GROVE 872 1,231 1,426 1,624 1,930 2,235 2,378
L BEXAR CONVERSE 8,887 13,658 20,424 27,634 35,537 42,763 51,458
L BEXAR COUNTY-OTHER 135,222 198,778 255,547 323,830 397,546 464,631 435,327
L BEXAR ELMENDORF 568 785 923 1,043 1,234 1,465 1,648
L BEXAR FAIR OAKS RANCH (P) 1,640 4,090 4,699 4,739 4,779 4,819 4,833
L BEXAR FORT SAM HOUSTON 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
L BEXAR HELOTES 1,535 2,045 2,600 3,251 3,937 4,295 4,686
L BEXAR HILL COUNTRY VILLAGE 1,038 1,289 1,556 1,874 2,170 2,531 2,952
L BEXAR HOLLYWOOD PARK 2,841 3,667 4,331 5,114 5,833 6,416 7,057
L BEXAR KIRBY 8,326 10,039 11,992 14,276 16,584 18,672 21,023
L BEXAR LACKLAND AFB 9,352 9,352 9,352 9,352 9,352 9,352 9,352
L BEXAR LEON VALLEY 9,581 12,455 12,704 12,577 12,748 12,919 13,694
L BEXAR LIVE OAK 10,023 12,439 15,199 18,430 21,756 24,774 28,211
L BEXAR LYTLE (P) 4 4 4 4 4 4 4
L BEXAR OLMOS PARK 2,161 2,438 2,669 2,920 3,086 3,253 3,429
L BEXAR RANDOLPH AFB 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
L BEXAR SAN ANTONIO 935,933 1,137,369 1,360,669 1,621,857 1,886,190 2,125,314 2,394,753
L BEXAR SCHERTZ (P) 414 1,309 3,167 5,700 6,269 6,911 7,603
L BEXAR SHAVANO PARK 1,708 2,097 2,425 2,687 2,784 2,917 3,056
L BEXAR SOMERSET 1,144 1,251 1,314 1,361 1,321 1,280 1,240
L BEXAR ST. HEDWIG 1,443 1,843 2,425 3,107 3,837 4,503 5,285
L BEXAR TERRELL HILLS 4,592 5,120 5,417 5,810 5,970 5,969 5,968
L BEXAR UNIVERSAL CITY 13,057 15,992 19,452 23,502 27,658 31,426 35,707
L BEXAR WINDCREST 5,331 5,818 6,160 6,520 6,665 6,796 6,930
  BEXAR Total   1,185,394 1,474,512 1,776,965 2,130,820 2,491,291 2,817,680 3,081,381
L CALDWELL COUNTY-OTHER 11,622 19,382 23,251 26,835 29,155 28,404 27,320
L CALDWELL LOCKHART 9,205 12,639 15,274 17,872 19,841 20,294 20,605
L CALDWELL LULING 4,661 5,894 7,269 8,645 10,021 11,397 12,772
L CALDWELL MARTINDALE 904 1,108 1,182 1,238 1,297 1,410 1,547
  CALDWELL Total 26,392 39,023 46,976 54,590 60,314 61,505 62,244
L CALHOUN COUNTY-OTHER 5,934 7,148 8,030 8,862 9,728 10,613 11,810
L CALHOUN POINT COMFORT 956 1,090 1,116 1,169 1,233 1,309 1,390
L CALHOUN PORT LAVACA 10,886 12,054 12,822 13,784 14,810 15,924 17,122
L CALHOUN SEADRIFT 1,277 1,649 1,896 2,212 2,474 2,730 3,012
  CALHOUN Total 19,053 21,941 23,864 26,027 28,245 30,576 33,334
L COMAL COUNTY-OTHER 23,111 37,780 50,714 69,989 93,385 118,507 145,089
L COMAL FAIR OAKS RANCH (P) 51 174 200 214 227 240 254
L COMAL GARDEN RIDGE 1,450 2,513 3,238 3,963 4,688 5,050 5,050
L COMAL NEW BRAUNFELS (P) 27,091 38,126 49,873 65,003 82,894 95,424 109,848
L COMAL SCHERTZ (P) 129 785 2,533 5,700 6,270 6,912 7,602
  COMAL Total   51,832 79,378 106,558 144,869 187,464 226,133 267,843
L DEWITT COUNTY-OTHER 7,779 7,993 8,149 8,342 8,511 8,631 8,687
L DEWITT CUERO 6,700 7,170 7,485 7,869 8,261 8,658 9,074
L DEWITT YOAKUM (P) 2,154 2,649 2,976 3,370 3,805 4,296 4,850
L DEWITT YORKTOWN 2,207 2,430 2,596 2,786 3,002 3,218 3,450
  DEWITT Total   18,840 20,242 21,206 22,367 23,579 24,803 26,061
L DIMMIT ASHERTON 1,608 1,747 1,927 2,113 2,355 2,617 2,908
L DIMMIT BIG WELLS 756 861 884 891 926 945 964
L DIMMIT CARRIZO SPRINGS 5,745 7,203 8,736 10,259 11,827 13,435 15,262
L DIMMIT COUNTY-OTHER 2,324 2,261 2,378 2,528 2,794 3,115 3,412
  DIMMIT Total   10,433 12,072 13,925 15,791 17,902 20,112 22,546
L FRIO COUNTY-OTHER 3,916 4,447 5,005 5,477 5,744 5,979 6,155
L FRIO DILLEY 2,632 3,041 3,423 3,746 3,928 4,089 4,209
L FRIO PEARSALL 6,924 7,933 8,928 9,770 10,246 10,665 10,979
  FRIO Total   13,472 15,421 17,356 18,993 19,918 20,733 21,343
L GOLIAD COUNTY-OTHER 4,034 4,268 4,518 4,721 4,769 4,907 5,256
L GOLIAD GOLIAD 1,946 2,140 2,266 2,368 2,392 2,461 2,636
  GOLIAD Total   5,980 6,408 6,784 7,089 7,161 7,368 7,892
L GONZALES COUNTY-OTHER 7,938 7,878 8,184 8,433 8,419 8,574 8,734
L GONZALES GONZALES 6,527 7,039 7,432 7,725 7,798 8,012 8,232
L GONZALES NIXON 1,995 2,142 2,263 2,353 2,377 2,443 2,511
L GONZALES WAELDER 745 758 768 794 811 814 815
  GONZALES Total 17,205 17,817 18,647 19,305 19,405 19,843 20,292
L GUADALUPE CIBOLO 1,757 3,940 4,640 5,830 6,710 7,780 8,420
L GUADALUPE COUNTY-OTHER 30,961 32,159 49,054 69,775 95,146 109,027 127,510
L GUADALUPE MARION 984 1,051 1,078 1,104 1,130 1,158 1,187
L GUADALUPE MCQUEENEY (CDP) 2,063 2,130 2,294 2,432 2,735 2,957 3,095
L GUADALUPE NEW BRAUNFELS (P) 243 278 334 414 592 657 729
L GUADALUPE SCHERTZ (P) 10,012 24,079 25,968 26,599 29,258 32,254 35,478
L GUADALUPE SEGUIN 18,853 23,031 28,069 34,216 41,302 49,368 58,720
  GUADALUPE Total 64,873 86,668 111,437 140,370 176,873 203,201 235,139
L HAYS COUNTY-OTHER 17,218 36,118 48,695 58,112 68,171 77,140 70,348
L HAYS KYLE 2,225 2,427 2,574 2,803 3,167 3,702 4,327
L HAYS SAN MARCOS 28,743 37,604 49,787 65,172 85,476 110,797 143,619
L HAYS WIMBERLEY(CDP) 2,403 3,325 4,301 5,001 5,728 6,494 7,402
L HAYS WOODCREEK 889 1,000 1,021 1,022 1,044 1,082 1,120
  HAYS Total (P)   51,478 80,474 106,378 132,110 163,586 199,215 226,816
L KARNES COUNTY-OTHER 4,637 5,268 5,264 5,737 6,070 6,386 6,560
L KARNES KARNES CITY 2,916 3,453 3,564 3,949 4,259 4,518 4,793
L KARNES KENEDY 3,763 4,478 4,604 5,092 5,479 5,807 6,155
L KARNES RUNGE 1,139 1,379 1,403 1,544 1,652 1,746 1,845
  KARNES Total   12,455 14,578 14,835 16,322 17,460 18,457 19,353
L KENDALL BOERNE 4,274 6,459 9,607 10,438 13,444 17,315 22,302
L KENDALL COMFORT (CDP) 1,477 1,755 1,861 1,936 2,043 2,201 2,359
L KENDALL COUNTY-OTHER 8,669 14,633 22,144 35,498 49,263 63,709 77,055
L KENDALL FAIR OAKS RANCH (P) 169 694 1,234 1,282 1,308 1,335 1,362
  KENDALL Total 14,589 23,541 34,846 49,154 66,058 84,560 103,078
L LA SALLE COTULLA 3,694 4,178 4,684 5,096 5,315 5,537 5,768
L LA SALLE COUNTY-OTHER 940 1,346 1,558 1,736 1,835 1,925 1,893
L LA SALLE ENCINAL 620 568 506 453 412 392 373
  LA SALLE Total 5,254 6,092 6,748 7,285 7,562 7,854 8,034
L MEDINA CASTROVILLE 2,159 2,632 2,950 3,289 3,469 3,583 3,701
L MEDINA COUNTY-OTHER 12,630 15,650 18,218 20,275 21,707 22,897 24,618
L MEDINA DEVINE 3,928 4,524 4,921 5,310 5,515 5,686 5,862
L MEDINA HONDO 6,018 7,032 7,880 8,782 9,268 9,574 9,890
L MEDINA LA COSTE 1,021 1,426 1,789 2,092 2,307 2,463 2,630
L MEDINA LYTLE (P) 340 382 402 425 435 448 461
L MEDINA NATALIA 1,216 1,703 1,909 2,126 2,244 2,318 2,394
  MEDINA Total   27,312 33,349 38,069 42,299 44,945 46,969 49,556
L REFUGIO COUNTY-OTHER 3,087 3,263 3,369 3,429 3,385 3,345 3,242
L REFUGIO REFUGIO 3,158 3,330 3,562 3,717 3,742 3,737 3,732
L REFUGIO WOODSBORO 1,731 1,828 1,913 1,964 1,954 1,938 1,922
  REFUGIO Total 7,976 8,421 8,844 9,110 9,081 9,020 8,896
L UVALDE COUNTY-OTHER 7,027 7,290 7,174 7,143 6,861 6,553 5,958
L UVALDE SABINAL 1,584 1,880 2,184 2,460 2,737 2,976 3,236
L UVALDE UVALDE 14,729 17,296 20,398 23,185 25,997 28,558 31,371
  UVALDE Total   23,340 26,466 29,756 32,788 35,595 38,087 40,565
L VICTORIA BLOOMINGTON 1,888 2,480 2,785 3,174 3,660 4,032 4,442
L VICTORIA COUNTY-OTHER 17,397 18,124 19,217 20,307 21,323 22,510 24,834
L VICTORIA VICTORIA 55,076 61,305 67,537 73,496 79,222 85,168 91,560
  VICTORIA Total 74,361 81,909 89,539 96,977 104,205 111,710 120,836
L WILSON COUNTY-OTHER 13,854 21,403 30,526 36,353 46,255 56,121 66,060
L WILSON FLORESVILLE 5,247 5,998 6,834 7,631 8,109 8,596 9,112
L WILSON LA VERNIA 639 850 947 1,036 1,133 1,243 1,297
L WILSON POTH 1,642 1,926 2,229 2,507 2,678 2,850 3,114
L WILSON STOCKDALE 1,268 1,471 1,702 1,915 2,045 2,177 2,378
  WILSON Total   22,650 31,648 42,238 49,442 60,220 70,987 81,961
L ZAVALA BATESVILLE (CDP) 1,313 1,330 1,395 1,497 1,581 1,660 1,669
L ZAVALA COUNTY-OTHER 1,243 2,139 2,720 3,005 3,256 4,098 5,456
L ZAVALA CRYSTAL CITY 8,263 8,900 9,301 9,547 9,959 10,049 10,140
L ZAVALA LA PRYOR (CDP) 1,343 1,250 1,168 1,068 993 963 938
ZAVALA Total 12,162 13,619 14,584 15,117 15,789 16,770 18,203
    Region L Total 1,695,584 2,132,188 2,575,370 3,084,848 3,617,995 4,103,765 4,527,361
Last Updated 08/22/01