Texas Water Development Board:
2002 State Water Plan Population Projections for 1990 - 2050
Region K
REGION COUNTY CITY P1990 P2000 P2010 P2020 P2030 P2040 P2050
K BASTROP BASTROP 4,044 6,308 7,843 9,470 11,049 12,022 14,762
K BASTROP COUNTY-OTHER 26,074 34,586 43,765 53,117 62,222 67,890 69,944
K BASTROP ELGIN 4,846 6,287 7,358 8,619 9,889 10,637 12,913
K BASTROP GARFIELD (CDP) (P) 103 150 187 227 265 288 354
K BASTROP SMITHVILLE 3,196 4,296 4,748 5,597 6,354 6,787 8,180
  BASTROP Total   38,263 51,627 63,901 77,030 89,779 97,624 106,153
K BLANCO BLANCO 1,238 1,709 1,735 1,735 1,735 1,735 1,735
K BLANCO COUNTY-OTHER 3,802 5,136 6,470 7,955 9,064 9,683 9,683
K BLANCO JOHNSON CITY 932 1,408 1,669 1,954 2,165 2,270 2,381
  BLANCO Total   5,972 8,253 9,874 11,644 12,964 13,688 13,799
K BURNET BERTRAM 849 1,209 1,232 1,231 1,229 1,272 1,325
K BURNET BURNET 3,423 4,819 6,091 7,015 7,812 8,048 8,292
K BURNET COTTONWOOD SHORES 548 880 1,060 1,144 1,213 1,261 1,285
K BURNET COUNTY-OTHER 11,958 17,479 20,705 24,983 28,545 29,665 30,835
K BURNET GRANITE SHOALS 1,378 2,502 3,426 4,356 5,089 5,396 5,721
K BURNET MARBLE FALLS 4,007 5,975 7,435 8,995 10,268 10,739 11,231
K BURNET MEADOWLAKES 514 1,010 1,045 1,058 1,072 1,130 1,202
  BURNET Total   22,677 33,874 40,994 48,782 55,228 57,511 59,891
K COLORADO COLUMBUS 3,367 4,112 4,529 5,003 5,402 5,730 6,078
K COLORADO COUNTY-OTHER 9,413 9,798 9,985 10,196 10,375 10,524 10,459
K COLORADO EAGLE LAKE 3,551 4,267 4,581 5,239 5,240 5,488 5,748
K COLORADO WEIMAR 2,052 2,285 2,401 2,534 2,647 2,739 2,809
  COLORADO Total 18,383 20,462 21,496 22,972 23,664 24,481 25,094
K FAYETTE COUNTY-OTHER 12,394 13,928 15,454 17,737 19,887 22,153 25,193
K FAYETTE FLATONIA 1,295 1,475 1,628 1,787 1,985 2,199 2,436
K FAYETTE LA GRANGE 3,951 4,606 5,278 6,158 6,970 7,799 8,727
K FAYETTE SCHULENBURG 2,455 2,955 3,240 3,445 3,805 4,201 4,638
  FAYETTE Total   20,095 22,964 25,600 29,127 32,647 36,352 40,994
K GILLESPIE COUNTY-OTHER 10,270 12,756 14,153 15,905 17,073 19,771 21,271
K GILLESPIE FREDERICKSBURG 6,934 8,954 9,667 10,739 11,362 13,070 14,735
  GILLESPIE Total   17,204 21,710 23,820 26,644 28,435 32,841 36,006
K HAYS BUDA 1,795 3,435 7,060 8,606 10,491 12,788 15,589
K HAYS COUNTY-OTHER 11,308 17,346 24,740 31,834 40,247 49,435 54,526
K HAYS DRIPPING SPRINGS 1,033 1,330 1,648 1,989 2,400 2,883 3,463
  HAYS Total (P)   14,136 22,111 33,448 42,429 53,138 65,106 73,578
K LLANO COUNTY-OTHER 5,944 7,088 7,492 8,705 9,079 9,393 10,590
K LLANO KINGSLAND (CDP) 2,725 3,193 3,249 3,242 3,282 3,455 3,640
K LLANO LLANO 2,962 3,404 3,466 3,527 3,409 3,520 3,635
  LLANO Total   11,631 13,685 14,207 15,474 15,770 16,368 17,865
K MATAGORDA BAY CITY 18,170 20,013 22,261 24,721 27,488 30,513 33,871
K MATAGORDA COUNTY-OTHER 11,600 12,943 14,625 16,468 18,526 20,799 23,825
K MATAGORDA MARKHAM (CDP) 1,206 1,464 1,551 1,612 1,675 1,729 1,797
K MATAGORDA PALACIOS 4,418 4,838 5,402 6,016 6,703 7,455 8,362
K MATAGORDA VAN VLECK 1,534 1,888 2,108 2,348 2,616 2,909 3,264
  MATAGORDA Total 36,928 41,146 45,947 51,165 57,008 63,405 71,119
K MILLS COUNTY-OTHER 2,873 3,643 3,733 3,873 3,954 3,986 4,021
K MILLS GOLDTHWAITE 1,658 1,932 1,975 2,025 2,067 2,088 2,108
  MILLS Total   4,531 5,575 5,708 5,898 6,021 6,074 6,129
K SAN SABA COUNTY-OTHER 2,775 2,815 2,815 2,815 2,815 2,815 2,815
K SAN SABA SAN SABA 2,626 2,987 2,987 2,987 2,987 2,987 2,987
  SAN SABA Total 5,401 5,802 5,802 5,802 5,802 5,802 5,802
K TRAVIS ANDERSON MILL(CDP) (P) 169 247 251 260 267 268 281
K TRAVIS AUSTIN (P) 463,178 640,240 771,680 952,277 1,122,624 1,233,443 1,355,201
K TRAVIS COUNTY-OTHER 87,785 57,547 63,400 73,413 81,697 86,857 92,209
K TRAVIS GARFIELD (CDP) (P) 1,233 1,769 2,295 2,984 3,655 4,091 4,579
K TRAVIS JONESTOWN 1,250 1,853 2,396 3,108 3,800 4,251 4,756
K TRAVIS LAGO VISTA 2,199 5,586 6,935 8,749 10,484 11,611 12,858
K TRAVIS LAKEWAY 4,044 8,534 10,971 14,183 17,293 19,317 21,578
K TRAVIS MANOR 1,041 1,424 1,862 2,208 2,523 2,728 2,950
K TRAVIS PFLUGERVILLE 4,444 12,968 16,569 21,327 25,927 28,922 32,263
K TRAVIS ROLLINGWOOD 1,388 1,860 2,201 2,678 3,123 3,412 3,728
K TRAVIS ROUND ROCK (P) 40 102 154 221 286 330 381
K TRAVIS WELLS BRANCH(CDP) 7,094 8,075 8,264 8,293 8,616 9,057 9,497
K TRAVIS WEST LAKE HILLS 2,542 3,875 5,069 6,628 8,146 9,133 10,240
  TRAVIS Total   576,407 744,080 892,047 1,096,329 1,288,441 1,413,420 1,550,521
K WHARTON BOLING-IAGO (CDP) 1,119 1,235 1,261 1,271 1,303 1,335 1,376
K WHARTON COUNTY-OTHER 14,971 15,889 17,476 19,073 20,760 22,466 24,380
K WHARTON EAST BERNARD 1,544 1,851 2,033 2,212 2,404 2,598 2,808
K WHARTON WHARTON 9,011 10,155 11,148 12,131 13,188 14,253 15,405
  WHARTON Total (P) 26,645 29,130 31,918 34,687 37,655 40,652 43,969
K WILLIAMSON ANDERSON MILL(CDP) (P) 9,299 13,585 14,453 15,087 15,976 16,946 17,733
K WILLIAMSON AUSTIN (P) 2,444 7,458 13,292 21,555 28,036 32,106 36,767
K WILLIAMSON COUNTY-OTHER 312 486 740 1,097 1,367 1,565 1,686
WILLIAMSON Total (P) 12,055 21,529 28,485 37,739 45,379 50,617 56,186
    Region K Total 810,328 1,041,948 1,243,247 1,505,722 1,751,931 1,923,941 2,107,106
Last Updated 08/22/01