Texas Water Development Board:
2002 State Water Plan Population Projections for 1990 - 2050
Region J
REGION COUNTY CITY P1990 P2000 P2010 P2020 P2030 P2040 P2050
J BANDERA BANDERA 877 1,679 2,191 2,268 2,545 2,856 3,205
J BANDERA COUNTY-OTHER 9,685 17,533 29,109 30,127 33,809 37,941 42,577
  BANDERA Total 10,562 19,212 31,300 32,395 36,354 40,797 45,782
J EDWARDS COUNTY-OTHER 927 1,099 1,224 1,310 1,393 1,449 1,504
J EDWARDS ROCKSPRINGS 1,339 1,445 1,609 1,723 1,831 1,906 1,977
  EDWARDS Total 2,266 2,544 2,833 3,033 3,224 3,355 3,481
J KERR COUNTY-OTHER 17,512 20,865 24,517 27,897 30,895 34,733 39,027
J KERR INGRAM 1,408 1,766 2,027 2,170 2,289 2,274 2,259
J KERR KERRVILLE 17,384 21,191 25,580 30,425 35,310 39,784 44,383
  KERR Total   36,304 43,822 52,124 60,492 68,494 76,791 85,669
J KINNEY BRACKETTVILLE 1,740 3,138 3,278 3,357 3,357 3,357 3,357
J KINNEY COUNTY-OTHER 1,379 1,477 1,543 1,580 1,580 1,580 1,580
  KINNEY Total   3,119 4,615 4,821 4,937 4,937 4,937 4,937
J REAL CAMP WOOD 679 668 635 592 552 536 526
J REAL COUNTY-OTHER 1,334 1,951 2,048 2,080 2,119 2,128 2,122
J REAL LEAKEY 399 422 436 513 576 645 722
  REAL Total   2,412 3,041 3,119 3,185 3,247 3,309 3,370
J VAL VERDE COUNTY-OTHER 5,460 8,330 8,006 7,517 6,954 8,887 11,146
J VAL VERDE DEL RIO 30,705 36,390 40,988 44,960 47,385 50,182 53,144
J VAL VERDE LAUGHLIN AFB 2,556 2,556 2,556 2,556 2,556 2,556 2,556
VAL VERDE Total 38,721 47,276 51,550 55,033 56,895 61,625 66,846
    Region J Total 93,384 120,510 145,747 159,075 173,151 190,814 210,085
Last Updated 08/22/01