Texas Water Development Board:
2002 State Water Plan Population Projections for 1990 - 2050
Region H
REGION COUNTY CITY P1990 P2000 P2010 P2020 P2030 P2040 P2050
H AUSTIN BELLVILLE 3,378 3,799 4,257 4,821 5,395 6,006 6,688
H AUSTIN COUNTY-OTHER 10,294 11,495 12,782 14,282 15,781 17,361 19,604
H AUSTIN SAN FELIPE 618 869 967 1,200 1,483 1,801 1,906
H AUSTIN SEALY 4,541 6,019 7,064 8,272 9,493 10,786 12,256
H AUSTIN WALLIS 1,001 1,389 1,569 1,787 2,009 2,246 2,526
  AUSTIN Total   19,832 23,571 26,639 30,362 34,161 38,200 42,980
H BRAZORIA ALVIN 19,220 24,075 28,723 33,822 40,240 45,715 51,935
H BRAZORIA ANGLETON 17,140 23,870 28,737 34,037 40,661 46,372 52,884
H BRAZORIA BAILEY'S PRAIRIE 634 735 758 769 812 857 903
H BRAZORIA BRAZORIA 2,717 3,276 3,945 4,619 5,461 5,829 6,222
H BRAZORIA BROOKSIDE 1,470 2,059 2,282 2,551 2,934 3,337 3,696
H BRAZORIA CLUTE 8,910 10,445 12,963 15,169 17,936 19,144 20,433
H BRAZORIA COUNTY-OTHER 68,544 78,720 83,556 91,092 102,276 111,831 135,982
H BRAZORIA DANBURY 1,447 1,870 2,174 2,442 2,804 3,079 3,381
H BRAZORIA FREEPORT 11,389 14,344 15,374 16,696 18,796 20,062 21,413
H BRAZORIA HILLCREST 695 891 995 1,245 1,479 1,592 1,696
H BRAZORIA HOLIDAY LAKES 1,039 1,423 1,833 2,264 2,782 3,256 3,811
H BRAZORIA IOWA COLONY 675 851 922 1,086 1,272 1,375 1,477
H BRAZORIA JONES CREEK 2,160 2,532 3,187 3,729 4,409 4,706 5,023
H BRAZORIA LAKE JACKSON 22,776 27,171 32,034 37,429 44,287 50,046 56,555
H BRAZORIA MANVEL 3,733 5,152 6,084 7,080 8,352 9,412 10,606
H BRAZORIA OYSTER CREEK 912 1,205 1,266 1,482 1,752 1,870 1,996
H BRAZORIA PEARLAND (P) 17,234 29,480 39,464 49,742 61,929 73,332 86,834
H BRAZORIA RICHWOOD 2,732 3,203 4,170 4,959 5,961 6,797 7,750
H BRAZORIA SURFSIDE BEACH 611 769 837 995 1,178 1,371 1,534
H BRAZORIA SWEENY 3,297 3,680 4,180 4,891 5,782 6,172 6,589
H BRAZORIA WEST COLUMBIA 4,372 5,482 6,035 6,720 7,671 8,363 9,118
  BRAZORIA Total   191,707 241,233 279,519 322,819 378,774 424,518 489,838
H CHAMBERS ANAHUAC 1,993 2,476 3,361 4,456 5,165 5,707 6,306
H CHAMBERS BAYTOWN (P) 2,724 3,954 4,371 4,830 5,117 5,528 5,972
H CHAMBERS BEACH CITY 852 1,281 1,489 1,902 2,174 2,428 2,709
H CHAMBERS COUNTY-OTHER 8,306 11,987 15,991 21,500 25,466 28,239 29,528
H CHAMBERS MONT BELVIEU 1,323 1,949 1,953 1,978 1,868 1,812 1,756
H CHAMBERS OLD RIVER-WINFREE 1,233 1,612 2,056 2,613 2,962 3,229 3,520
H CHAMBERS STOWELL(CDP) 1,419 1,913 2,138 2,677 2,872 3,079 3,380
H CHAMBERS WINNIE 2,238 2,771 3,821 4,439 4,530 4,539 4,548
  CHAMBERS Total   20,088 27,943 35,180 44,395 50,154 54,561 57,719
H FORT BEND COUNTY-OTHER 56,813 78,832 132,885 211,613 324,386 424,124 515,951
H FORT BEND FIRST COLONY (CDP) 18,327 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
H FORT BEND FULSHEAR 557 872 1,087 1,307 1,525 2,007 2,312
H FORT BEND HOUSTON (P) 27,027 51,378 71,751 97,235 127,570 161,304 203,958
H FORT BEND KATY (P) 709 1,499 2,204 3,076 4,107 5,235 6,673
H FORT BEND MEADOWS 4,606 7,261 9,061 11,407 14,285 17,654 21,819
H FORT BEND MISSION BEND (CDP) (P) 14,195 20,409 23,659 25,356 27,458 29,672 31,287
H FORT BEND MISSOURI CITY (P) 32,219 56,517 72,282 92,580 117,269 145,778 181,218
H FORT BEND NEEDVILLE 2,199 3,457 4,644 6,146 7,949 9,982 12,535
H FORT BEND RICHMOND 9,801 15,235 19,883 25,857 33,630 41,559 51,359
H FORT BEND ROSENBERG 20,183 31,939 38,483 47,204 58,072 71,124 87,109
H FORT BEND STAFFORD (P) 8,090 16,410 21,296 27,547 35,119 43,794 54,614
H FORT BEND SUGAR LAND 24,529 79,758 98,651 122,975 151,477 183,031 217,453
H FORT BEND TOWN WEST(CDP) 6,166 9,099 10,049 10,777 11,443 12,365 13,486
  FORT BEND Total   225,421 372,666 505,935 683,080 914,290 1,147,629 1,399,774
H GALVESTON BAYOU VISTA 1,320 1,677 2,179 2,744 3,345 3,756 4,217
H GALVESTON CLEAR LAKE SHORES 1,096 1,354 1,839 2,377 2,500 2,500 2,500
H GALVESTON COUNTY-OTHER 26,589 16,402 18,813 25,047 31,859 31,157 18,839
H GALVESTON DICKINSON 9,497 19,598 22,638 26,093 30,215 32,844 34,544
H GALVESTON FRIENDSWOOD (P) 14,979 21,079 27,673 35,063 42,936 48,310 54,357
H GALVESTON GALVESTON 59,070 65,836 73,019 83,629 94,654 107,133 121,257
H GALVESTON HITCHCOCK 5,868 6,909 7,821 9,294 10,652 11,578 12,178
H GALVESTON JAMAICA BEACH 624 790 827 848 888 943 998
H GALVESTON KEMAH 1,094 1,625 1,708 1,815 1,901 1,949 1,999
H GALVESTON LA MARQUE 14,120 14,905 16,734 18,931 20,711 21,769 22,881
H GALVESTON LEAGUE CITY (P) 30,026 46,754 54,474 63,038 72,092 77,485 83,280
H GALVESTON SAN LEON(CDP) 3,328 4,139 4,229 4,237 4,159 3,999 3,875
H GALVESTON SANTA FE 8,429 12,086 16,567 19,932 22,794 24,498 26,329
H GALVESTON TEXAS CITY 40,822 45,715 50,607 55,261 60,214 65,322 68,275
H GALVESTON TIKI ISLAND 537 787 881 951 1,016 1,076 1,102
  GALVESTON Total 217,399 259,656 300,009 349,260 399,936 434,319 456,631
H HARRIS ALDINE(CDP) 11,133 12,798 12,938 13,030 13,106 13,197 13,274
H HARRIS BARRETT 3,052 3,503 3,778 4,169 4,302 4,541 4,793
H HARRIS BAYTOWN (P) 61,126 76,995 88,231 102,496 110,962 124,478 139,640
H HARRIS BELLAIRE 13,842 14,652 16,195 18,052 18,691 19,562 20,473
H HARRIS BUNKER HILL VILLAGE 3,391 4,042 4,381 4,752 4,805 5,204 5,636
H HARRIS CHANNELVIEW (CDP) 25,564 28,442 28,744 28,919 29,218 29,581 29,928
H HARRIS COUNTY-OTHER 737,395 906,949 1,088,681 1,289,222 1,395,611 1,516,526 1,456,863
H HARRIS CROSBY 1,811 2,048 2,347 2,721 2,934 3,202 3,494
H HARRIS DEER PARK 27,652 36,679 42,033 48,828 52,951 58,069 63,682
H HARRIS EL LAGO 3,269 3,795 4,374 5,090 5,506 6,027 6,375
H HARRIS FRIENDSWOOD (P) 7,835 11,337 17,089 26,504 38,491 57,649 77,708
H HARRIS GALENA PARK 10,033 11,198 12,095 13,163 13,272 14,086 14,950
H HARRIS HEDWIG VILLAGE 2,616 3,250 3,810 4,490 4,909 5,415 5,973
H HARRIS HIGHLANDS 6,632 8,013 9,235 10,746 11,625 12,725 13,461
H HARRIS HOUSTON (P) 1,603,524 1,811,146 2,046,871 2,361,424 2,548,364 2,783,683 3,040,732
H HARRIS HUMBLE 12,060 18,081 24,099 30,923 33,477 37,555 42,130
H HARRIS HUNTERS CREEK VILLAGE 3,954 4,787 5,295 5,967 6,277 6,727 7,209
H HARRIS JACINTO CITY 9,343 10,586 11,199 12,196 13,357 14,811 15,782
H HARRIS JERSEY VILLAGE 4,826 6,361 7,675 9,235 10,265 11,460 12,794
H HARRIS KATY (P) 6,453 9,898 13,601 17,764 20,976 24,382 28,341
H HARRIS LA PORTE 27,910 38,333 49,326 61,948 67,064 75,232 84,395
H HARRIS LEAGUE CITY (P) 133 207 237 275 298 327 358
H HARRIS MCNAIR 2,000 2,457 2,643 2,908 2,994 3,155 3,325
H HARRIS MISSION BEND (CDP) (P) 10,750 13,567 14,228 14,637 14,763 15,121 15,716
H HARRIS MISSOURI CITY (P) 3,957 6,941 8,040 9,442 10,334 11,591 13,003
H HARRIS NASSAU BAY 4,320 4,873 5,584 6,485 7,021 7,875 8,833
H HARRIS PASADENA 119,363 137,193 158,093 183,979 199,019 217,855 230,442
H HARRIS PEARLAND (P) 1,463 2,503 2,883 3,363 3,640 4,006 4,409
H HARRIS PINEY POINT VILLAGE 3,197 3,778 4,322 5,002 5,385 5,874 6,408
H HARRIS SEABROOK 6,685 9,478 10,921 12,710 13,749 15,051 15,919
H HARRIS SHELDON 1,653 2,464 2,823 3,279 3,550 3,981 4,464
H HARRIS SHOREACRES 1,316 1,650 1,900 2,212 2,393 2,619 2,770
H HARRIS SOUTH HOUSTON 14,207 15,956 17,784 20,165 21,330 22,959 24,712
H HARRIS SOUTHSIDE PLACE 1,392 1,593 1,840 2,143 2,322 2,544 2,787
H HARRIS SPRING VALLEY 3,392 3,986 4,593 5,345 5,782 6,329 6,695
H HARRIS SPRING(CDP) 33,111 39,940 42,276 44,407 47,218 50,029 53,521
H HARRIS STAFFORD (P) 307 623 751 904 1,005 1,123 1,254
H HARRIS TAYLOR LAKE VILLAGE 3,394 4,205 4,817 5,595 6,057 6,795 7,625
H HARRIS TOMBALL 6,370 9,317 12,205 15,500 17,945 20,595 23,636
H HARRIS WALLER (P) 170 242 292 352 391 437 487
H HARRIS WEBSTER 4,678 6,242 7,152 8,309 8,997 10,092 11,320
H HARRIS WEST UNIVERSITY PLACE 12,920 13,649 14,129 15,693 16,326 17,221 18,165
  HARRIS Total   2,818,199 3,303,757 3,809,510 4,434,344 4,796,682 5,249,691 5,543,482
H LEON BUFFALO 1,555 2,234 2,516 2,811 3,077 3,363 3,635
H LEON CENTERVILLE 812 981 1,105 1,234 1,351 1,477 1,596
H LEON COUNTY-OTHER 8,414 9,374 10,751 12,222 13,472 14,834 16,131
H LEON JEWETT 668 868 927 973 1,048 1,122 1,200
H LEON NORMANGEE 689 749 733 699 745 791 837
H LEON OAKWOOD 527 673 705 725 730 721 709
  LEON Total   12,665 14,879 16,737 18,664 20,423 22,308 24,108
H LIBERTY AMES 989 1,368 1,538 1,747 1,983 2,156 2,345
H LIBERTY CLEVELAND 7,124 8,728 10,710 12,221 14,246 14,792 15,358
H LIBERTY COUNTY-OTHER 30,197 41,243 45,449 67,738 100,039 109,509 119,937
H LIBERTY DAISETTA 969 1,065 1,198 1,259 1,342 1,477 1,522
H LIBERTY DAYTON 5,151 6,346 7,136 8,102 9,200 10,004 10,878
H LIBERTY HARDIN 563 629 635 646 651 663 670
H LIBERTY LIBERTY 7,733 9,745 10,959 12,443 14,128 15,362 16,705
  LIBERTY Total   52,726 69,124 77,625 104,156 141,589 153,963 167,415
H MADISON COUNTY-OTHER 7,362 8,261 8,624 8,726 8,625 8,335 7,874
H MADISON MADISONVILLE 3,569 4,412 4,424 4,477 4,424 4,277 4,040
  MADISON Total   10,931 12,673 13,048 13,203 13,049 12,612 11,914
H MONTGOMERY CHATEAU WOODS 641 1,199 1,360 1,516 1,659 1,782 1,879
H MONTGOMERY CONROE 27,610 47,603 61,677 78,479 97,512 117,792 142,290
H MONTGOMERY COUNTY-OTHER 110,163 165,020 237,379 368,422 556,629 699,653 839,086
H MONTGOMERY CUT AND SHOOT 903 1,299 1,462 1,615 1,785 1,893 1,980
H MONTGOMERY HOUSTON (P) 2 24 25 29 33 38 44
H MONTGOMERY MAGNOLIA 940 1,410 1,659 1,869 2,249 2,658 2,847
H MONTGOMERY OAK RIDGE NORTH 2,454 3,399 3,948 4,768 5,991 7,041 8,275
H MONTGOMERY PANORAMA VILLAGE 1,556 2,462 3,222 4,124 5,145 6,230 7,544
H MONTGOMERY PATTON VILLAGE 1,155 1,663 2,425 3,299 4,146 4,871 5,723
H MONTGOMERY ROMAN FOREST 1,033 1,464 1,673 1,954 2,277 2,650 3,084
H MONTGOMERY SHENANDOAH 1,718 2,491 3,609 4,911 6,171 7,253 8,525
H MONTGOMERY SPLENDORA 745 1,033 1,138 1,385 1,675 1,994 2,257
H MONTGOMERY THE WOODLANDS(CDP) 29,205 60,080 111,470 119,300 119,300 119,300 119,300
H MONTGOMERY WILLIS 2,764 4,283 5,397 7,096 8,913 10,475 12,310
H MONTGOMERY WOODBRANCH 1,312 1,973 2,729 3,607 4,599 5,634 6,902
  MONTGOMERY Total 182,201 295,403 439,173 602,374 818,084 989,264 1,162,046
H POLK COUNTY-OTHER 16,622 24,275 27,074 30,387 34,178 37,084 39,784
H POLK LIVINGSTON 5,019 7,864 8,779 9,881 11,125 12,095 12,969
H POLK ONALASKA 728 1,057 1,204 1,438 1,649 1,861 1,978
  POLK Total (P)   22,369 33,196 37,057 41,706 46,952 51,040 54,731
H SAN JACINTO COLDSPRING 538 633 655 664 684 703 746
H SAN JACINTO COUNTY-OTHER 14,022 18,721 23,635 28,612 33,060 37,238 41,868
H SAN JACINTO SHEPHERD 1,812 2,452 2,728 2,842 2,893 3,071 3,258
  SAN JACINTO Total 16,372 21,806 27,018 32,118 36,637 41,012 45,872
H TRINITY COUNTY-OTHER 4,267 6,886 7,210 7,453 7,710 8,069 8,585
H TRINITY GROVETON (P) 751 840 879 908 940 983 1,046
H TRINITY TRINITY 2,648 2,947 3,085 3,189 3,299 3,452 3,673
  TRINITY Total (P)   7,666 10,673 11,174 11,550 11,949 12,504 13,304
H WALKER COUNTY-OTHER 22,056 22,392 24,584 26,579 29,571 31,532 30,387
H WALKER HUNTSVILLE 27,925 39,096 45,488 51,151 58,876 64,150 69,896
H WALKER NEW WAVERLY 936 1,104 1,145 1,165 1,229 1,292 1,392
  WALKER Total   50,917 62,592 71,217 78,895 89,676 96,974 101,675
H WALLER BROOKSHIRE 2,922 4,230 5,994 7,680 9,538 11,273 13,323
H WALLER COUNTY-OTHER 10,176 13,669 20,848 36,990 62,194 72,147 85,048
H WALLER HEMPSTEAD 3,551 4,327 5,032 5,712 6,290 7,159 8,149
H WALLER KATY (P) 843 1,501 2,437 3,331 4,363 5,235 6,281
H WALLER PINE ISLAND 571 731 748 751 780 819 858
H WALLER PRAIRIE VIEW 4,004 4,533 5,270 6,716 7,832 9,244 10,910
H WALLER WALLER (P) 1,323 1,921 2,277 2,690 3,031 3,576 4,219
WALLER Total 23,390 30,912 42,606 63,870 94,028 109,453 128,788
    Region H Total 3,871,883 4,780,084 5,692,447 6,830,796 7,846,384 8,838,048 9,700,277
Last Updated 08/22/01