Texas Water Development Board:
2002 State Water Plan Population Projections for 1990 - 2050
Region G
REGION COUNTY CITY P1990 P2000 P2010 P2020 P2030 P2040 P2050
G BELL BARTLETT (P) 621 883 1,059 1,227 1,377 1,496 1,573
G BELL BELTON 12,476 16,789 20,088 23,236 26,008 28,188 29,593
G BELL COUNTY-OTHER 28,635 34,150 40,379 45,668 49,649 52,160 54,244
G BELL FORT HOOD (P) 17,021 17,021 17,021 17,021 17,021 17,021 17,021
G BELL HARKER HEIGHTS 12,841 18,683 22,404 25,972 29,134 31,644 33,294
G BELL HOLLAND 1,118 1,447 1,694 1,916 2,096 2,220 2,277
G BELL KILLEEN 63,535 88,787 105,924 122,164 136,343 147,347 154,249
G BELL LITTLE RIVER-ACADEMY 1,390 1,623 1,897 2,144 2,343 2,478 2,538
G BELL MORGANS POINT RESORT 1,766 2,556 3,097 3,628 4,112 4,511 4,792
G BELL NOLANVILLE 1,834 2,408 2,878 3,324 3,716 4,023 4,218
G BELL ROGERS 1,131 1,279 1,513 1,730 1,913 2,049 2,126
G BELL SALADO(CDP) 1,216 1,601 1,996 2,402 2,792 3,137 3,409
G BELL TEMPLE 46,109 58,447 69,800 80,584 90,029 97,394 102,060
G BELL TROY 1,395 1,676 1,982 2,266 2,507 2,686 2,787
  BELL Total   191,088 247,350 291,732 333,282 369,040 396,354 414,181
G BOSQUE CLIFTON 3,195 3,557 3,961 4,268 4,599 4,956 5,340
G BOSQUE COUNTY-OTHER 8,739 16,321 17,186 17,652 17,894 18,017 18,907
G BOSQUE MERIDIAN 1,390 1,520 1,662 1,818 1,989 2,175 2,379
G BOSQUE VALLEY MILLS (P) 1,085 1,090 1,107 1,118 1,149 1,202 1,257
G BOSQUE WALNUT SPRINGS 716 804 819 819 819 851 893
  BOSQUE Total   15,125 23,292 24,735 25,675 26,450 27,201 28,776
G BRAZOS BRYAN 55,002 64,400 76,382 89,027 97,719 108,926 119,709
G BRAZOS COLLEGE STATION 52,456 71,322 96,974 106,063 116,005 126,879 138,771
G BRAZOS COUNTY-OTHER 14,404 16,841 21,376 27,257 30,956 30,801 30,737
  BRAZOS Total   121,862 152,563 194,732 222,347 244,680 266,606 289,217
G BURLESON CALDWELL 3,181 3,609 3,901 4,180 4,402 4,562 4,728
G BURLESON COUNTY-OTHER 8,902 9,709 10,353 11,039 11,389 11,881 13,022
G BURLESON SOMERVILLE 1,542 1,596 1,835 1,991 2,316 2,311 2,306
  BURLESON Total   13,625 14,914 16,089 17,210 18,107 18,754 20,056
G CALLAHAN BAIRD 1,658 1,706 1,759 1,748 1,710 1,601 1,566
G CALLAHAN CLYDE 3,002 3,146 3,190 3,284 3,296 3,148 3,007
G CALLAHAN COUNTY-OTHER 6,136 5,934 6,246 6,152 5,983 5,565 5,574
G CALLAHAN CROSS PLAINS 1,063 1,074 1,035 970 900 816 740
  CALLAHAN Total   11,859 11,860 12,230 12,154 11,889 11,130 10,887
G COMANCHE COMANCHE 4,087 4,107 4,146 4,234 4,346 4,451 4,577
G COMANCHE COUNTY-OTHER 7,104 6,886 6,951 7,099 7,288 7,463 7,674
G COMANCHE DE LEON 2,190 2,195 2,215 2,263 2,323 2,379 2,446
  COMANCHE Total   13,381 13,188 13,312 13,596 13,957 14,293 14,697
G CORYELL COPPERAS COVE 24,079 33,900 45,328 58,004 71,505 85,395 99,271
G CORYELL COUNTY-OTHER 9,265 14,478 15,561 16,161 16,478 16,640 16,723
G CORYELL FORT GATES 818 923 952 964 976 980 1,011
G CORYELL FORT HOOD (P) 18,559 18,559 18,559 18,559 18,559 18,559 18,559
G CORYELL GATESVILLE 11,492 15,638 22,423 30,958 39,289 44,005 49,287
  CORYELL Total   64,213 83,498 102,823 124,646 146,807 165,579 184,851
G EASTLAND CISCO 3,813 3,802 3,718 3,657 3,509 3,347 3,169
G EASTLAND COUNTY-OTHER 6,033 5,596 5,480 5,420 5,219 4,997 4,705
G EASTLAND EASTLAND 3,690 3,593 3,516 3,467 3,332 3,183 3,041
G EASTLAND GORMAN 1,290 1,287 1,259 1,238 1,188 1,133 1,073
G EASTLAND RANGER 2,803 2,800 2,736 2,675 2,557 2,430 2,309
G EASTLAND RISING STAR 859 862 837 799 752 702 655
  EASTLAND Total   18,488 17,940 17,546 17,256 16,557 15,792 14,952
G ERATH COUNTY-OTHER 11,299 13,527 16,202 17,439 18,254 18,761 19,267
G ERATH DUBLIN 3,190 3,241 3,450 3,517 3,500 3,481 3,462
G ERATH STEPHENVILLE 13,502 16,060 18,638 21,103 23,311 25,120 26,143
  ERATH Total   27,991 32,828 38,290 42,059 45,065 47,362 48,872
G FALLS COUNTY-OTHER 8,913 9,375 9,691 10,216 10,867 11,552 12,230
G FALLS LOTT 775 866 877 871 847 807 772
G FALLS MARLIN 6,386 6,947 7,367 7,774 8,225 8,684 9,169
G FALLS ROSEBUD 1,638 1,826 1,977 2,102 2,224 2,345 2,473
  FALLS Total   17,712 19,014 19,912 20,963 22,163 23,388 24,644
G FISHER COUNTY-OTHER 2,313 2,303 2,224 2,185 2,076 1,987 1,985
G FISHER ROBY 616 630 618 621 601 580 560
G FISHER ROTAN 1,913 1,909 1,842 1,811 1,720 1,646 1,575
  FISHER Total   4,842 4,842 4,684 4,617 4,397 4,213 4,120
G GRIMES ANDERSON 320 469 511 547 577 556 536
G GRIMES COUNTY-OTHER 12,212 14,313 16,587 18,733 20,710 20,420 23,394
G GRIMES NAVASOTA 6,296 6,763 7,436 8,022 8,527 8,683 9,260
  GRIMES Total   18,828 21,545 24,534 27,302 29,814 29,659 33,190
G HAMILTON COUNTY-OTHER 3,454 3,264 3,222 3,198 2,746 2,607 2,422
G HAMILTON HAMILTON 2,937 2,766 2,730 2,710 2,327 2,209 2,052
G HAMILTON HICO 1,342 1,312 1,295 1,285 1,104 1,048 973
  HAMILTON Total   7,733 7,342 7,247 7,193 6,177 5,864 5,447
G HASKELL COUNTY-OTHER 2,639 2,376 2,406 2,460 2,527 2,598 2,702
G HASKELL HASKELL 3,362 3,478 3,590 3,731 3,852 3,975 4,102
G HASKELL RULE 783 843 844 853 874 895 917
G HASKELL STAMFORD (P) 36 39 41 43 44 46 48
  HASKELL Total   6,820 6,736 6,881 7,087 7,297 7,514 7,769
G HILL COUNTY-OTHER 15,336 17,168 18,451 19,253 19,677 19,895 20,005
G HILL HILLSBORO 7,072 7,234 7,479 7,822 8,209 8,596 9,009
G HILL HUBBARD 1,589 1,604 1,658 1,734 1,820 1,906 1,998
G HILL ITASCA 1,523 1,545 1,598 1,671 1,754 1,836 1,924
G HILL WHITNEY 1,626 1,673 1,717 1,748 1,803 1,878 1,956
  HILL Total   27,146 29,224 30,903 32,228 33,263 34,111 34,892
G HOOD COUNTY-OTHER 24,413 32,802 38,181 43,552 51,269 56,207 58,926
G HOOD GRANBURY 4,045 8,281 14,808 23,618 26,296 29,278 32,599
G HOOD TOLAR 523 532 515 489 464 458 458
  HOOD Total   28,981 41,615 53,504 67,659 78,029 85,943 91,983
G JOHNSON ALVARADO 2,918 3,266 4,039 4,851 5,718 6,348 7,047
G JOHNSON BRIAROAKS 535 565 565 578 584 615 636
G JOHNSON BURLESON (P) 14,153 19,083 24,039 29,079 34,307 38,752 43,773
G JOHNSON CLEBURNE 22,205 26,147 30,788 36,253 42,688 50,265 59,188
G JOHNSON COUNTY-OTHER 46,610 74,674 86,791 93,790 101,716 114,590 121,906
G JOHNSON GODLEY 569 584 593 609 621 634 648
G JOHNSON GRANDVIEW 1,245 1,511 1,650 1,805 1,958 2,129 2,315
G JOHNSON JOSHUA 3,828 4,761 6,474 8,189 9,981 11,431 13,092
G JOHNSON KEENE 3,944 5,582 6,804 8,294 9,559 11,018 12,699
G JOHNSON MANSFIELD (P) 617 852 954 1,247 1,371 1,709 2,130
G JOHNSON RIO VISTA 541 611 625 627 629 657 692
G JOHNSON VENUS 979 1,373 1,438 1,477 1,540 1,597 1,637
  JOHNSON Total   98,144 139,009 164,760 186,799 210,672 239,745 265,763
G JONES ABILENE (P) 797 884 1,325 1,463 1,577 1,699 1,786
G JONES ANSON 2,644 2,772 2,940 3,084 3,236 3,378 3,526
G JONES COUNTY-OTHER 5,874 6,220 6,598 6,969 7,192 7,344 7,409
G JONES HAMLIN 2,788 2,914 3,099 3,260 3,428 3,588 3,755
G JONES HAWLEY 606 582 547 503 463 444 431
G JONES STAMFORD (P) 3,781 4,020 4,282 4,509 4,746 4,974 5,213
  JONES Total   16,490 17,392 18,791 19,788 20,642 21,427 22,120
G KENT COUNTY-OTHER 402 390 389 361 326 293 253
G KENT JAYTON 608 589 587 545 493 442 382
  KENT Total   1,010 979 976 906 819 735 635
G KNOX BENJAMIN 225 234 245 255 263 268 274
G KNOX COUNTY-OTHER 1,572 1,555 1,628 1,693 1,747 1,778 1,814
G KNOX KNOX CITY 1,440 1,507 1,577 1,640 1,694 1,728 1,763
G KNOX MUNDAY 1,600 1,609 1,684 1,751 1,808 1,843 1,880
  KNOX Total   4,837 4,905 5,134 5,339 5,512 5,617 5,731
G LAMPASAS COUNTY-OTHER 6,514 8,415 9,831 11,040 11,752 12,451 13,601
G LAMPASAS LAMPASAS 6,382 7,647 8,367 10,001 11,954 14,289 17,080
G LAMPASAS LOMETA 625 723 749 761 774 817 857
  LAMPASAS Total   13,521 16,785 18,947 21,802 24,480 27,557 31,538
G LEE COUNTY-OTHER 7,808 8,605 9,798 10,533 11,047 11,817 12,672
G LEE GIDDINGS 4,093 4,476 4,936 5,379 5,746 6,146 6,591
G LEE LEXINGTON 953 1,052 1,160 1,264 1,351 1,445 1,549
  LEE Total   12,854 14,133 15,894 17,176 18,144 19,408 20,812
G LIMESTONE COOLIDGE 748 690 662 645 636 614 608
G LIMESTONE COUNTY-OTHER 9,035 9,606 10,328 10,829 11,405 11,884 12,322
G LIMESTONE GROESBECK 3,185 3,740 4,340 4,794 5,296 5,707 6,149
G LIMESTONE KOSSE 505 489 467 436 414 409 406
G LIMESTONE MEXIA 6,933 7,410 7,561 8,042 8,462 8,866 9,289
G LIMESTONE THORNTON 540 606 618 624 629 632 674
  LIMESTONE Total   20,946 22,541 23,976 25,370 26,842 28,112 29,448
G MCLENNAN BELLMEAD 8,336 10,047 10,867 11,006 11,592 12,090 12,609
G MCLENNAN BEVERLY HILLS 2,048 2,387 2,676 2,852 3,031 3,183 3,343
G MCLENNAN BRUCEVILLE-EDDY 1,074 2,078 2,649 3,292 4,080 4,816 5,318
G MCLENNAN COUNTY-OTHER 30,083 39,161 43,503 45,969 47,289 47,972 48,320
G MCLENNAN CRAWFORD 631 667 653 632 532 492 453
G MCLENNAN GHOLSON 692 703 667 643 618 607 601
G MCLENNAN HEWITT 8,983 15,060 20,713 26,099 27,977 28,485 28,523
G MCLENNAN LACY-LAKEVIEW 3,617 4,330 4,950 5,379 5,770 6,111 6,472
G MCLENNAN LORENA 1,158 1,889 2,612 3,304 3,787 4,238 4,743
G MCLENNAN MART 2,004 2,323 2,592 2,751 2,917 3,057 3,191
G MCLENNAN MCGREGOR 4,683 5,228 5,670 5,845 6,106 6,311 6,523
G MCLENNAN MOODY 1,329 1,396 1,457 1,976 2,048 2,083 2,119
G MCLENNAN NORTHCREST 1,725 1,802 1,880 1,892 1,904 1,936 1,969
G MCLENNAN RIESEL 839 724 709 667 657 597 530
G MCLENNAN ROBINSON 7,111 8,183 9,086 9,595 10,149 10,613 11,098
G MCLENNAN VALLEY MILLS (P) 10 12 12 11 11 11 11
G MCLENNAN WACO 103,590 119,455 135,407 143,723 161,819 180,403 192,621
G MCLENNAN WEST 2,515 2,611 2,659 2,612 2,565 2,553 2,541
G MCLENNAN WOODWAY 8,695 11,313 13,161 14,335 15,397 16,325 17,209
  MCLENNAN Total   189,123 229,369 261,923 282,583 308,249 331,883 348,194
G MILAM CAMERON 5,580 5,963 6,117 6,260 6,416 6,569 6,726
G MILAM COUNTY-OTHER 11,039 11,777 12,715 13,260 13,560 13,715 13,793
G MILAM ROCKDALE 5,235 6,382 6,967 7,474 7,992 8,488 9,015
G MILAM THORNDALE 1,092 1,291 1,357 1,415 1,477 1,535 1,592
  MILAM Total   22,946 25,413 27,156 28,409 29,445 30,307 31,126
G NOLAN COUNTY-OTHER 3,181 3,413 3,529 3,608 3,563 3,494 3,313
G NOLAN ROSCOE 1,446 1,523 1,619 1,687 1,699 1,697 1,695
G NOLAN SWEETWATER 11,967 12,219 12,644 12,929 12,772 12,532 12,297
  NOLAN Total   16,594 17,155 17,792 18,224 18,034 17,723 17,305
G PALO PINTO COUNTY-OTHER 9,047 9,694 10,863 11,866 12,858 13,478 14,582
G PALO PINTO GRAFORD 561 560 538 505 475 465 460
G PALO PINTO MINERAL WELLS (P) 14,388 15,334 16,012 16,725 17,545 18,119 18,712
G PALO PINTO PALO PINTO 350 449 450 455 467 478 489
G PALO PINTO STRAWN 709 624 586 572 541 512 498
  PALO PINTO Total   25,055 26,661 28,449 30,123 31,886 33,052 34,741
G ROBERTSON BREMOND 1,110 1,380 1,549 1,719 1,855 1,993 2,141
G ROBERTSON CALVERT 1,536 1,655 1,866 2,066 2,252 2,410 2,579
G ROBERTSON COUNTY-OTHER 6,397 6,152 6,395 6,617 6,732 6,791 6,820
G ROBERTSON FRANKLIN 1,336 1,594 1,810 2,032 2,210 2,391 2,587
G ROBERTSON HEARNE 5,132 5,850 6,594 7,305 7,963 8,619 9,329
  ROBERTSON Total 15,511 16,631 18,214 19,739 21,012 22,204 23,456
G SHACKELFORD ALBANY 1,962 2,043 2,143 2,800 2,850 2,900 3,000
G SHACKELFORD COUNTY-OTHER 1,354 1,544 1,494 1,464 1,446 1,434 1,426
  SHACKELFORD Total 3,316 3,587 3,637 4,264 4,296 4,334 4,426
G SOMERVELL COUNTY-OTHER 3,411 4,136 5,090 6,322 7,889 9,860 12,319
G SOMERVELL GLEN ROSE 1,949 2,335 2,721 3,107 3,493 3,879 4,265
  SOMERVELL Total   5,360 6,471 7,811 9,429 11,382 13,739 16,584
G STEPHENS BRECKENRIDGE 5,665 5,875 6,114 6,332 6,524 6,723 6,892
G STEPHENS COUNTY-OTHER 3,345 3,365 3,726 3,852 3,917 3,947 3,962
  STEPHENS Total   9,010 9,240 9,840 10,184 10,441 10,670 10,854
G STONEWALL ASPERMONT 1,214 1,199 1,194 1,182 1,152 1,106 1,062
G STONEWALL COUNTY-OTHER 799 818 827 804 766 717 663
  STONEWALL Total 2,013 2,017 2,021 1,986 1,918 1,823 1,725
G TAYLOR ABILENE (P) 105,857 119,048 131,155 144,876 156,116 168,228 176,831
G TAYLOR COUNTY-OTHER 8,180 12,901 14,130 15,288 15,961 16,290 16,487
G TAYLOR MERKEL 2,469 3,416 3,782 4,130 4,452 4,699 4,960
G TAYLOR POTOSI (CDP) 1,441 1,473 1,134 1,011 962 953 921
G TAYLOR TUSCOLA 620 602 594 565 549 519 498
G TAYLOR TYE 1,088 1,152 1,170 1,188 1,199 1,187 1,175
  TAYLOR Total   119,655 138,592 151,965 167,058 179,239 191,876 200,872
G THROCKMORTON COUNTY-OTHER 844 829 826 808 776 750 753
G THROCKMORTON THROCKMORTON 1,036 1,028 1,025 1,002 961 916 873
  THROCKMORTON Total 1,880 1,857 1,851 1,810 1,737 1,666 1,626
G WASHINGTON BRENHAM 11,952 13,603 14,863 15,847 16,195 15,760 15,337
G WASHINGTON COUNTY-OTHER 14,202 16,523 18,317 19,752 20,366 19,951 17,669
  WASHINGTON Total 26,154 30,126 33,180 35,599 36,561 35,711 33,006
G WILLIAMSON BARTLETT (P) 818 840 873 947 973 1,035 1,101
G WILLIAMSON BRUSHY CREEK (CDP) 5,833 12,589 20,648 22,798 23,800 23,800 23,800
G WILLIAMSON CEDAR PARK 5,161 17,439 30,978 39,642 46,915 53,413 56,026
G WILLIAMSON COUNTY-OTHER 51,850 55,009 78,886 145,312 179,271 193,494 209,184
G WILLIAMSON FLORENCE 829 1,060 1,349 1,682 2,097 2,318 2,489
G WILLIAMSON GEORGETOWN 14,842 33,357 54,419 77,409 100,432 128,994 163,777
G WILLIAMSON GRANGER 1,190 1,574 2,021 2,548 3,091 3,540 3,947
G WILLIAMSON HUTTO 630 1,065 1,578 2,280 3,216 4,322 5,532
G WILLIAMSON LEANDER 3,398 9,381 15,557 20,214 26,478 32,333 39,195
G WILLIAMSON ROUND ROCK (P) 30,923 58,742 92,430 140,605 165,487 189,521 197,313
G WILLIAMSON TAYLOR 11,472 16,025 22,028 30,886 35,597 41,021 48,996
G WILLIAMSON THRALL 550 691 774 976 1,224 1,378 1,532
  WILLIAMSON Total (P) 127,496 207,772 321,541 485,299 588,581 675,169 752,892
G YOUNG COUNTY-OTHER 5,116 4,955 5,173 5,746 6,066 6,238 6,331
G YOUNG GRAHAM 8,986 8,949 8,942 8,868 8,794 8,720 8,558
G YOUNG NEWCASTLE 505 529 541 566 589 611 633
YOUNG Total (P) 14,607 14,433 14,656 15,180 15,449 15,569 15,522
    Region G Total 1,336,216 1,672,819 2,007,668 2,362,341 2,639,033 2,882,090 3,096,910
Last Updated 08/22/01