Texas Water Development Board:
2002 State Water Plan Population Projections for 1990 - 2050
Region F
REGION COUNTY CITY P1990 P2000 P2010 P2020 P2030 P2040 P2050
F ANDREWS ANDREWS 10,678 12,029 13,472 14,551 15,045 15,300 15,559
F ANDREWS COUNTY-OTHER 3,660 3,767 3,842 3,921 3,953 3,990 3,769
  ANDREWS Total   14,338 15,796 17,314 18,472 18,998 19,290 19,328
F BORDEN COUNTY-OTHER 599 614 630 580 509 428 359
F BORDEN GAIL 200 193 186 172 152 129 109
  BORDEN Total   799 807 816 752 661 557 468
F BROWN BANGS 1,555 1,595 1,615 1,626 1,631 1,634 1,635
F BROWN BROWNWOOD 18,387 19,782 20,520 20,900 21,093 21,190 21,238
F BROWN COUNTY-OTHER 12,049 13,963 15,842 17,683 18,882 19,516 19,429
F BROWN EARLY 2,380 2,755 3,039 3,310 3,499 3,627 3,758
  BROWN Total   34,371 38,095 41,016 43,519 45,105 45,967 46,060
F COKE BRONTE VILLAGE 962 977 1,011 1,013 1,015 1,017 1,019
F COKE COUNTY-OTHER 1,186 1,348 1,390 1,427 1,444 1,452 1,455
F COKE ROBERT LEE 1,276 1,305 1,337 1,353 1,362 1,366 1,368
  COKE Total   3,424 3,630 3,738 3,793 3,821 3,835 3,842
F COLEMAN COLEMAN 5,410 5,403 5,436 5,453 5,461 5,465 5,467
F COLEMAN COUNTY-OTHER 3,051 3,404 3,541 3,610 3,645 3,663 3,672
F COLEMAN SANTA ANNA 1,249 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235
  COLEMAN Total   9,710 10,042 10,212 10,298 10,341 10,363 10,374
F CONCHO COUNTY-OTHER 1,250 1,255 1,307 1,354 1,370 1,311 1,434
F CONCHO EDEN 1,567 1,631 1,690 1,750 1,772 1,807 1,855
F CONCHO PAINT ROCK 227 230 232 240 243 241 254
  CONCHO Total   3,044 3,116 3,229 3,344 3,385 3,359 3,543
F CRANE COUNTY-OTHER 1,119 1,380 1,594 1,755 1,899 1,986 2,060
F CRANE CRANE 3,533 3,682 4,270 4,716 5,115 5,362 5,621
  CRANE Total   4,652 5,062 5,864 6,471 7,014 7,348 7,681
F CROCKETT COUNTY-OTHER 897 1,176 1,230 1,300 1,405 1,450 1,484
F CROCKETT OZONA 3,181 3,540 3,701 3,846 3,894 3,937 3,980
  CROCKETT Total   4,078 4,716 4,931 5,146 5,299 5,387 5,464
F ECTOR COUNTY-OTHER 12,862 15,258 18,032 19,476 21,456 23,343 20,700
F ECTOR ODESSA (P) 89,504 100,144 111,610 124,486 139,866 151,325 163,755
F ECTOR WEST ODESSA(CDP) 16,568 16,986 17,964 20,264 22,135 23,506 24,553
  ECTOR Total   118,934 132,388 147,606 164,226 183,457 198,174 209,008
F GLASSCOCK COUNTY-OTHER 1,147 1,241 1,414 1,540 1,596 1,645 1,685
F GLASSCOCK GARDEN CITY 300 373 406 431 442 448 454
  GLASSCOCK Total   1,447 1,614 1,820 1,971 2,038 2,093 2,139
F HOWARD BIG SPRING 23,093 24,528 25,451 25,885 26,148 26,281 26,348
F HOWARD COAHOMA 1,133 1,369 1,435 1,477 1,492 1,500 1,504
F HOWARD COUNTY-OTHER 8,117 8,533 9,214 9,784 9,884 9,933 9,958
  HOWARD Total   32,343 34,430 36,100 37,146 37,524 37,714 37,810
F IRION COUNTY-OTHER 851 1,051 1,103 1,121 1,130 1,135 1,137
F IRION MERTZON 778 731 767 779 785 788 790
  IRION Total   1,629 1,782 1,870 1,900 1,915 1,923 1,927
F KIMBLE COUNTY-OTHER 1,468 1,689 1,808 1,869 1,900 1,916 1,924
F KIMBLE JUNCTION 2,654 2,757 2,810 2,837 2,851 2,858 2,861
  KIMBLE Total   4,122 4,446 4,618 4,706 4,751 4,774 4,785
F LOVING COUNTY-OTHER 57 54 53 49 45 38 29
F LOVING MENTONE 50 51 45 35 29 24 20
  LOVING Total   107 105 98 84 74 62 49
F MARTIN COUNTY-OTHER 2,380 2,621 2,827 2,983 2,993 2,996 2,911
F MARTIN STANTON 2,576 2,738 2,969 3,135 3,151 3,154 3,157
  MARTIN Total   4,956 5,359 5,796 6,118 6,144 6,150 6,068
F MASON COUNTY-OTHER 1,382 1,535 1,598 1,630 1,646 1,654 1,658
F MASON MASON 2,041 2,157 2,172 2,179 2,183 2,185 2,186
  MASON Total   3,423 3,692 3,770 3,809 3,829 3,839 3,844
F MCCULLOCH BRADY 5,946 5,955 5,964 6,020 6,048 6,062 6,069
F MCCULLOCH COUNTY-OTHER 2,832 2,825 2,819 2,820 2,821 2,821 2,821
  MCCULLOCH Total   8,778 8,780 8,783 8,840 8,869 8,883 8,890
F MENARD COUNTY-OTHER 646 611 613 606 595 588 584
F MENARD MENARD 1,606 1,652 1,670 1,715 1,715 1,716 1,717
  MENARD Total   2,252 2,263 2,283 2,321 2,310 2,304 2,301
F MIDLAND COUNTY-OTHER 16,973 19,056 19,217 19,890 20,864 22,564 19,447
F MIDLAND MIDLAND 89,443 109,885 127,222 144,454 161,267 181,036 203,228
F MIDLAND ODESSA (P) 195 239 274 299 332 373 419
  MIDLAND Total   106,611 129,180 146,713 164,643 182,463 203,973 223,094
F MITCHELL COLORADO CITY 4,749 5,968 6,047 6,071 5,930 5,809 5,690
F MITCHELL COUNTY-OTHER 2,536 3,233 3,301 3,341 3,265 3,170 2,962
F MITCHELL LORAINE 731 734 714 680 658 663 670
  MITCHELL Total   8,016 9,935 10,062 10,092 9,853 9,642 9,322
F PECOS COUNTY-OTHER 4,829 5,267 5,783 6,126 6,210 6,246 6,062
F PECOS FORT STOCKTON 8,524 9,563 10,584 11,246 11,438 11,548 11,659
F PECOS IRAAN 1,322 1,768 2,048 2,212 2,293 2,360 2,429
  PECOS Total   14,675 16,598 18,415 19,584 19,941 20,154 20,150
F REAGAN BIG LAKE 3,672 4,133 4,569 4,888 4,994 5,550 6,168
F REAGAN COUNTY-OTHER 842 899 997 1,072 1,101 1,232 840
  REAGAN Total   4,514 5,032 5,566 5,960 6,095 6,782 7,008
F REEVES BALMORHEA 765 832 830 812 778 729 670
F REEVES COUNTY-OTHER 3,018 3,359 3,780 4,143 4,348 4,531 4,545
F REEVES PECOS 12,069 13,389 14,746 15,857 16,415 16,867 17,331
  REEVES Total   15,852 17,580 19,356 20,812 21,541 22,127 22,546
F RUNNELS BALLINGER 3,975 4,223 4,451 4,492 4,545 4,597 4,754
F RUNNELS COUNTY-OTHER 3,621 3,602 3,841 4,311 4,833 5,340 5,765
F RUNNELS MILES 793 898 916 915 897 860 835
F RUNNELS WINTERS 2,905 2,955 3,121 3,320 3,536 3,735 3,945
  RUNNELS Total   11,294 11,678 12,329 13,038 13,811 14,532 15,299
F SCHLEICHER COUNTY-OTHER 971 984 1,030 1,048 1,034 1,012 968
F SCHLEICHER ELDORADO 2,019 2,206 2,429 2,565 2,616 2,652 2,688
  SCHLEICHER Total   2,990 3,190 3,459 3,613 3,650 3,664 3,656
F SCURRY COUNTY-OTHER 6,439 6,471 6,795 7,019 7,140 7,145 7,276
F SCURRY SNYDER 12,195 13,482 14,516 15,330 15,942 16,342 16,752
  SCURRY Total   18,634 19,953 21,311 22,349 23,082 23,487 24,028
F STERLING COUNTY-OTHER 342 341 359 368 364 358 275
F STERLING STERLING CITY 1,096 1,217 1,362 1,468 1,512 1,541 1,571
  STERLING Total   1,438 1,558 1,721 1,836 1,876 1,899 1,846
F SUTTON COUNTY-OTHER 1,384 1,480 1,475 1,461 1,333 1,216 1,059
F SUTTON SONORA 2,751 3,097 3,479 3,736 3,854 3,933 4,014
  SUTTON Total   4,135 4,577 4,954 5,197 5,187 5,149 5,073
F TOM GREEN COUNTY-OTHER 13,984 14,904 17,112 18,492 24,477 26,653 26,790
F TOM GREEN SAN ANGELO 84,474 99,750 113,112 126,204 134,138 146,028 158,972
  TOM GREEN Total   98,458 114,654 130,224 144,696 158,615 172,681 185,762
F UPTON COUNTY-OTHER 943 1,127 1,193 1,248 1,290 1,328 1,320
F UPTON MCCAMEY 2,493 2,665 2,943 3,142 3,147 3,113 3,079
F UPTON RANKIN 1,011 1,102 1,275 1,338 1,375 1,406 1,438
  UPTON Total   4,447 4,894 5,411 5,728 5,812 5,847 5,837
F WARD BARSTOW 535 501 470 431 402 391 382
F WARD COUNTY-OTHER 2,643 3,225 3,699 3,990 4,029 3,952 3,674
F WARD GRANDFALLS 583 612 602 581 560 563 571
F WARD MONAHANS 8,101 8,392 8,847 9,054 8,857 8,548 8,250
F WARD THORNTONVILLE 693 749 745 727 694 649 611
F WARD WICKETT 560 490 459 423 414 405 397
  WARD Total   13,115 13,969 14,822 15,206 14,956 14,508 13,885
F WINKLER COUNTY-OTHER 562 631 660 689 697 697 530
F WINKLER KERMIT 6,875 7,348 7,952 8,393 8,523 8,611 8,700
F WINKLER WINK 1,189 1,303 1,430 1,517 1,544 1,567 1,590
  WINKLER Total   8,626 9,282 10,042 10,599 10,764 10,875 10,820
    Region F Total 565,212 638,203 704,249 766,269 823,181 877,342 921,907
Last Updated 01/17/00