Texas Water Development Board:
2002 State Water Plan Population Projections for 1990 - 2050
Region E
REGION COUNTY CITY P1990 P2000 P2010 P2020 P2030 P2040 P2050
E BREWSTER ALPINE 5,637 6,479 7,521 8,981 9,916 10,942 12,074
E BREWSTER COUNTY-OTHER 3,044 3,851 4,853 5,281 5,861 6,261 5,985
  BREWSTER Total   8,681 10,330 12,374 14,262 15,777 17,203 18,059
E CULBERSON COUNTY-OTHER 477 517 558 581 575 562 481
E CULBERSON VAN HORN 2,930 3,296 3,607 3,814 3,847 3,840 3,833
  CULBERSON Total   3,407 3,813 4,165 4,395 4,422 4,402 4,314
E EL PASO ANTHONY 3,328 4,403 5,378 6,422 7,519 8,380 9,340
E EL PASO CANUTILLO 4,442 5,748 6,749 7,804 8,955 9,889 10,920
E EL PASO CLINT 1,035 1,299 1,555 1,824 2,151 2,405 2,689
E EL PASO COUNTY-OTHER 10,297 56,016 72,374 90,850 109,719 124,575 134,521
E EL PASO EL PASO 515,342 632,199 749,541 873,710 1,007,928 1,115,652 1,234,889
E EL PASO FABENS 5,599 6,158 7,113 8,110 9,224 10,141 11,150
E EL PASO FORT BLISS 13,915 13,915 13,915 13,915 13,915 13,915 13,915
E EL PASO HOMESTEAD MEADOWS (CDP) 4,978 5,821 6,120 6,312 6,718 7,181 7,643
E EL PASO HORIZON CITY 2,308 6,236 7,581 9,014 10,526 11,719 13,048
E EL PASO SAN ELIZARIO(CDP) 4,385 6,008 8,232 9,839 11,759 12,989 13,789
E EL PASO SOCORRO 22,995 29,365 39,711 51,027 62,301 70,748 80,341
E EL PASO VINTON 605 653 698 756 834 899 945
E EL PASO WESTWAY(CDP) 2,381 2,712 2,813 2,862 2,954 3,093 3,233
  EL PASO Total   591,610 770,533 921,780 1,082,445 1,254,503 1,391,586 1,536,423
E HUDSPETH COUNTY-OTHER 1,772 1,944 2,197 2,403 2,503 2,570 2,585
E HUDSPETH DELL CITY 569 728 781 809 827 834 840
E HUDSPETH SIERRA BLANCA 574 610 653 672 665 650 635
  HUDSPETH Total   2,915 3,282 3,631 3,884 3,995 4,054 4,060
E JEFF DAVIS COUNTY-OTHER 1,046 1,035 1,116 1,177 1,188 1,190 1,210
E JEFF DAVIS FORT DAVIS 900 1,153 1,239 1,296 1,299 1,289 1,279
  JEFF DAVIS Total   1,946 2,188 2,355 2,473 2,487 2,479 2,489
E PRESIDIO COUNTY-OTHER 1,141 1,460 1,785 2,190 2,617 2,719 2,749
E PRESIDIO MARFA 2,424 2,612 2,986 3,428 3,790 3,668 3,550
E PRESIDIO PRESIDIO 3,072 5,157 7,127 9,390 11,861 12,846 13,912
  PRESIDIO Total   6,637 9,229 11,898 15,008 18,268 19,233 20,211
E TERRELL COUNTY-OTHER 282 324 365 345 322 311 300
E TERRELL SANDERSON 1,128 1,158 1,217 1,258 1,259 1,250 1,241
  TERRELL Total   1,410 1,482 1,582 1,603 1,581 1,561 1,541
    Region E Total 616,606 800,857 957,785 1,124,070 1,301,033 1,440,518 1,587,097
Last Updated 08/22/01