Texas Water Development Board:
2002 State Water Plan Population Projections for 1990 - 2050
Region A
REGION COUNTY CITY P1990 P2000 P2010 P2020 P2030 P2040 P2050
A ARMSTRONG CLAUDE 1,199 1,253 1,335 1,410 1,476 1,478 1,480
A ARMSTRONG COUNTY-OTHER 822 775 701 612 502 416 355
  ARMSTRONG Total   2,021 2,028 2,036 2,022 1,978 1,894 1,835
A CARSON COUNTY-OTHER 1,821 1,783 1,776 1,676 1,773 1,780 1,705
A CARSON GROOM 613 655 658 648 600 545 501
A CARSON PANHANDLE 2,353 2,469 3,750 4,104 4,281 4,401 4,523
A CARSON SKELLYTOWN 664 666 667 650 572 564 556
A CARSON WHITE DEER 1,125 1,231 1,341 1,391 1,445 1,477 1,510
  CARSON Total   6,576 6,804 8,192 8,469 8,671 8,767 8,795
A CHILDRESS CHILDRESS 5,055 6,000 6,500 6,750 7,000 7,250 7,500
A CHILDRESS COUNTY-OTHER 898 1,818 1,720 1,724 1,716 1,737 1,774
  CHILDRESS Total   5,953 7,818 8,220 8,474 8,716 8,987 9,274
A COLLINGSWORTH COUNTY-OTHER 1,117 1,062 1,119 1,149 1,155 1,152 1,146
A COLLINGSWORTH WELLINGTON 2,456 2,482 2,508 2,577 2,588 2,583 2,569
  COLLINGSWORTH Total 3,573 3,544 3,627 3,726 3,743 3,735 3,715
A DALLAM COUNTY-OTHER 1,460 1,477 1,634 1,727 1,764 1,816 1,824
A DALLAM DALHART (P) 4,001 4,543 4,766 4,891 4,828 4,695 4,566
  DALLAM Total   5,461 6,020 6,400 6,618 6,592 6,511 6,390
A DONLEY CLARENDON 2,067 2,032 1,959 1,904 1,785 1,662 1,520
A DONLEY COUNTY-OTHER 1,629 1,592 1,536 1,492 1,400 1,302 1,192
  DONLEY Total   3,696 3,624 3,495 3,396 3,185 2,964 2,712
A GRAY COUNTY-OTHER 2,503 2,637 2,814 2,919 2,527 2,441 2,374
A GRAY LEFORS 656 638 603 559 517 500 488
A GRAY MCLEAN 849 891 931 970 868 850 832
A GRAY PAMPA 19,959 20,778 21,723 22,698 20,395 19,992 19,597
  GRAY Total   23,967 24,944 26,071 27,146 24,307 23,783 23,291
A HALL COUNTY-OTHER 933 809 782 747 695 634 581
A HALL MEMPHIS 2,465 2,338 2,306 2,264 2,190 2,117 2,057
A HALL TURKEY 507 569 578 588 597 615 632
  HALL Total   3,905 3,716 3,666 3,599 3,482 3,366 3,270
A HANSFORD COUNTY-OTHER 1,479 1,535 1,604 1,624 1,605 1,556 1,448
A HANSFORD GRUVER 1,172 1,216 1,280 1,297 1,278 1,247 1,202
A HANSFORD SPEARMAN 3,197 3,318 3,506 3,555 3,498 3,422 3,348
  HANSFORD Total   5,848 6,069 6,390 6,476 6,381 6,225 5,998
A HARTLEY CHANNING 277 368 419 426 432 439 446
A HARTLEY COUNTY-OTHER 1,112 1,867 2,123 2,146 2,168 2,198 2,221
A HARTLEY DALHART (P) 2,245 2,998 3,412 3,468 3,514 3,584 3,655
  HARTLEY Total   3,634 5,233 5,954 6,040 6,114 6,221 6,322
A HEMPHILL CANADIAN 2,417 2,604 2,757 2,789 2,725 2,665 2,606
A HEMPHILL COUNTY-OTHER 1,303 1,280 1,362 1,386 1,361 1,338 1,285
  HEMPHILL Total   3,720 3,884 4,119 4,175 4,086 4,003 3,891
A HUTCHINSON BORGER 15,675 15,903 16,367 16,519 16,169 15,697 15,161
A HUTCHINSON COUNTY-OTHER 5,523 5,372 5,536 5,602 5,493 5,341 5,143
A HUTCHINSON FRITCH 2,325 2,523 2,588 2,595 2,529 2,444 2,362
A HUTCHINSON STINNETT 2,166 2,303 2,371 2,396 2,347 2,281 2,217
  HUTCHINSON Total   25,689 26,101 26,862 27,112 26,538 25,763 24,883
A LIPSCOMB BOOKER (P) 1,231 1,255 1,310 1,323 1,319 1,298 1,255
A LIPSCOMB COUNTY-OTHER 1,722 1,794 1,871 1,890 1,885 1,854 1,794
A LIPSCOMB LIPSCOMB 190 208 217 219 218 215 208
  LIPSCOMB Total   3,143 3,257 3,398 3,432 3,422 3,367 3,257
A MOORE CACTUS 1,529 2,500 2,871 3,279 3,921 4,717 5,673
A MOORE COUNTY-OTHER 1,736 1,879 1,969 2,017 1,996 1,991 2,053
A MOORE DUMAS 12,871 14,620 16,451 18,312 19,942 21,443 23,057
A MOORE SUNRAY 1,729 1,902 2,271 2,678 3,022 3,267 3,532
  MOORE Total   17,865 20,901 23,562 26,286 28,881 31,418 34,315
A OCHILTREE BOOKER (P) 5 24 25 25 24 24 24
A OCHILTREE COUNTY-OTHER 1,516 1,552 1,644 1,696 1,686 1,659 1,544
A OCHILTREE PERRYTON 7,607 8,071 8,566 8,863 8,824 8,708 8,594
  OCHILTREE Total   9,128 9,647 10,235 10,584 10,534 10,391 10,162
A OLDHAM COUNTY-OTHER 1,438 1,462 1,538 1,529 1,476 1,402 1,302
A OLDHAM VEGA 840 931 1,000 1,034 1,055 1,016 978
  OLDHAM Total   2,278 2,393 2,538 2,563 2,531 2,418 2,280
A POTTER AMARILLO (P) 91,502 98,526 105,245 114,253 121,228 128,644 136,514
A POTTER COUNTY-OTHER 6,372 15,516 16,293 17,378 18,784 20,283 20,303
  POTTER Total   97,874 114,042 121,538 131,631 140,012 148,927 156,817
A RANDALL AMARILLO (P) 66,113 79,118 92,341 105,281 117,927 133,079 150,178
A RANDALL CANYON 11,365 13,577 14,891 16,119 17,222 18,883 20,704
A RANDALL COUNTY-OTHER 10,970 24,471 31,244 38,208 45,304 52,865 62,422
A RANDALL HAPPY 588 567 552 527 503 500 503
A RANDALL LAKE TANGLEWOOD 637 1,085 1,177 1,254 1,311 1,344 1,351
  RANDALL Total   89,673 118,818 140,205 161,389 182,267 206,671 235,158
A ROBERTS COUNTY-OTHER 350 346 363 351 330 298 222
A ROBERTS MIAMI 675 710 748 737 703 663 625
  ROBERTS Total   1,025 1,056 1,111 1,088 1,033 961 847
A SHERMAN COUNTY-OTHER 1,077 1,296 1,265 1,192 1,107 1,027 926
A SHERMAN STRATFORD 1,781 1,904 2,027 2,104 2,036 1,962 1,891
  SHERMAN Total   2,858 3,200 3,292 3,296 3,143 2,989 2,817
A WHEELER COUNTY-OTHER 2,200 2,160 2,159 2,146 2,140 2,136 2,132
A WHEELER SHAMROCK 2,286 2,312 2,338 2,356 2,389 2,399 2,409
A WHEELER WHEELER 1,393 1,447 1,462 1,472 1,492 1,497 1,502
  WHEELER Total   5,879 5,919 5,959 5,974 6,021 6,032 6,043
    Region A Total 323,766 379,018 416,870 453,496 481,637 515,393 552,072
Last Updated on 08/22/01