Texas Water Development Board:
2002 State Water Plan
Population Projections for 1990 - 2050 by County
COUNTY NAME P1990 P2000 P2010 P2020 P2030 P2040 P2050
ANDERSON  48,024 54,437 59,983 65,098 69,380 73,570 77,758
ANDREWS  14,338 15,796 17,314 18,472 18,998 19,290 19,328
ANGELINA  69,884 79,647 91,392 104,651 119,724 136,738 156,548
ARANSAS  17,892 23,095 30,112 36,216 42,275 48,394 55,413
ARCHER  7,973 9,215 9,523 9,809 9,794 9,708 9,585
ARMSTRONG  2,021 2,028 2,036 2,022 1,978 1,894 1,835
ATASCOSA  30,533 38,609 45,815 54,023 61,342 68,182 71,988
AUSTIN  19,832 23,571 26,639 30,362 34,161 38,200 42,980
BAILEY  7,064 7,315 7,463 7,416 6,358 4,821 3,555
BANDERA  10,562 19,212 31,300 32,395 36,354 40,797 45,782
BASTROP  38,263 51,627 63,901 77,030 89,779 97,624 106,153
BAYLOR  4,385 4,110 3,929 3,598 3,353 3,288 3,227
BEE  25,135 28,291 31,256 34,386 37,002 39,567 42,188
BELL  191,088 247,350 291,732 333,282 369,040 396,354 414,181
BEXAR  1,185,394 1,474,512 1,776,965 2,130,820 2,491,291 2,817,680 3,081,381
BLANCO  5,972 8,253 9,874 11,644 12,964 13,688 13,799
BORDEN  799 807 816 752 661 557 468
BOSQUE  15,125 23,292 24,735 25,675 26,450 27,201 28,776
BOWIE  81,665 91,749 99,801 107,853 115,905 123,957 132,009
BRAZORIA  191,707 241,233 279,519 322,819 378,774 424,518 489,838
BRAZOS  121,862 152,563 194,732 222,347 244,680 266,606 289,217
BREWSTER  8,681 10,330 12,374 14,262 15,777 17,203 18,059
BRISCOE  1,971 1,977 2,043 2,051 2,009 1,964 1,915
BROOKS  8,204 8,981 9,727 10,239 10,385 10,593 10,561
BROWN  34,371 38,095 41,016 43,519 45,105 45,967 46,060
BURLESON  13,625 14,914 16,089 17,210 18,107 18,754 20,056
BURNET  22,677 33,874 40,994 48,782 55,228 57,511 59,891
CALDWELL  26,392 39,023 46,976 54,590 60,314 61,505 62,244
CALHOUN  19,053 21,941 23,864 26,027 28,245 30,576 33,334
CALLAHAN  11,859 11,860 12,230 12,154 11,889 11,130 10,887
CAMERON  260,120 337,689 405,463 476,992 554,513 614,396 652,931
CAMP  9,904 10,849 13,668 14,488 15,307 16,127 16,946
CARSON  6,576 6,804 8,192 8,469 8,671 8,767 8,795
CASS  29,982 32,185 34,409 36,634 38,858 41,082 43,307
CASTRO  9,070 10,000 11,076 11,830 12,126 12,334 12,372
CHAMBERS  20,088 27,943 35,180 44,395 50,154 54,561 57,719
CHEROKEE  41,049 49,326 53,956 58,837 63,037 67,021 70,844
CHILDRESS  5,953 7,818 8,220 8,474 8,716 8,987 9,274
CLAY  10,024 9,610 9,652 9,650 9,651 9,792 9,849
COCHRAN  4,377 4,763 5,158 5,408 5,475 5,499 5,453
COKE  3,424 3,630 3,738 3,793 3,821 3,835 3,842
COLEMAN  9,710 10,042 10,212 10,298 10,341 10,363 10,374
COLLIN  264,036 443,057 640,893 933,928 1,166,514 1,373,448 1,531,773
COLLINGSWORTH  3,573 3,544 3,627 3,726 3,743 3,735 3,715
COLORADO  18,383 20,462 21,496 22,972 23,664 24,481 25,094
COMAL  51,832 79,378 106,558 144,869 187,464 226,133 267,843
COMANCHE  13,381 13,188 13,312 13,596 13,957 14,293 14,697
CONCHO  3,044 3,116 3,229 3,344 3,385 3,359 3,543
COOKE  30,777 34,209 36,967 38,816 40,000 41,250 42,500
CORYELL  64,213 83,498 102,823 124,646 146,807 165,579 184,851
COTTLE  2,247 2,105 2,035 1,921 1,760 1,596 1,443
CRANE  4,652 5,062 5,864 6,471 7,014 7,348 7,681
CROCKETT  4,078 4,716 4,931 5,146 5,299 5,387 5,464
CROSBY  7,304 7,448 7,486 7,348 6,951 6,899 6,850
CULBERSON  3,407 3,813 4,165 4,395 4,422 4,402 4,314
DALLAM  5,461 6,020 6,400 6,618 6,592 6,511 6,390
DALLAS  1,852,810 2,104,858 2,326,828 2,556,793 2,784,704 3,045,931 3,259,995
DAWSON  14,349 15,009 15,952 16,572 16,710 16,885 16,953
DEAF SMITH  19,153 21,405 23,924 26,098 27,471 28,706 29,769
DELTA  4,857 6,091 6,127 6,148 6,148 6,148 6,148
DENTON  272,730 423,327 591,350 802,461 1,033,731 1,200,000 1,349,999
DEWITT  18,840 20,242 21,206 22,367 23,579 24,803 26,061
DICKENS  2,571 2,555 2,580 2,565 2,562 2,547 2,514
DIMMIT  10,433 12,072 13,925 15,791 17,902 20,112 22,546
DONLEY  3,696 3,624 3,495 3,396 3,185 2,964 2,712
DUVAL  12,918 14,510 16,127 17,647 18,950 20,050 21,054
EASTLAND  18,488 17,940 17,546 17,256 16,557 15,792 14,952
ECTOR  118,934 132,388 147,606 164,226 183,457 198,174 209,008
EDWARDS  2,266 2,544 2,833 3,033 3,224 3,355 3,481
EL PASO  591,610 770,533 921,780 1,082,445 1,254,503 1,391,586 1,536,423
ELLIS  83,624 103,070 123,854 144,054 162,273 175,403 185,364
ERATH  27,991 32,828 38,290 42,059 45,065 47,362 48,872
FALLS  17,712 19,014 19,912 20,963 22,163 23,388 24,644
FANNIN  24,804 30,000 33,601 37,000 39,501 40,499 41,001
FAYETTE  20,095 22,964 25,600 29,127 32,647 36,352 40,994
FISHER  4,842 4,842 4,684 4,617 4,397 4,213 4,120
FLOYD  8,497 8,789 9,321 9,625 9,622 9,369 9,101
FOARD  1,794 1,741 1,736 1,731 1,667 1,604 1,513
FORT BEND  225,421 372,666 505,935 683,080 914,290 1,147,629 1,399,774
FRANKLIN  7,802 9,242 10,760 12,263 13,950 14,886 15,885
FREESTONE  15,818 18,167 18,800 19,300 19,600 20,000 20,300
FRIO  13,472 15,421 17,356 18,993 19,918 20,733 21,343
GAINES  14,123 15,380 16,603 17,262 17,300 17,369 17,438
GALVESTON  217,399 259,656 300,009 349,260 399,936 434,319 456,631
GARZA  5,143 5,302 5,573 5,676 5,545 5,377 5,167
GILLESPIE  17,204 21,710 23,820 26,644 28,435 32,841 36,006
GLASSCOCK  1,447 1,614 1,820 1,971 2,038 2,093 2,139
GOLIAD  5,980 6,408 6,784 7,089 7,161 7,368 7,892
GONZALES  17,205 17,817 18,647 19,305 19,405 19,843 20,292
GRAY  23,967 24,944 26,071 27,146 24,307 23,783 23,291
GRAYSON  95,021 106,119 110,226 114,702 117,865 120,981 122,000
GREGG  104,948 113,989 125,032 136,075 147,119 158,162 169,205
GRIMES  18,828 21,545 24,534 27,302 29,814 29,659 33,190
GUADALUPE  64,873 86,668 111,437 140,370 176,873 203,201 235,139
HALE  34,671 37,246 39,602 41,946 43,598 44,194 44,798
HALL  3,905 3,716 3,666 3,599 3,482 3,366 3,270
HAMILTON  7,733 7,342 7,247 7,193 6,177 5,864 5,447
HANSFORD  5,848 6,069 6,390 6,476 6,381 6,225 5,998
HARDEMAN  5,283 4,956 4,957 5,008 5,023 5,038 5,047
HARDIN  41,320 49,143 53,986 58,387 62,991 68,583 74,674
HARRIS  2,818,199 3,303,757 3,809,510 4,434,344 4,796,682 5,249,691 5,543,482
HARRISON  57,483 61,214 67,305 71,646 76,587 81,804 86,850
HARTLEY  3,634 5,233 5,954 6,040 6,114 6,221 6,322
HASKELL  6,820 6,736 6,881 7,087 7,297 7,514 7,769
HAYS  65,614 102,585 139,826 174,539 216,724 264,321 300,394
HEMPHILL  3,720 3,884 4,119 4,175 4,086 4,003 3,891
HENDERSON  58,543 66,410 72,967 78,772 81,548 82,990 85,725
HIDALGO  383,545 559,922 712,383 879,381 1,078,637 1,256,080 1,435,319
HILL  27,146 29,224 30,903 32,228 33,263 34,111 34,892
HOCKLEY  24,199 26,567 27,983 29,082 28,939 28,402 27,467
HOOD  28,981 41,615 53,504 67,659 78,029 85,943 91,983
HOPKINS  28,833 31,995 35,467 38,938 42,410 45,881 49,353
HOUSTON  21,375 22,970 27,195 31,423 36,762 43,002 50,299
HOWARD  32,343 34,430 36,100 37,146 37,524 37,714 37,810
HUDSPETH  2,915 3,282 3,631 3,884 3,995 4,054 4,060
HUNT  64,343 72,519 80,814 89,110 97,406 105,702 113,997
HUTCHINSON  25,689 26,101 26,862 27,112 26,538 25,763 24,883
IRION  1,629 1,782 1,870 1,900 1,915 1,923 1,927
JACK  6,981 7,819 8,139 8,591 8,934 9,175 9,353
JACKSON  13,039 15,429 15,677 15,737 15,756 15,775 15,785
JASPER  31,102 35,873 40,363 43,837 46,382 49,000 52,000
JEFF DAVIS  1,946 2,188 2,355 2,473 2,487 2,479 2,489
JEFFERSON  239,397 264,271 272,309 285,201 295,109 305,609 316,186
JIM HOGG  5,109 6,176 7,401 8,717 9,791 10,499 11,238
JIM WELLS  37,679 40,882 43,726 45,874 46,243 46,214 45,788
JOHNSON  98,144 139,009 164,760 186,799 210,672 239,745 265,763
JONES  16,490 17,392 18,791 19,788 20,642 21,427 22,120
KARNES  12,455 14,578 14,835 16,322 17,460 18,457 19,353
KAUFMAN  52,220 68,368 87,106 108,291 129,359 147,108 162,417
KENDALL  14,589 23,541 34,846 49,154 66,058 84,560 103,078
KENEDY  460 485 520 504 457 405 357
KENT  1,010 979 976 906 819 735 635
KERR  36,304 43,822 52,124 60,492 68,494 76,791 85,669
KIMBLE  4,122 4,446 4,618 4,706 4,751 4,774 4,785
KING  354 400 397 389 344 313 287
KINNEY  3,119 4,615 4,821 4,937 4,937 4,937 4,937
KLEBERG  30,274 36,272 42,058 46,262 49,750 52,585 55,313
KNOX  4,837 4,905 5,134 5,339 5,512 5,617 5,731
LA SALLE  5,254 6,092 6,748 7,285 7,562 7,854 8,034
LAMAR  43,949 47,536 51,865 55,467 59,083 62,572 66,095
LAMB  15,072 15,701 16,812 17,666 18,150 18,613 18,934
LAMPASAS  13,521 16,785 18,947 21,802 24,480 27,557 31,538
LAVACA  18,690 20,924 21,672 22,362 23,440 24,581 25,839
LEE  12,854 14,133 15,894 17,176 18,144 19,408 20,812
LEON  12,665 14,879 16,737 18,664 20,423 22,308 24,108
LIBERTY  52,726 69,124 77,625 104,156 141,589 153,963 167,415
LIMESTONE  20,946 22,541 23,976 25,370 26,842 28,112 29,448
LIPSCOMB  3,143 3,257 3,398 3,432 3,422 3,367 3,257
LIVE OAK  9,556 10,019 10,526 10,954 11,266 11,583 11,857
LLANO  11,631 13,685 14,207 15,474 15,770 16,368 17,865
LOVING  107 105 98 84 74 62 49
LUBBOCK  222,636 242,837 261,695 279,223 294,044 306,038 315,784
LYNN  6,758 7,057 7,401 7,612 7,529 7,375 7,145
MADISON  10,931 12,673 13,048 13,203 13,049 12,612 11,914
MARION  9,984 10,964 11,671 12,378 13,085 13,792 14,499
MARTIN  4,956 5,359 5,796 6,118 6,144 6,150 6,068
MASON  3,423 3,692 3,770 3,809 3,829 3,839 3,844
MATAGORDA  36,928 41,146 45,947 51,165 57,008 63,405 71,119
MAVERICK  36,378 48,180 57,618 65,517 71,699 80,082 90,351
MCCULLOCH  8,778 8,780 8,783 8,840 8,869 8,883 8,890
MCLENNAN  189,123 229,369 261,923 282,583 308,249 331,883 348,194
MCMULLEN  817 792 769 700 577 463 363
MEDINA  27,312 33,349 38,069 42,299 44,945 46,969 49,556
MENARD  2,252 2,263 2,283 2,321 2,310 2,304 2,301
MIDLAND  106,611 129,180 146,713 164,643 182,463 203,973 223,094
MILAM  22,946 25,413 27,156 28,409 29,445 30,307 31,126
MILLS  4,531 5,575 5,708 5,898 6,021 6,074 6,129
MITCHELL  8,016 9,935 10,062 10,092 9,853 9,642 9,322
MONTAGUE  17,274 16,583 16,243 15,911 15,228 14,566 13,869
MONTGOMERY  182,201 295,403 439,173 602,374 818,084 989,264 1,162,046
MOORE  17,865 20,901 23,562 26,286 28,881 31,418 34,315
MORRIS  13,200 14,446 14,659 14,763 14,813 14,813 14,812
MOTLEY  1,532 1,474 1,416 1,322 1,229 1,106 967
NACOGDOCHES  54,753 63,382 73,411 84,819 98,792 113,751 128,194
NAVARRO  40,490 45,191 49,207 53,031 57,015 59,200 61,000
NEWTON  13,569 15,889 18,124 19,772 20,761 22,000 22,800
NOLAN  16,594 17,155 17,792 18,224 18,034 17,723 17,305
NUECES  291,145 332,581 374,552 422,288 470,779 520,861 565,502
OCHILTREE  9,128 9,647 10,235 10,584 10,534 10,391 10,162
OLDHAM  2,278 2,393 2,538 2,563 2,531 2,418 2,280
ORANGE  80,509 89,511 96,702 101,613 107,413 113,998 120,056
PALO PINTO  25,055 26,661 28,449 30,123 31,886 33,052 34,741
PANOLA  22,035 23,600 24,757 25,349 25,400 25,400 25,400
PARKER  64,785 80,436 99,095 118,287 139,094 156,023 171,216
PARMER  9,863 10,686 11,643 12,438 12,770 13,066 13,276
PECOS  14,675 16,598 18,415 19,584 19,941 20,154 20,150
POLK  30,687 43,890 48,995 55,144 62,082 67,488 72,369
POTTER  97,874 114,042 121,538 131,631 140,012 148,927 156,817
PRESIDIO  6,637 9,229 11,898 15,008 18,268 19,233 20,211
RAINS  6,715 7,765 9,033 10,300 11,567 12,834 14,101
RANDALL  89,673 118,818 140,205 161,389 182,267 206,671 235,158
REAGAN  4,514 5,032 5,566 5,960 6,095 6,782 7,008
REAL  2,412 3,041 3,119 3,185 3,247 3,309 3,370
RED RIVER  14,317 14,761 14,792 14,807 14,840 14,889 14,937
REEVES  15,852 17,580 19,356 20,812 21,541 22,127 22,546
REFUGIO  7,976 8,421 8,844 9,110 9,081 9,020 8,896
ROBERTS  1,025 1,056 1,111 1,088 1,033 961 847
ROBERTSON  15,511 16,631 18,214 19,739 21,012 22,204 23,456
ROCKWALL  25,604 41,175 61,392 88,136 122,000 160,588 203,529
RUNNELS  11,294 11,678 12,329 13,038 13,811 14,532 15,299
RUSK  43,735 47,194 49,939 54,285 58,722 61,532 63,245
SABINE  9,586 11,365 13,109 14,836 16,645 18,363 20,182
SAN AUGUSTINE  7,999 8,379 8,986 9,469 10,165 10,470 10,784
SAN JACINTO  16,372 21,806 27,018 32,118 36,637 41,012 45,872
SAN PATRICIO  58,749 73,384 85,802 99,632 110,077 121,853 135,516
SAN SABA  5,401 5,802 5,802 5,802 5,802 5,802 5,802
SCHLEICHER  2,990 3,190 3,459 3,613 3,650 3,664 3,656
SCURRY  18,634 19,953 21,311 22,349 23,082 23,487 24,028
SHACKELFORD  3,316 3,587 3,637 4,264 4,296 4,334 4,426
SHELBY  22,034 23,491 24,709 25,888 27,216 28,375 29,574
SHERMAN  2,858 3,200 3,292 3,296 3,143 2,989 2,817
SMITH  151,309 174,733 201,028 227,931 254,642 280,923 307,255
SOMERVELL  5,360 6,471 7,811 9,429 11,382 13,739 16,584
STARR  40,518 58,158 80,333 109,240 146,407 169,917 188,576
STEPHENS  9,010 9,240 9,840 10,184 10,441 10,670 10,854
STERLING  1,438 1,558 1,721 1,836 1,876 1,899 1,846
STONEWALL  2,013 2,017 2,021 1,986 1,918 1,823 1,725
SUTTON  4,135 4,577 4,954 5,197 5,187 5,149 5,073
SWISHER  8,133 8,794 9,385 9,964 10,462 10,986 11,431
TARRANT  1,170,247 1,415,759 1,594,218 1,798,894 1,915,375 2,111,193 2,205,610
TAYLOR  119,655 138,592 151,965 167,058 179,239 191,876 200,872
TERRELL  1,410 1,482 1,582 1,603 1,581 1,561 1,541
TERRY  13,218 14,616 16,072 17,271 18,309 19,172 19,914
THROCKMORTON  1,880 1,857 1,851 1,810 1,737 1,666 1,626
TITUS  24,009 26,574 29,293 32,012 34,731 37,449 40,168
TOM GREEN  98,458 114,654 130,224 144,696 158,615 172,681 185,762
TRAVIS  576,407 744,080 892,047 1,096,329 1,288,441 1,413,420 1,550,521
TRINITY  11,445 14,828 15,525 16,047 16,599 17,370 18,484
TYLER  16,646 18,860 21,094 24,053 26,490 27,788 28,447
UPSHUR  31,370 33,215 36,733 38,236 41,102 44,379 46,742
UPTON  4,447 4,894 5,411 5,728 5,812 5,847 5,837
UVALDE  23,340 26,466 29,756 32,788 35,595 38,087 40,565
VAL VERDE  38,721 47,276 51,550 55,033 56,895 61,625 66,846
VAN ZANDT  37,944 44,352 51,014 57,676 64,338 71,000 77,661
VICTORIA  74,361 81,909 89,539 96,977 104,205 111,710 120,836
WALKER  50,917 62,592 71,217 78,895 89,676 96,974 101,675
WALLER  23,390 30,912 42,606 63,870 94,028 109,453 128,788
WARD  13,115 13,969 14,822 15,206 14,956 14,508 13,885
WASHINGTON  26,154 30,126 33,180 35,599 36,561 35,711 33,006
WEBB  133,239 219,725 293,939 384,260 501,318 527,244 571,916
WHARTON  39,955 43,143 46,733 50,405 54,216 58,147 62,469
WHEELER  5,879 5,919 5,959 5,974 6,021 6,032 6,043
WICHITA  122,378 130,193 136,455 142,350 145,811 148,553 151,349
WILBARGER  15,121 15,515 16,069 16,649 16,982 17,093 17,103
WILLACY  17,705 21,165 23,722 25,857 27,284 28,280 29,077
WILLIAMSON  139,551 229,301 350,026 523,038 633,960 725,786 809,078
WILSON  22,650 31,648 42,238 49,442 60,220 70,987 81,961
WINKLER  8,626 9,282 10,042 10,599 10,764 10,875 10,820
WISE  35,330 44,800 54,674 64,363 73,641 81,000 85,002
WOOD  29,380 33,302 37,562 41,822 46,082 50,342 54,603
YOAKUM  8,786 9,976 11,417 12,567 13,600 14,466 15,353
YOUNG  18,126 17,798 18,181 18,798 19,097 19,214 19,164
ZAPATA  9,279 13,567 19,218 26,827 35,955 49,008 67,272
ZAVALA  12,162 13,619 14,584 15,117 15,789 16,770 18,203
TEXAS STATE TOTAL 16,986,510 20,864,990 24,542,579 28,802,922 32,791,383 36,436,265 39,647,767
Last updated 11/19/03 due to Amendment to the Region C Water Plan