XCoord,YCoord,FID,X,Y,LATITUDE,LONGITUDE,Z,LAKE_ELEVA,CURRENT_SU,PRE_IMPOUN,SEDIMENT_T,SDI_FILENA,DATE,TIME,ELEVATION,SOURCE,SEDITHICK,SHAPE_LENG,ORIG_FID
1152071.59700749,7068314.59497076,0,1152071.597010,7068314.594970,33.030822,-101.164358,2.380000,2216.560000,2214.180000,2212.010000,2.170000,sdi:17062001,2017-06-20 00:00:00,12:52:03.960000,0.000000, ,0.000000,0.000000,0
1152071.67993322,7068315.13282028,1,1152071.679930,7068315.132820,33.030824,-101.164358,2.380000,2216.560000,2214.180000,2212.060000,2.120000,sdi:17062001,2017-06-20 00:00:00,12:52:04.340000,0.000000, ,0.000000,0.000000,0
1152071.75573247,7068315.52266978,2,1152071.755730,7068315.522670,33.030825,-101.164358,2.380000,2216.560000,2214.180000,2212.110000,2.070000,sdi:17062001,2017-06-20 00:00:00,12:52:04.710000,0.000000, ,0.000000,0.000000,0
1152071.84301892,7068316.05719395,3,1152071.843020,7068316.057190,33.030826,-101.164358,2.380000,2216.560000,2214.180000,2212.160000,2.020000,sdi:17062001,2017-06-20 00:00:00,12:52:05.090000,0.000000, ,0.000000,0.000000,0
1152071.97915146,7068316.56961362,4,1152071.979150,7068316.569610,33.030828,-101.164357,2.380000,2216.560000,2214.180000,2212.210000,1.970000,sdi:17062001,2017-06-20 00:00:00,12:52:05.460000,0.000000, ,0.000000,0.000000,0
1152072.05592348,7068317.11865848,5,1152072.055920,7068317.118660,33.030829,-101.164357,2.380000,2216.560000,2214.180000,2212.110000,2.070000,sdi:17062001,2017-06-20 00:00:00,12:52:05.840000,0.000000, ,0.000000,0.000000,0
